¡Ü ¸Å¸Å
¸éÀû(§³), ±Ý¾×(¸¸¿ø)
°è¾àÀÏ | Áö¸ñ °è¾à¸éÀû | ¿ëµµÁö¿ª °Å·¡±Ý¾× | µµ·Î ±¸ºÐ |
---|---|---|---|
2025.03.13 | ÀÓ¾ß 16 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 375 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.12.05 | ±¸°Å 146 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,500 | - |
2024.11.18 | ÀÓ¾ß 20 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 778 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.11.18 | ÀÓ¾ß 27 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,050 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.11.18 | ÀÓ¾ß 33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,284 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.11.18 | ÀÓ¾ß 33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,284 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.10.24 | ´ä 661.16 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.09.25 | ÀÓ¾ß 19.19 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 960 | - ÁöºÐ |
2024.08.21 | ÀÓ¾ß 9.17 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 120 | - ÁöºÐ |
2024.08.16 | Çб³¿ëÁö 12158.7 | ¿ëµµ¹ÌÁöÁ¤ 437,471 | - |
2024.08.02 | ´ä 260.7 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 12,310 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.15 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.15 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.08 | ÀÓ¾ß 42.92 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,006 | - ÁöºÐ |
2024.06.14 | ÀÓ¾ß 102 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,968 | - ÁöºÐ |
2024.06.04 | ÀÓ¾ß 165 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,195 | - ÁöºÐ |
2024.06.04 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,284 | - ÁöºÐ |
2024.05.25 | ÀÓ¾ß 33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,284 | - ÁöºÐ |
2024.05.21 | ÀÓ¾ß 33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,284 | - ÁöºÐ |
2024.05.02 | ÀÓ¾ß 26 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,011 | - ÁöºÐ |
2024.04.30 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,567 | - ÁöºÐ |
2024.04.18 | ÀÓ¾ß 33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,284 | - ÁöºÐ |
2024.03.12 | ´ë 102.8 | ±âŸ 25,683 | - |
2024.03.08 | ÀÓ¾ß 428 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,695 | - ÁöºÐ |
2024.02.28 | ÀÓ¾ß 33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,270 | - ÁöºÐ |
2024.02.19 | ÀÓ¾ß 86 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,054 | - ÁöºÐ |
2024.02.19 | ÀÓ¾ß 59.4 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,464 | - ÁöºÐ |
2024.01.22 | ÀÓ¾ß 1,063 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,567 | - ÁöºÐ |
2024.01.22 | ÀÓ¾ß 55 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,096 | - ÁöºÐ |
2024.01.18 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,851 | - ÁöºÐ |
2024.01.17 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,257 | - ÁöºÐ |
2024.01.15 | ÀÓ¾ß 133 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,142 | - ÁöºÐ |
2024.01.11 | ÀÓ¾ß 26 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,011 | - ÁöºÐ |
2024.01.10 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,800 | - ÁöºÐ |
2024.01.09 | ÀÓ¾ß 220 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,320 | - |
2024.01.09 | Àü 1,381 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 27,300 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.01.06 | ÀÓ¾ß 13 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 495 | - ÁöºÐ |
2024.01.02 | ´ä 868 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 29,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.12.26 | ÀÓ¾ß 39.67 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,920 | - ÁöºÐ |
2023.11.28 | ´ä 948 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 28,700 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.11.15 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,284 | - ÁöºÐ |
2023.10.26 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,284 | - ÁöºÐ |
2023.10.24 | ÀÓ¾ß 52 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,022 | - ÁöºÐ |
2023.10.22 | ÀÓ¾ß 50 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,945 | - ÁöºÐ |
2023.10.20 | ÀÓ¾ß 86 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,013 | - ÁöºÐ |
2023.10.20 | ÀÓ¾ß 66.12 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,627 | - ÁöºÐ |
2023.10.20 | ÀÓ¾ß 42.9 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,057 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 99.18 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,323 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 126 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,002 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 42.9 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,057 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 132 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,097 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,323 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,323 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 83 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,034 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 43 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,027 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 496 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 11,967 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 132 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,160 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 165 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,067 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,440 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 42.9 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,057 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 42.9 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,057 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 330.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 8,134 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 214.9 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,032 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 165 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,067 | - ÁöºÐ |
2023.09.21 | ÀÓ¾ß 49.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,220 | - ÁöºÐ |
2023.09.13 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,200 | - ÁöºÐ |
2023.09.13 | ÀÓ¾ß 82.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,000 | - ÁöºÐ |
2023.09.13 | ÀÓ¾ß 142 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,606 | - ÁöºÐ |
2023.09.13 | ÀÓ¾ß 16.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 725 | - ÁöºÐ |
2023.08.25 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,553 | - ÁöºÐ |
2023.08.18 | ÀÓ¾ß 57 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,155 | - ÁöºÐ |
2023.08.16 | ÀÓ¾ß 106 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,040 | - ÁöºÐ |
2023.08.14 | ÀÓ¾ß 122 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,760 | - ÁöºÐ |
2023.08.14 | ÀÓ¾ß 69 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,984 | - ÁöºÐ |
2023.08.14 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,600 | - ÁöºÐ |
2023.08.14 | ÀÓ¾ß 69 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,561 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 76 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,300 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 108.6 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,120 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,000 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 92.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,684 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 72.7 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,850 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,500 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,800 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 3421 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 41,400 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 132 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 6,250 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 132 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 6,400 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 132 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 6,400 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 231 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 9,400 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 225 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 9,710 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 79 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,630 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,136 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,035 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,450 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 33 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,540 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 36 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,760 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 49.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,800 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 330 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 14,500 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,900 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 46.2 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,000 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,000 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 43 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,040 | - ÁöºÐ |
2023.08.04 | ÀÓ¾ß 52.8 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,495 | - ÁöºÐ |
2023.07.31 | ÀÓ¾ß 17 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 360 | - ÁöºÐ |
2023.07.04 | ´ä 2143 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 58,320 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.06.26 | ´ä 3899 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 99,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.15 | ´ä 330 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 10,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2023.03.23 | ´ä 1302 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 35,400 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.03.20 | ´ë 131.95 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 30,243 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
¢Ñ ´õº¸±â |