°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.07.09 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,500 | 9 1999 |
2025.07.05 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 27,900 | 8 1999 |
2025.07.04 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 40,000 | 14 1999 |
2025.06.28 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,800 | 7 1999 |
2025.06.21 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,300 | 11 1999 |
2025.06.13 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 4 1999 |
2025.06.13 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 4 1999 |
2025.06.04 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,000 | 18 1999 |
2025.05.30 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,500 | 11 1999 |
2025.05.26 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 8 1999 |
2025.05.23 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,000 | 14 1999 |
2025.05.23 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,000 | 14 1999 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 29,500 | 19 1999 |
2025.05.02 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 50,500 | 1 1999 |
2025.05.02 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,500 | 5 1999 |
2025.04.29 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,500 | 9 1999 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,200 | 3 1999 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,500 | 20 1999 |
2025.04.09 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 53,500 | 5 1999 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,500 | 7 1999 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 43,700 | 18 1999 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 43,700 | 18 1999 |
2025.04.02 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 65,000 | 11 1999 |
2025.04.01 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 1 1999 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,100 | 2 1999 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,500 | 17 1999 |
2025.03.15 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 31,200 | 3 1999 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,500 | 14 1999 |
2025.03.09 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 31,500 | 3 1999 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 31,600 | 2 1999 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 39,000 | 18 1999 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,300 | 14 1999 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,000 | 12 1999 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,800 | 20 1999 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 56,300 | 14 1999 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,500 | 8 1999 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 31,000 | 5 1999 |
2025.02.06 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,000 | 8 1999 |
2025.02.05 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,000 | 13 1999 |
2025.01.13 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,000 | 17 1999 |
2025.01.13 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,800 | 13 1999 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,000 | 16 1999 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,250 | 13 1999 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 27,000 | 9 1999 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 29,500 | 1 1999 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 29,500 | 1 1999 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,500 | 5 1999 |
2024.12.05 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,300 | 18 1999 |
2024.12.05 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,300 | 18 1999 |
2024.12.05 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,300 | 5 1999 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,500 | 10 1999 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,800 | 13 1999 |
2024.11.26 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,000 | 14 1999 |
2024.11.24 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,700 | 7 1999 |
2024.11.22 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 20,000 | 10 1999 |
2024.11.22 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 10 1999 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,000 | 18 1999 |
2024.11.06 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,500 | 9 1999 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,000 | 1 1999 |
2024.10.21 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 36,000 | 18 1999 |
2024.10.05 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,000 | 6 1999 |
2024.10.04 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,500 | 18 1999 |
2024.10.02 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,500 | 8 1999 |
2024.09.30 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,500 | 12 1999 |
2024.09.24 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,200 | 14 1999 |
2024.09.12 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,250 | 14 1999 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,500 | 18 1999 |
2024.09.02 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,500 | 7 1999 |
2024.09.02 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,000 | 14 1999 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,300 | 4 1999 |
2024.08.23 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,500 | 17 1999 |
2024.08.14 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,800 | 13 1999 |
2024.08.07 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,900 | 15 1999 |
2024.08.07 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,900 | 15 1999 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,500 | 3 1999 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,770 | 11 1999 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 4 1999 |
2024.07.05 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 38,400 | 11 1999 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,250 | 14 1999 |
2024.06.21 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,300 | 10 1999 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,300 | 5 1999 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,500 | 2 1999 |
2024.06.05 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,500 | 10 1999 |
2024.06.02 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,000 | 2 1999 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,000 | 4 1999 |
2024.05.31 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 27,000 | 1 1999 |
2024.05.30 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,100 | 4 1999 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,500 | 2 1999 |
2024.05.27 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,000 | 12 1999 |
2024.05.27 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,100 | 8 1999 |
2024.05.25 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,800 | 2 1999 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,700 | 3 1999 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 41,600 | 9 1999 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,400 | 12 1999 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,400 | 12 1999 |
2024.05.13 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,000 | 16 1999 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 53,000 | 12 1999 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,300 | 10 1999 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,300 | 10 1999 |
2024.04.29 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,000 | 14 1999 |
2024.04.24 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,500 | 11 1999 |
2024.04.17 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,300 | 15 1999 |
2024.04.12 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,300 | 3 1999 |
2024.04.04 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,600 | 19 1999 |
2024.04.01 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,200 | 18 1999 |
2024.03.21 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 50,000 | 5 1999 |
2024.03.19 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,000 | 9 1999 |
2024.03.16 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,400 | 7 1999 |
2024.03.13 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,500 | 7 1999 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,500 | 7 1999 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,500 | 8 1999 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 27,300 | 8 1999 |
2024.03.03 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,700 | 3 1999 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 26,500 | 11 1999 |
2024.02.18 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,000 | 2 1999 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,000 | 15 1999 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,700 | 6 1999 |
2024.02.15 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,700 | 16 1999 |
2024.02.08 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,000 | 9 1999 |
2024.02.04 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,100 | 12 1999 |
2024.01.31 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,600 | 6 1999 |
2024.01.20 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,600 | 7 1999 |
2024.01.09 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 20,000 | 1 1999 |
2023.12.28 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,200 | 18 1999 |
2023.12.20 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,000 | 8 1999 |
2023.12.13 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,000 | 9 1999 |
2023.12.13 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 64,500 | 16 1999 |
2023.12.12 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,000 | 8 1999 |
2023.11.30 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 1 1999 |
2023.11.17 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 31,500 | 11 1999 |
2023.11.11 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,500 | 19 1999 |
2023.11.11 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,500 | 19 1999 |
2023.10.31 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 36,700 | 13 1999 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,000 | 11 1999 |
2023.10.21 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,700 | 18 1999 |
2023.10.20 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,700 | 13 1999 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 118.09 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 58,500 | 7 1999 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,800 | 12 1999 |
2023.10.13 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,200 | 10 1999 |
2023.10.13 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,800 | 15 1999 |
2023.10.07 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 40,000 | 9 1999 |
2023.09.23 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 29,000 | 2 1999 |
2023.09.16 | ¸Å¸Å 134.53 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 69,000 | 9 1999 |
2023.09.13 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,500 | 3 1999 |
2023.09.13 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,000 | 18 1999 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,400 | 1 1999 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,500 | 1 1999 |
2023.08.29 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 30,500 | 2 1999 |
2023.08.25 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 28,500 | 10 1999 |
2023.08.17 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,900 | 7 1999 |
2023.07.27 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,000 | 15 1999 |
2023.07.27 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,500 | 18 1999 |
2023.07.08 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 34,500 | 13 1999 |
2023.06.30 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 27,800 | 13 1999 |
2023.06.24 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,900 | 16 1999 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,000 | 7 1999 |
2023.06.16 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 35,500 | 5 1999 |
2023.06.08 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,800 | 2 1999 |
2023.05.26 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,700 | 18 1999 |
2023.05.18 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,900 | 7 1999 |
2023.05.17 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,000 | 4 1999 |
2023.05.08 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,800 | 16 1999 |
2023.05.03 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 23,000 | 14 1999 |
2023.05.02 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,000 | 2 1999 |
2023.04.29 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,000 | 13 1999 |
2023.04.20 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,500 | 16 1999 |
2023.04.16 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 25,500 | 15 1999 |
2023.04.05 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,700 | 5 1999 |
2023.04.01 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 33,000 | 8 1999 |
2023.03.22 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 22,000 | 9 1999 |
2023.03.22 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 37,000 | 19 1999 |
2023.03.17 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,000 | 17 1999 |
2023.03.09 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,800 | 18 1999 |
2023.03.04 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 32,300 | 1 1999 |
2023.03.01 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 29,700 | 11 1999 |
2023.02.11 | ¸Å¸Å 84.9 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 29,900 | 5 1999 |
2023.02.10 | ¸Å¸Å 59.94 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,400 | 7 1999 |
2023.02.07 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 21,500 | 19 1999 |
2023.01.30 | ¸Å¸Å 73.42 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 28,250 | 11 1999 |
2023.01.13 | ¸Å¸Å 59.82 | ¼±ºñ¸¶À»3´ÜÁö 24,800 | 15 1999 |
¢Ñ ´õº¸±â |