°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸íĪ/Ãþ °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2024.05.30 | ¸Å¸Å 23.69 | ¼¾Ïºô¸®Áö/3 25,600 | 46.86 2020 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 35.07 | Çö´ë±×¸°ºô¶ó/2 15,000 | 56.66 1998 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 32.2 | ¼öºô¸®Áö/5 13,000 | 56.73 2009 |
2024.05.26 | ¸Å¸Å 33.09 | Çö´ë¸Ç¼Ç(7Â÷)/3 22,000 | 59.83 2000 |
2024.05.20 | ¸Å¸Å 34.93 | ÇÁ¸°½ººô¶ó/4 12,450 | 49.5 1996 |
2024.05.20 | ¸Å¸Å 26.544 | »ï¼º¾ÆÀÌÆÄÅ©/2 21,500 | 36.11 2016 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 21.97 | ³²¿µ¶ó²ôºô/3 14,500 | 34.24 2011 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 22.155 | ¸íº¸½ºÀ§Æ®ºô/3 15,000 | 38.4 2002 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 29.89 | »ï¼ºIÆÄÅ©ºô/2 21,857 | 53.18 2010 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 37.725 | ´ë¿ì¾ÆÅ©·Îºô(9,10µ¿)/4 18,500 | 77.79 2002 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 22.8 | ¿¤ÁöÇÏÀÌÃ÷¸Ç¼Ç(20-38)/2 13,700 | 39.22 2001 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 37.725 | ´ë¿ì¾ÆÅ©·Îºô(9,10µ¿)/4 18,200 | 77.79 2002 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 27.15 | Çö´ë±×¸°ºô/4 9,500 | 44.13 2002 |
2024.05.11 | ¸Å¸Å 28.259 | ¸®Ä¡ºô¶óÆ®³ªµ¿/3 24,500 | 47.29 2011 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 32.85 | ÇØµé¸ñÈÞ¸Õºô¸®Áö/2 19,900 | 47.28 2010 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 32.226 | ¿¬¿ìºô¶ó(99-17)/3 12,000 | 43.68 1992 |
2024.05.05 | ¸Å¸Å 33.96 | ÇØµé¸ñºô¶ó(°¡,³ª)/4 15,600 | 55.47 2007 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 34.62 | ´ë¿ì¾ÆÅ©·Îºô(9,10µ¿)/5 19,500 | 71.61 2002 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 63.7438 | ±Ý°¸Ç¼Ç/3 27,000 | 56.22 1983 |
2024.04.27 | ¸Å¸Å 22 | ½ÃƼµå¸²ºô/1 10,500 | 36.58 2001 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 29.094 | µ¿¿µ±×¸°ºô/2 17,950 | 52.37 2008 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 30.235 | »ï¼º½¦¸£ºô³ªµ¿/3 18,000 | 46.94 2010 |
2024.04.24 | ¸Å¸Å 34.62 | ´ë¿ì¾ÆÅ©·Îºô(9,10µ¿)/5 22,000 | 71.61 2002 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 18.21 | ÇÏÀÌÆ®¸Ç¼Ç1µ¿/2 13,000 | 32.1 2002 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 40.82 | ´ë½Å¾ÆÆ®ºô/5 24,000 | 70.08 2008 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 37.7575 | Àå¹Ì/2 13,600 | 39.42 1982 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 30.165 | ¿µÁø°ñµåºô/2 15,000 | 50.57 2003 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 28.94 | °µ¿±×¸°Å¾/5 15,500 | 37.36 2002 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 20.65 | ±ÝÈ£±×¸°¾ÆÆ®2Â÷/5 16,500 | 42.95 2002 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 39.26 | ¾çÁö½¦¸£ºô(99-9)/2 25,900 | 51.23 2008 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 21.45 | ³²¿µ¶ó²ôºô/5 14,000 | 33.43 2011 |
2024.04.20 | ¸Å¸Å 29.9346 | È¿¼ºÇÏÀÌÃ÷ºô/3 13,900 | 49.55 2002 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 18.676 | ûȺô¶ó/4 8,000 | 39.45 2001 |
2024.04.16 | ¸Å¸Å 23.23 | µ¿¿µºô¶ó2Â÷°¡µ¿,³ªµ¿/2 13,900 | 42.7 2001 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 29.9452 | µ¿ºÎ¿¡À̽º/4 17,300 | 59.02 2012 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 23.1912 | ÇØµé¸ñ/5 22,500 | 66.8 2006 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 23.9412 | ÇØµé¸ñ/3 22,000 | 68.96 2006 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 27.634 | È¿¼ºÇÏÀÌÃ÷ºô/4 18,250 | 47.46 2010 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 27.61 | ½º¸¶Æ®ºô/5 22,300 | 46.27 2016 |
2024.04.10 | ¸Å¸Å 31.61 | ¿ì¸²¸Þ¸£µð¾Ó°¡µ¿/4 22,500 | 49.27 2011 |
2024.04.08 | ¸Å¸Å 31.5039 | »ï¼º½¦¸£ºô³ªµ¿/3 16,500 | 48.91 2010 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 25.5514 | ¿¹¸²¿¡¹ö±×¸°/4 15,500 | 43.08 2010 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 26.025 | ÁøÈï/1 10,500 | 33.37 1982 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 27.82 | Ÿ²¾ÆÆ®ºô/3 17,000 | 48.39 2008 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 22.8 | ¿¤ÁöÇÏÀÌÃ÷¸Ç¼Ç(20-38)/3 11,800 | 39.22 2001 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 39.078 | ¿ì¼®ÇÏÀÌÃ÷ºô/4 21,300 | 58.89 2010 |
2024.04.01 | ¸Å¸Å 27.1375 | µå¸²Å¸¿îAµ¿/4 20,200 | 48.36 2009 |
2024.03.28 | ¸Å¸Å 10.88 | LGHOUSE/5 12,000 | 17.92 2018 |
2024.03.26 | ¸Å¸Å 23.54 | ¿ÀÆä¶óÇϿ콺(18-13)/3 13,000 | 33.21 2002 |
2024.03.25 | ¸Å¸Å 23.572 | ¼Û¸²ÇÏÀÌÃ÷ºô¶ó/2 15,500 | 41.79 2001 |
2024.03.23 | ¸Å¸Å 30.125 | ¿µ±æ¾ÆÆ®ºô¶ó1µ¿/1 12,900 | 40.34 1996 |
2024.03.23 | ¸Å¸Å 14.1847 | ¸í¼ººô¶ó(62-25)/-1 4,900 | 25.42 2002 |
2024.03.23 | ¸Å¸Å 31.98 | »õ·Ð¿¹ÀÌÁ¦(47-6)/5 17,500 | 54.92 2012 |
2024.03.23 | ¸Å¸Å 25.839 | ´õÁ¦ÀÌij½½/3 27,000 | 46.56 2019 |
2024.03.22 | ¸Å¸Å 27.9 | µå¸²Å¸¿îBµ¿/3 20,500 | 50.04 2009 |
2024.03.22 | ¸Å¸Å 51.57 | »ï¿ø1-13µ¿/2 18,000 | 38.98 1982 |
2024.03.21 | ¸Å¸Å 30.45 | ¿À½Â¸Ç¼Ç°¡µ¿/2 20,500 | 59.36 2001 |
2024.03.20 | ¸Å¸Å 20.49 | ¿ùµå ±×¸° ¸Ç¼Ç/1 11,500 | 44.17 2002 |
2024.03.19 | ¸Å¸Å 14.7426 | ¸í¼ººô¶ó(62-25)/-1 7,000 | 26.43 2002 |
2024.03.19 | ¸Å¸Å 28.1 | Çö´ëÆÄÅ©ºô/4 17,000 | 58.15 2010 |
2024.03.19 | ¸Å¸Å 28.9 | ÇѼººô¶ó/3 10,000 | 35.28 1992 |
2024.03.16 | ¸Å¸Å 39.55 | °³²¸Ç¼Çºô¶óBµ¿/2 20,000 | 61 1996 |
2024.03.14 | ¸Å¸Å 33.9 | ¿ª°îº£½ºÆ®ºô/4 20,000 | 59.975 2007 |
2024.03.13 | ¸Å¸Å 24.2 | ¿¹ÀÏÁÖÅÃ/5 15,500 | 52.43 2002 |
2024.03.12 | ¸Å¸Å 36.3 | ¼º½É»ó°¡/2 6,500 | 27.7 1980 |
2024.03.12 | ¸Å¸Å 16.102 | û±¸Å¸¿î°¡µ¿/4 14,000 | 34.65 2003 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 26.025 | ÁøÈï/1 9,800 | 32.47 1982 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 22.01 | ¸ñȺô¶ó(224-14)/2 14,700 | 46.61 2001 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 22.91 | ´ë⽺ÆäÀ̽ººô(214-10)/3 16,000 | 40.98 2011 |
2024.03.08 | ¸Å¸Å 27.9 | µå¸²Å¸¿îBµ¿/5 19,000 | 50.04 2009 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 33.87 | ÇÏÀÌÆ®Ä³½½/2 23,000 | 52.3 2011 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 26.425 | ´ë»ê½¦¸£ºô/4 17,000 | 56.2 2001 |
2024.03.04 | ¸Å¸Å 20.87 | ¿ùµåÆÓ¸®½º/3 16,800 | 33.1 2014 |
2024.03.03 | ¸Å¸Å 26.815 | ½Å½Â¾ÆÆ®ºô/3 15,700 | 47.36 2011 |
2024.03.03 | ¸Å¸Å 25.35 | ´ë⽺ÆäÀ̽ººô(28-9)/3 13,950 | 34.92 2012 |
2024.03.03 | ¸Å¸Å 25.35 | ´ë⽺ÆäÀ̽ººô(28-9)/3 13,950 | 34.92 2012 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 21.6625 | ¹Ù·ÎÅ©ºô/2 13,900 | 35.72 2009 |
2024.02.27 | ¸Å¸Å 44.3 | °³²¸Ç¼Çºô¶óAµ¿/4 18,000 | 64.58 1996 |
2024.02.27 | ¸Å¸Å 28.82 | ¼ºµµºô¶ó°¡µ¿/-1 11,700 | 29.16 1987 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 28.82 | ¼ºµµºô¶ó°¡µ¿/1 9,000 | 29.16 1987 |
2024.02.21 | ¸Å¸Å 35.937 | µ¿¾ç±×¸°ºô³ªµ¿/5 17,500 | 49.5 2010 |
2024.02.20 | ¸Å¸Å 23.9412 | ÇØµé¸ñ/2 21,700 | 68.96 2006 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 26.425 | ´ë»ê½¦¸£ºô/4 15,300 | 56.2 2001 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 33.5506 | ´ë¿ì¾Æ¸§ºô/5 16,400 | 56.24 2009 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 32.71 | Æ®À©ºôB/3 24,500 | 44.88 2009 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 28.58 | Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷ºô¶ó(225-31)/1 14,700 | 45 1995 |
2024.02.15 | ¸Å¸Å 24.57 | °Ç¿µ¾ÆÆ®ºô¶ó/4 8,200 | 42.51 1996 |
2024.02.08 | ¸Å¸Å 26.425 | ´ë»ê½¦¸£ºô/2 18,000 | 56.2 2001 |
2024.02.07 | ¸Å¸Å 27.24 | Á߾ӱ׸°ºô106,107µ¿/1 13,300 | 39.21 2001 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 18.55 | ·Î¾â°ñµåºô/3 15,900 | 47.94 2001 |
2024.01.31 | ¸Å¸Å 22 | ½ÃƼµå¸²ºô/4 12,800 | 36.58 2001 |
2024.01.25 | ¸Å¸Å 38.05 | Á߾ӱ׸°ºô102µ¿/4 18,500 | 58.09 2001 |
2024.01.23 | ¸Å¸Å 29.33 | ¾çÁöŸ¿î/5 18,000 | 52.71 2002 |
2024.01.23 | ¸Å¸Å 25.89 | ³²¿µ¶ó²ôºôBµ¿/2 18,000 | 43.58 2012 |
2024.01.15 | ¸Å¸Å 28.12 | Çö´ë¹Ù·ÎÅ©ºô/2 16,900 | 39.84 2010 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 24.57 | °Ç¿µ¾ÆÆ®ºô¶ó/2 11,700 | 42.51 1996 |
2024.01.11 | ¸Å¸Å 21.76 | ´ë⽺ÆäÀ̽ººô(214-10)/4 14,800 | 38.94 2011 |
2024.01.10 | ¸Å¸Å 22.4564 | ¿ì¼®Wºô/3 21,000 | 36.37 2015 |
2024.01.08 | ¸Å¸Å 21.6625 | ¹Ù·ÎÅ©ºô/3 13,900 | 35.72 2009 |
2024.01.03 | ¸Å¸Å 40.49 | ´Ù¿ìºô/5 16,000 | 58.32 2009 |
2024.01.02 | ¸Å¸Å 20.64 | ¼ºÁöȨŸ¿î(109-13)/3 14,000 | 39.09 2001 |
2024.01.02 | ¸Å¸Å 20.64 | ¼ºÁöȨŸ¿î(109-13)/3 14,000 | 39.09 2001 |
2024.01.02 | ¸Å¸Å 18.6214 | ¸í¼ººô¶ó(62-14)/2 9,800 | 26.4 2002 |
2023.11.28 | ¸Å¸Å 23.86 | Á߾ӱ׸°ºô104µ¿/4 11,000 | 43.93 2001 |
2023.11.25 | ¸Å¸Å 41.23 | ¿íÀÏ(52-1)/1 15,000 | 43.29 1982 |
2023.11.25 | ¸Å¸Å 31.28 | °í¿î102µ¿/2 30,000 | 63.965 2021 |
2023.11.24 | ¸Å¸Å 21.08 | µ¿¼Ç츮ƼÁö(103,104µ¿)/3 17,500 | 35.5 2013 |
2023.11.21 | ¸Å¸Å 35.94 | Çà¿î¾ÆÆ®ºô1µ¿/3 22,900 | 59.84 2003 |
2023.11.21 | ¸Å¸Å 35.94 | Çà¿î¾ÆÆ®ºô1µ¿/3 22,900 | 59.84 2003 |
2023.11.20 | ¸Å¸Å 23.55 | ÇϳªÁÖÅÃ/2 14,500 | 41.45 2001 |
2023.11.20 | ¸Å¸Å 30.04 | ¼ºµµºô¸®Áö/2 20,000 | 54.27 2012 |
2023.11.17 | ¸Å¸Å 28.96 | °øÁ¸Æç¸®Ã¼(107-12)/4 28,200 | 44.62 2014 |
2023.11.11 | ¸Å¸Å 38.35 | »ï¼º¾ÆÀÌÆÄÅ©ºô/3 21,500 | 69.42 2007 |
2023.11.11 | ¸Å¸Å 32.83 | °í¿î101µ¿/3 30,000 | 67.365 2021 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 29.95 | µ¿¾ç±×¸°ºô/3 19,700 | 54.02 2008 |
2023.11.07 | ¸Å¸Å 25.54 | µ¿¾ç¾ÆÆ®ºô(214-1)/2 20,800 | 45.63 2011 |
2023.11.06 | ¸Å¸Å 8.11 | À§ºêºô/5 30,000 | 56.14 2013 |
2023.11.06 | ¸Å¸Å 8.11 | À§ºêºô/5 30,000 | 56.14 2013 |
2023.11.06 | ¸Å¸Å 22.65 | ´ë¸²¾ÆÆ®ºô¶ó2Â÷/1 16,500 | 36.25 2001 |
2023.11.04 | ¸Å¸Å 16.81 | µÎ»êºô¶óÆ®Dµ¿/1 11,700 | 31.5 2002 |
2023.11.02 | ¸Å¸Å 23.1 | Çö´ëºô¶ó105,106µ¿/3 13,200 | 45.67 2003 |
2023.10.28 | ¸Å¸Å 19.49 | ¿ùµåÆÓ¸®½º/3 17,900 | 30.92 2014 |
2023.10.27 | ¸Å¸Å 25.98 | ´ë¿ì¸Ç¼Ç/2 18,950 | 59.9 2000 |
2023.10.25 | ¸Å¸Å 27.93 | Ç÷¯½ºÅ¸¿î/2 20,000 | 49.69 2013 |
2023.10.25 | ¸Å¸Å 31.53 | Çö´ëÆÄÅ©ºô/3 15,800 | 52.27 2009 |
2023.10.21 | ¸Å¸Å 21.83 | °øÁ¸Æç¸®Ã¼(107-12)/4 23,000 | 33.63 2014 |
2023.10.20 | ¸Å¸Å 22.16 | ¸íº¸½ºÀ§Æ®ºô/5 12,000 | 38.4 2002 |
2023.10.18 | ¸Å¸Å 49.97 | ´Ùû¸²101µ¿/5 24,900 | 84.02 2011 |
2023.10.18 | ¸Å¸Å 32.43 | µ¿¿µºô¶ó2Â÷/2 22,700 | 59.57 2001 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 15.11 | Çö´ëÆÄÅ©(65-3)/-1 7,000 | 33.51 2001 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 31.82 | »ï¼º¾ÆÀÌÆÄÅ©/3 27,000 | 43.29 2016 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 18.76 | ¾Æ³Ê½ººô/4 22,000 | 31.27 2018 |
2023.10.12 | ¸Å¸Å 39.82 | JDÆç¸®½ÃƼ/4 43,000 | 57.56 2021 |
2023.10.11 | ¸Å¸Å 32.08 | ÇÏÀÌÆ®¸Ç¼Ç6µ¿/3 19,000 | 59.42 2002 |
2023.10.09 | ¸Å¸Å 41.19 | ¸í¼º±×¸°ºô¶ó/-1 14,000 | 59.44 1997 |
2023.10.09 | ¸Å¸Å 30.45 | ¿À½Â¸Ç¼Ç°¡µ¿/1 20,500 | 59.36 2001 |
2023.10.06 | ¸Å¸Å 20.87 | ¿ùµåÆÓ¸®½º/4 16,700 | 33.1 2014 |
2023.10.06 | ¸Å¸Å 29 | ¸®Ä¡ºô¶óÆ®³ªµ¿/3 24,100 | 48.53 2011 |
2023.10.02 | ¸Å¸Å 51.76 | ÇѸ¶À½Å¸¿î(107-1)/3 28,500 | 75.97 2001 |
2023.09.27 | ¸Å¸Å 23.1 | Çö´ëºô¶ó105,106µ¿/3 13,200 | 45.67 2003 |
2023.09.22 | ¸Å¸Å 21.29 | ¸í¼ººô¶ó(62-14)/3 9,100 | 30.18 2002 |
2023.09.21 | ¸Å¸Å 28.29 | »ï¼º½¦¸£ºô(203-24)/4 16,500 | 50.24 2008 |
2023.09.20 | ¸Å¸Å 26.9 | Ç÷¯½ºÅ¸¿î/3 19,500 | 47.39 2013 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 21.34 | »ï¼ºÆÓ¸®½º/4 17,800 | 35.93 2015 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 20.6 | Çö´ëºô¶ó105,106µ¿/5 14,000 | 40.71 2003 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 33.12 | ´ë¿ìº£½ºÆ®¿ø(72-7)/4 20,000 | 48.18 2010 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 30.9 | Á¶Àº¼¾½ººô(51-1)/2 21,000 | 73.79 2003 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 26.66 | È¿¼ºÇÏÀÌÃ÷ºô/3 17,800 | 40.55 2010 |
2023.09.13 | ¸Å¸Å 31.44 | »ï¼º¾ÆÀÌÆÄÅ©ºô(°¡,³ªµ¿)/2 17,000 | 54.58 2009 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 22 | ½ÃƼµå¸²ºô/3 13,700 | 36.58 2001 |
2023.09.11 | ¸Å¸Å 38.74 | ÇØµé¸ñ(203-20)/4 22,200 | 69 2007 |
2023.09.07 | ¸Å¸Å 28.65 | ¿µÁøºô¸®Áö/1 18,200 | 59.46 2001 |
2023.09.02 | ¸Å¸Å 18.23 | Çö´ë±×¸°¸Ç¼Ç/1 13,000 | 38.45 2002 |
2023.08.31 | ¸Å¸Å 35 | ¿À¼º´Ùµ¿/-1 9,700 | 37.59 1987 |
2023.08.30 | ¸Å¸Å 44.74 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç°¡µ¿/3 24,800 | 75.6 2004 |
2023.08.30 | ¸Å¸Å 33.08 | Çö´ë¸Ç¼Ç(67-3)/1 18,600 | 59.84 2000 |
2023.08.27 | ¸Å¸Å 19.81 | ÇϳªÈ¨Å¸¿î/5 12,500 | 37.38 2001 |
2023.08.26 | ¸Å¸Å 34.41 | ¿ì¼ºÇÏÀÌÃ÷/2 23,000 | 59.87 2001 |
2023.08.24 | ¸Å¸Å 41.23 | ¿íÀÏ(52-1)/1 15,000 | 43.29 1982 |
2023.08.22 | ¸Å¸Å 28.75 | È¿¼º¸Ç¼Ç/5 14,000 | 46.67 2001 |
2023.08.22 | ¸Å¸Å 30.8 | ¿À¼º´Ùµ¿/2 13,000 | 33.09 1987 |
2023.08.15 | ¸Å¸Å 31.28 | °í¿î102µ¿/3 29,000 | 63.965 2021 |
2023.08.15 | ¸Å¸Å 31.28 | °í¿î102µ¿/3 29,000 | 63.965 2021 |
2023.08.14 | ¸Å¸Å 22.88 | Àº¼ºÇÏÀÌÃ÷ºô/2 14,400 | 46.79 2003 |
2023.07.29 | ¸Å¸Å 31.28 | °í¿î102µ¿/3 32,000 | 63.965 2021 |
2023.07.25 | ¸Å¸Å 26.91 | ³ëºíÇϿ콺/2 12,500 | 49.23 2003 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 18.23 | Çö´ë±×¸°¸Ç¼Ç/-1 10,000 | 38.45 2002 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 22.79 | ³²¿µ¶ó²ôºôBµ¿/4 14,850 | 38.35 2012 |
2023.07.19 | ¸Å¸Å 18.21 | ÇÏÀÌÆ®¸Ç¼Ç1µ¿/2 13,000 | 32.1 2002 |
2023.07.15 | ¸Å¸Å 27.14 | µå¸²Å¸¿îAµ¿/4 18,800 | 48.36 2009 |
2023.07.11 | ¸Å¸Å 14.22 | ¸í¼ººô¶ó(98-17)/4 9,700 | 31.99 2002 |
2023.07.10 | ¸Å¸Å 21.13 | Çö´ë¸Ç¼Ç12Â÷/4 15,500 | 49.32 2001 |
2023.07.08 | ¸Å¸Å 29.93 | ´ë´öÇÏÀÌÃ÷/3 14,700 | 39.13 2001 |
2023.07.08 | ¸Å¸Å 21.63 | ¿ì¼®Wºô/3 22,000 | 35.03 2015 |
2023.07.05 | ¸Å¸Å 34.89 | GSÈú/4 41,500 | 59.86 2023 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 32.88 | È¿¼º½ÃƼÆÄÅ©/2 19,000 | 58.3 2009 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 21.9 | ¿¹Àººô¸®Áö/4 14,800 | 39.1 2008 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 18.47 | ¿µÈ¨Å¸¿î³ªµ¿/3 13,500 | 34.92 2002 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 19.52 | °øÁ¸Æç¸®Ã¼¿ª°î5Â÷/2 15,000 | 33.42 2012 |
2023.06.30 | ¸Å¸Å 34.23 | ¿ì¼®¹Ì¼ÒÁö¿ò(101,102µ¿)/3 24,000 | 57.3 2012 |
2023.06.30 | ¸Å¸Å 37.02 | ÀÎµðÆæ´õ½ººô(independencev/4 45,900 | 65.59 2022 |
2023.06.30 | ¸Å¸Å 28.78 | º¸·Éºô¶ó/3 9,000 | 32.64 1991 |
2023.06.29 | ¸Å¸Å 34.19 | ´Ù¿¹¾ÆÆ®ºô/3 22,800 | 72.2 2004 |
2023.06.27 | ¸Å¸Å 28.89 | ¹Ìµµºô¶ó/3 12,500 | 35.88 1986 |
2023.06.26 | ¸Å¸Å 28.82 | ¼ºµµºô¶ó°¡µ¿/1 12,900 | 29.16 1987 |
2023.06.25 | ¸Å¸Å 22.17 | Ç÷¯½ºÅ¸¿î/4 18,000 | 39.05 2013 |
2023.06.25 | ¸Å¸Å 21.45 | ³²¿µ¶ó²ôºô/2 16,000 | 33.43 2011 |
2023.06.24 | ¸Å¸Å 20.73 | ÇÑ¿ïÆÓ¸®½º/2 18,900 | 34.87 2014 |
2023.06.20 | ¸Å¸Å 32.57 | ´ë¿ì¾ÆÅ©·Îºô1µ¿/1 23,050 | 62.88 2002 |
2023.06.14 | ¸Å¸Å 51.57 | »ï¿ø1-13µ¿/1 21,000 | 38.98 1982 |
2023.06.11 | ¸Å¸Å 24.01 | Ÿ²¾ÆÆ®ºô/2 17,100 | 34.35 2010 |
2023.06.07 | ¸Å¸Å 41.9 | ¾çÁö½¦¸£ºô/3 28,000 | 58.18 2016 |
2023.06.06 | ¸Å¸Å 20.02 | ¿¹¸²¿¡¹ö±×¸°/3 15,000 | 33.76 2010 |
2023.06.04 | ¸Å¸Å 19.07 | Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷ºô¶óµ¿/4 13,500 | 41.16 2001 |
2023.06.04 | ¸Å¸Å 26.43 | »ï¼º½¦¸£ºô(³ªµ¿)/1 12,800 | 42 2009 |
2023.06.03 | ¸Å¸Å 29.76 | ¿¹¼º¼¾Æ®·¹ºô/3 19,500 | 48.245 2012 |
2023.06.02 | ¸Å¸Å 25.54 | µ¿¾ç¾ÆÆ®ºô(214-1)/4 19,000 | 45.63 2011 |
2023.06.02 | ¸Å¸Å 28.89 | ¹Ìµµºô¶ó/1 12,500 | 35.88 1986 |
2023.06.02 | ¸Å¸Å 33.93 | Çö´ë¸Ç¼Ç11Â÷/2 21,000 | 59.83 2001 |
2023.06.01 | ¸Å¸Å 31.56 | ¾çÁö½¦¸£ºô(°¡µ¿)/4 21,000 | 56.64 2010 |
2023.06.01 | ¸Å¸Å 35.98 | ¿ì¼®ÇÇ·»Ã¼/2 23,000 | 51.29 2011 |
2023.05.31 | ¸Å¸Å 17.44 | ´ë¿ì¸Þ¸®Ã÷ºô/3 14,850 | 41.33 2001 |
2023.05.29 | ¸Å¸Å 32.78 | È¿¼ºÇÏÀÌÃ÷ºô/2 21,700 | 57.36 2011 |
2023.05.29 | ¸Å¸Å 41.77 | ´ë½Å¾ÆÆ®ºô/5 24,000 | 71.7 2008 |
2023.05.29 | ¸Å¸Å 22.03 | Á¦¾ÆÅ¾½ººô/2 13,200 | 39.17 2002 |
2023.05.22 | ¸Å¸Å 49.37 | ±Ý°¸Ç¼Ç/2 19,000 | 43.74 1983 |
2023.05.20 | ¸Å¸Å 19.29 | ½ÂÁøºô¶ó/3 11,000 | 39.99 2001 |
2023.05.18 | ¸Å¸Å 34.23 | ¿ì¼®¹Ì¼ÒÁö¿ò(101,102µ¿)/3 24,000 | 57.3 2012 |
2023.05.18 | ¸Å¸Å 24.47 | »õ·Ð¿¹ÀÌÁ¦(221)/5 25,000 | 41.92 2013 |
2023.05.16 | ¸Å¸Å 36.92 | ¿ìâºô¶óºñµ¿/1 12,300 | 36.84 1988 |
2023.05.16 | ¸Å¸Å 26.36 | ¹Ì¼ººô¶ó/2 9,500 | 32.19 1991 |
2023.05.15 | ¸Å¸Å 27.57 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó(65-0)/2 19,500 | 59.77 2000 |
2023.05.12 | ¸Å¸Å 37.33 | º¸°ºô¶ó(66-0)/1 14,300 | 48.33 1994 |
2023.05.08 | ¸Å¸Å 25.34 | Çö´ë¹Ù·ÎÅ©ºô/3 14,500 | 41.06 2009 |
2023.05.06 | ¸Å¸Å 35.76 | º¸°ºô¶óAµ¿/4 19,000 | 59.48 2000 |
2023.05.05 | ¸Å¸Å 29.02 | Á¤È±×¸°ºô(Aµ¿)/2 17,000 | 46.74 2008 |
2023.05.04 | ¸Å¸Å 12.13 | Á¦¾Æ¿øÅ¾ºô¸®Áö/2 8,500 | 22.59 2001 |
2023.05.03 | ¸Å¸Å 24.41 | ¿µ¿ìºô¶ó/3 10,300 | 29.73 1991 |
2023.05.01 | ¸Å¸Å 22.64 | ¸í¼ººô¶ó(51-4)/5 12,000 | 48.32 2002 |
2023.04.26 | ¸Å¸Å 7.07 | ¹Ì¶óŬŸ¿ö/2 6,900 | 16.24 2006 |
2023.04.25 | ¸Å¸Å 28.8 | ¸ñȺô¶ó(243-0)/1 23,400 | 59.54 2001 |
2023.04.24 | ¸Å¸Å 26.13 | Ÿ²¾ÆÆ®ºô/5 17,200 | 37.39 2010 |
2023.04.24 | ¸Å¸Å 10.8 | º¸¼ºÁÖÅÃ/4 18,000 | 32.34 1983 |
2023.04.24 | ¸Å¸Å 24.94 | ³²¿µ¸Ç¼Ç(50-10)/5 11,200 | 42.76 2008 |
2023.04.18 | ¸Å¸Å 18.26 | ½Å½Â¾ÆÆ®ºô/5 12,000 | 32.25 2011 |
2023.04.17 | ¸Å¸Å 47.03 | ´ëÁø/3 23,000 | 54.54 1983 |
2023.04.15 | ¸Å¸Å 33.9 | ¿ª°îº£½ºÆ®ºô/3 23,800 | 59.975 2007 |
2023.04.15 | ¸Å¸Å 27.3 | ÇѼÖÀÌÁöºô(226-26)/4 17,000 | 54.6 2001 |
2023.04.10 | ¸Å¸Å 26.32 | È¿¼ºÇÏÀÌÃ÷/5 17,500 | 47.86 2011 |
