°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.05 | ¸Å¸Å 140.8 | ´Üµ¶ 30,000 | 107.31 1973 |
2025.05.30 | ¸Å¸Å 63 | ´Üµ¶ 4,200 | 28.43 1972 |
2025.05.23 | ¸Å¸Å 59 | ´Ù°¡±¸ 21,000 | 193.28 1992 |
2025.05.19 | ¸Å¸Å 121 | ´Üµ¶ 16,500 | 61.22 1978 |
2025.05.01 | ¸Å¸Å 167.2 | ´Üµ¶ 70,000 | 174.19 1983 |
2025.05.01 | ¸Å¸Å 127.3 | ´Üµ¶ 29,000 | 60.83 1971 |
2025.04.24 | ¸Å¸Å 106.8 | ´Üµ¶ 46,033 | 47.93 1969 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 151.1 | ´Üµ¶ 57,000 | 191.63 1983 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 34.7 | ´Üµ¶ 11,000 | 29.75 1970 |
2025.02.21 | ¸Å¸Å 57 | ´Üµ¶ 16,150 | 32.06 1985 |
2025.02.12 | ¸Å¸Å 110.4 | ´Ù°¡±¸ 29,500 | 192.77 1991 |
2025.01.18 | ¸Å¸Å 132 | ´Üµ¶ 61,000 | 153.1 1983 |
2025.01.14 | ¸Å¸Å 53 | ´Ù°¡±¸ 19,000 | 141.75 1992 |
2024.12.26 | ¸Å¸Å 99.8 | ´Üµ¶ 10,500 | 42.97 1971 |
2024.12.26 | ¸Å¸Å 114 | ´Üµ¶ 32,000 | 118.2 1975 |
2024.12.23 | ¸Å¸Å 99 | ´Ù°¡±¸ 47,900 | 107.22 1994 |
2024.12.17 | ¸Å¸Å 132.9 | ´Üµ¶ 135,000 | 113.06 1975 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 98 | ´Üµ¶ 50,000 | 73.02 1983 |
2024.12.10 | ¸Å¸Å 118 | ´Üµ¶ 31,500 | 207.38 1984 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 128.4 | ´Üµ¶ 40,000 | 150.25 1980 |
2024.11.27 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 15,000 | 63.83 1984 |
2024.11.25 | ¸Å¸Å 106 | ´Üµ¶ 50,500 | 49.26 1977 |
2024.11.25 | ¸Å¸Å 132 | ´Üµ¶ 28,000 | 134.48 1988 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 99.7 | ´Üµ¶ 26,500 | 121.19 1979 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 148.1 | ´Üµ¶ 36,000 | 51.64 1977 |
2024.11.15 | ¸Å¸Å 76 | ´Ù°¡±¸ 20,000 | 224.97 1995 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 81.7 | ´Üµ¶ 51,117 | 26.45 1972 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 74,708 | 92.29 1971 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 138.5 | ´Üµ¶ 84,180 | 64.79 1971 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 286.3 | ´Üµ¶ 168,996 | 76.87 1974 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 137.5 | ´Üµ¶ 38,000 | 90.08 1977 |
2024.11.08 | ¸Å¸Å 150.4 | ´Üµ¶ 35,000 | 135.04 1976 |
2024.11.08 | ¸Å¸Å 170 | ´Üµ¶ 35,000 | 174.84 1979 |
2024.11.06 | ¸Å¸Å 118 | ´Üµ¶ 31,500 | 207.38 1984 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 93 | ´Üµ¶ 15,000 | 24.79 1959 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 81.7 | ´Üµ¶ 51,117 | 26.45 1972 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 74,708 | 92.29 1971 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 138.5 | ´Üµ¶ 84,180 | 64.79 1971 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 286.3 | ´Üµ¶ 168,996 | 76.87 1974 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 154.7 | ´Üµ¶ 43,000 | 136.31 1976 |
2024.10.18 | ¸Å¸Å 57 | ´Üµ¶ 16,150 | 32.06 1985 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 196.4 | ´Üµ¶ 60,000 | 188.42 1973 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 169 | ´Üµ¶ 43,350 | 61.15 1971 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 169 | ´Üµ¶ 55,080 | 144.53 1973 |
2024.10.11 | ¸Å¸Å 180.4 | ´Üµ¶ 108,000 | 190.97 1977 |
2024.10.04 | ¸Å¸Å 132.8 | ´Üµ¶ 32,000 | 131.3 1981 |
2024.10.02 | ¸Å¸Å 114 | ´Üµ¶ 30,000 | 118.2 1975 |
2024.09.30 | ¸Å¸Å 105.1 | ´Üµ¶ 47,000 | 103.87 1978 |
2024.09.30 | ¸Å¸Å 159.3 | ´Üµ¶ 54,500 | 132.38 1975 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 47,000 | 54.64 1969 |
2024.09.27 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 47,000 | 54.64 1969 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 205 | ´Üµ¶ 59,000 | 199.75 2005 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 39,000 | 121.1 1990 |
2024.09.02 | ¸Å¸Å 202.4 | ´Üµ¶ 98,273 | 208.96 1983 |
2024.08.26 | ¸Å¸Å 170.2 | ´Üµ¶ 83,000 | 171.11 1982 |
2024.08.16 | ¸Å¸Å 124.1 | ´Üµ¶ 37,000 | 118.02 1980 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 149.1 | ´Üµ¶ 52,000 | 120.53 1973 |
2024.08.07 | ¸Å¸Å 112 | ´Üµ¶ 50,000 | 124.72 1984 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 80 | ´Ù°¡±¸ 18,700 | 198.23 1991 |
2024.08.01 | ¸Å¸Å 104 | ´Üµ¶ 50,000 | 104.93 1984 |
2024.07.31 | ¸Å¸Å 122.2 | ´Üµ¶ 48,000 | 84.09 1983 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 123 | ´Üµ¶ 15,000 | 121.34 1979 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 165 | ´Üµ¶ 35,000 | 164.67 1987 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 83 | ´Üµ¶ 17,000 | 81.36 1970 |
2024.07.20 | ¸Å¸Å 142.1 | ´Üµ¶ 34,000 | 131.42 1983 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 122.2 | ´Üµ¶ 27,000 | 99.01 1982 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 110.9 | ´Üµ¶ 79,000 | 191.27 2021 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 152 | ´Üµ¶ 26,500 | 130.97 1979 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 100.9 | ´Üµ¶ 47,000 | 117.65 1978 |
2024.07.07 | ¸Å¸Å 86.4 | ´Üµ¶ 41,000 | 97.91 1979 |
2024.06.12 | ¸Å¸Å 112.1 | ´Ù°¡±¸ 40,800 | 126.18 1994 |
2024.06.12 | ¸Å¸Å 128.9 | ´Üµ¶ 61,000 | 147.35 1983 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 133.9 | ´Üµ¶ 74,000 | 164.38 1984 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 181 | ´Üµ¶ 19,400 | 84.96 1979 |
2024.05.20 | ¸Å¸Å 78.7 | ´Üµ¶ 22,500 | 44.24 1970 |
2024.05.19 | ¸Å¸Å 160.1 | ´Üµ¶ 23,500 | 158.33 1982 |
2024.05.10 | ¸Å¸Å 76 | ´Üµ¶ 60,500 | 84.62 1976 |
2024.05.10 | ¸Å¸Å 129.2 | ´Üµ¶ 42,900 | 130.69 1984 |
2024.05.08 | ¸Å¸Å 53 | ´Ù°¡±¸ 18,000 | 162.23 1992 |
2024.05.08 | ¸Å¸Å 208 | ´Ù°¡±¸ 20,000 | 170.29 1988 |
2024.04.19 | ¸Å¸Å 163 | ´Ù°¡±¸ 53,500 | 158.36 1994 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 109.4 | ´Üµ¶ 41,000 | 198.57 1992 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 89 | ´Üµ¶ 34,100 | 24.79 1959 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 150.3 | ´Üµ¶ 16,500 | 79.63 1981 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 89 | ´Üµ¶ 34,100 | 24.79 1959 |
2024.03.28 | ¸Å¸Å 60 | ´Üµ¶ 13,000 | 37.82 1985 |
2024.03.27 | ¸Å¸Å 115.7 | ´Üµ¶ 42,000 | 116.03 1976 |
2024.03.27 | ¸Å¸Å 115.7 | ´Üµ¶ 42,000 | 116.03 1976 |
2024.03.25 | ¸Å¸Å 154.6 | ´Üµ¶ 36,000 | 127.56 1983 |
2024.03.08 | ¸Å¸Å 85.7 | ´Üµ¶ 22,620 | 99.42 1989 |
2024.03.08 | ¸Å¸Å 119.4 | ´Üµ¶ 25,200 | 125.28 1985 |
2024.03.04 | ¸Å¸Å 147 | ´Üµ¶ 93,000 | 167.26 1978 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 128.9 | ´Üµ¶ 22,000 | 83.01 1983 |
2024.02.20 | ¸Å¸Å 66.7 | ´Üµ¶ 21,750 | 98.89 2000 |
2024.02.19 | ¸Å¸Å 109.4 | ´Üµ¶ 41,000 | 198.57 1992 |
2024.02.13 | ¸Å¸Å 112 | ´Üµ¶ 53,500 | 128.51 1988 |
2024.02.05 | ¸Å¸Å 110.4 | ´Üµ¶ 52,000 | 132.24 1975 |
2024.02.05 | ¸Å¸Å 100.3 | ´Üµ¶ 33,736 | 56.45 1978 |
2024.01.30 | ¸Å¸Å 125.4 | ´Üµ¶ 95,000 | 131.21 1979 |
2024.01.23 | ¸Å¸Å 141.7 | ´Üµ¶ 32,000 | 140.54 1984 |
2024.01.22 | ¸Å¸Å 133.9 | ´Üµ¶ 75,000 | 99.17 1975 |
2024.01.09 | ¸Å¸Å 111.3 | ´Üµ¶ 33,000 | 131.52 1983 |
2024.01.02 | ¸Å¸Å 105 | ´Üµ¶ 47,640 | 63.8 1978 |
2023.12.15 | ¸Å¸Å 138 | ´Üµ¶ 45,085 | 99.95 1978 |
2023.12.14 | ¸Å¸Å 141.5 | ´Üµ¶ 64,000 | 118.01 1977 |
2023.12.14 | ¸Å¸Å 295 | ´Üµ¶ 79,000 | 127.56 1989 |
2023.12.12 | ¸Å¸Å 112.1 | ´Üµ¶ 28,220 | 125.58 1994 |
2023.12.09 | ¸Å¸Å 120 | ´Ù°¡±¸ 36,000 | 199.68 1992 |
2023.11.14 | ¸Å¸Å 142.5 | ´Üµ¶ 37,000 | 116.23 1973 |
2023.11.08 | ¸Å¸Å 72 | ´Ù°¡±¸ 27,500 | 123.93 1970 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 30 | ´Üµ¶ 5,000 | 50.9 1974 |
2023.10.08 | ¸Å¸Å 121 | ´Üµ¶ 30,300 | 99 1983 |
2023.09.25 | ¸Å¸Å 46 | ´Üµ¶ 32,800 | 118.68 1991 |
2023.09.20 | ¸Å¸Å 123.3 | ´Üµ¶ 41,000 | 120.98 1983 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 165.7 | ´Üµ¶ 90,000 | 177.22 1989 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 230.6 | ´Üµ¶ 85,000 | 197.81 1983 |
2023.09.11 | ¸Å¸Å 151.1 | ´Üµ¶ 57,000 | 191.63 1970 |
2023.08.29 | ¸Å¸Å 350 | ´Üµ¶ 390,000 | 2125.71 2004 |
2023.08.29 | ¸Å¸Å 148.1 | ´Üµ¶ 45,000 | 125.94 1973 |
2023.08.23 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 43,000 | 101.89 1970 |
2023.08.21 | ¸Å¸Å 150.1 | ´Üµ¶ 48,000 | 148.03 1980 |
2023.08.18 | ¸Å¸Å 145 | ´Üµ¶ 35,589 | 144.44 1972 |
2023.08.08 | ¸Å¸Å 135.5 | ´Üµ¶ 60,000 | 129.04 1984 |
2023.07.28 | ¸Å¸Å 119.8 | ´Üµ¶ 33,000 | 67.45 1978 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 268.8 | ´Üµ¶ 100,000 | 76.03 1970 |
2023.07.17 | ¸Å¸Å 38 | ´Üµ¶ 3,000 | 24.37 2015 |
2023.07.17 | ¸Å¸Å 340 | ´Üµ¶ 56,500 | 193.92 1970 |
2023.07.14 | ¸Å¸Å 144.6 | ´Ù°¡±¸ 30,400 | 119.12 1970 |
2023.07.10 | ¸Å¸Å 135.5 | ´Üµ¶ 60,000 | 129.04 1970 |
2023.07.09 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 26,000 | 98.91 1983 |
2023.06.28 | ¸Å¸Å 96.5 | ´Üµ¶ 20,000 | 39.66 1970 |
2023.06.15 | ¸Å¸Å 155.8 | ´Ù°¡±¸ 50,150 | 145.94 1990 |
2023.06.12 | ¸Å¸Å 124.3 | ´Üµ¶ 37,750 | 108.03 1970 |
2023.06.12 | ¸Å¸Å 131.8 | ´Ù°¡±¸ 47,300 | 140.28 1986 |
2023.06.07 | ¸Å¸Å 147.5 | ´Üµ¶ 16,200 | 84.97 1983 |
2023.06.06 | ¸Å¸Å 159 | ´Üµ¶ 44,000 | 65.12 1970 |
2023.05.30 | ¸Å¸Å 138.7 | ´Üµ¶ 52,750 | 130.31 1970 |
2023.05.30 | ¸Å¸Å 56 | ´Üµ¶ 15,200 | 136.87 1970 |
2023.05.27 | ¸Å¸Å 182 | ´Üµ¶ 99,520 | 394.35 1970 |
2023.05.25 | ¸Å¸Å 192.2 | ´Üµ¶ 60,000 | 170.68 1978 |
2023.05.01 | ¸Å¸Å 153.8 | ´Üµ¶ 48,000 | 138.38 1970 |
2023.05.01 | ¸Å¸Å 153.8 | ´Üµ¶ 48,000 | 138.38 1970 |
2023.04.18 | ¸Å¸Å 92 | ´Üµ¶ 42,000 | 84.6 1970 |
2023.04.13 | ¸Å¸Å 201.7 | ´Üµ¶ 85,000 | 163.68 1984 |
2023.04.13 | ¸Å¸Å 101.6 | ´Üµ¶ 32,200 | 98.56 1983 |
2023.04.12 | ¸Å¸Å 132.21 | ´Üµ¶ 41,000 | 59.5 1973 |
2023.04.04 | ¸Å¸Å 169.6 | ´Üµ¶ 59,000 | 59.41 1974 |
2023.04.01 | ¸Å¸Å 152.9 | ´Üµ¶ 23,829 | 49.59 1972 |
2023.03.26 | ¸Å¸Å 134 | ´Üµ¶ 27,000 | 175.46 1970 |
2023.03.24 | ¸Å¸Å 257 | ´Üµ¶ 31,000 | 131.82 1970 |
2023.03.22 | ¸Å¸Å 113.3 | ´Üµ¶ 17,000 | 70.41 1975 |
2023.03.22 | ¸Å¸Å 144.6 | ´Ù°¡±¸ 71,300 | 275.36 1970 |
2023.03.18 | ¸Å¸Å 56 | ´Üµ¶ 15,200 | 136.87 1970 |
2023.03.13 | ¸Å¸Å 183 | ´Üµ¶ 47,000 | 162.31 1970 |
2023.03.13 | ¸Å¸Å 204 | ´Üµ¶ 48,000 | 162.31 1970 |
2023.03.09 | ¸Å¸Å 150.4 | ´Üµ¶ 40,000 | 141.31 1970 |
2023.02.28 | ¸Å¸Å 73 | ´Üµ¶ 38,000 | 127.27 1974 |
2023.02.23 | ¸Å¸Å 118 | ´Üµ¶ 30,500 | 83.05 1970 |
2023.01.31 | ¸Å¸Å 102 | ´Üµ¶ 11,100 | 97.43 1984 |
2023.01.11 | ¸Å¸Å 59 | ´Üµ¶ 20,300 | 62.45 1978 |
2023.01.05 | ¸Å¸Å 173.9 | ´Üµ¶ 38,200 | 127.63 1976 |
2023.01.05 | ¸Å¸Å 138.8 | ´Üµ¶ 76,000 | 151.93 1990 |
2023.01.02 | ¸Å¸Å 92.6 | ´Üµ¶ 14,500 | 48.6 1970 |
¢Ñ ´õº¸±â |