°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸íĪ/Ãþ °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.26 | ¸Å¸Å 117.418 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮2Â÷/2 28,200 | 69.01 2016 |
2025.06.09 | ¸Å¸Å 117.418 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮2Â÷/3 27,800 | 69.01 2016 |
2025.06.03 | ¸Å¸Å 156.875 | JDSºô¸®Áö/1 35,400 | 84.45 2017 |
2025.05.28 | ¸Å¸Å 139.3397 | ¿¡Äڱ׸°ºô6Â÷/2 27,000 | 67.81 2015 |
2025.05.26 | ¸Å¸Å 118.312 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮1Â÷/3 26,000 | 73.4 2016 |
2025.04.27 | ¸Å¸Å 139.3397 | ¿¡Äڱ׸°ºô6Â÷/4 35,300 | 67.81 2015 |
2025.04.20 | ¸Å¸Å 118.312 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮1Â÷/2 27,500 | 73.4 2016 |
2025.04.13 | ¸Å¸Å 123.8062 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/3 27,000 | 66.1186 2017 |
2025.04.10 | ¸Å¸Å 82.5 | µµÆò2Â÷Àü¿øºô¶ó(°¡µ¿)/2 13,000 | 76.42 2003 |
2025.04.02 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 26,000 | 66.1186 2017 |
2025.04.02 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 26,000 | 66.1186 2017 |
2025.02.20 | ¸Å¸Å 148.25 | µµÆò¸ÞµðÄ¡/1 27,700 | 72.97 2016 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 110.0236 | µå¸²½ººô7Â÷101/4 50,000 | 68.6274 2024 |
2025.01.20 | ¸Å¸Å 92.125 | Çູ´©¸®ºô/4 24,000 | 73.11 2016 |
2025.01.15 | ¸Å¸Å 117.418 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮2Â÷/4 30,500 | 69.01 2016 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 136.375 | ¿¡Äڱ׸°ºô10Â÷/3 28,500 | 71.58 2017 |
2024.12.26 | ¸Å¸Å 134.907 | ÈÞ½ºÅ丮3Â÷/2 26,500 | 72.9 2016 |
2024.12.17 | ¸Å¸Å 123.8062 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/4 25,500 | 66.1186 2017 |
2024.11.26 | ¸Å¸Å 129.2284 | ´õÇýÀ³/4 43,800 | 75.67 2024 |
2024.11.22 | ¸Å¸Å 143.4 | »ï¼º½¦¸£ºô/3 31,000 | 69.3 2017 |
2024.11.07 | ¸Å¸Å 139.3397 | ¿¡Äڱ׸°ºô6Â÷/4 34,500 | 67.81 2015 |
2024.11.07 | ¸Å¸Å 130.2115 | ¿¡Äڱ׸°ºô6Â÷/4 34,500 | 67.81 2015 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 118.312 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮1Â÷/3 28,000 | 73.4 2016 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 111.31 | ³ëÇüÈÞ¾È3Â÷/2 41,300 | 83.0506 2022 |
2024.10.15 | ¸Å¸Å 81.833 | µµÆò1Â÷Àü¿øºô¶ó(³ªµ¿)/1 14,200 | 68.64 2000 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 109.5019 | µå¸²½ººô7Â÷101/3 43,000 | 68.3019 2024 |
2024.10.11 | ¸Å¸Å 143.4 | »ï¼º½¦¸£ºô/4 31,000 | 69.3 2017 |
2024.10.07 | ¸Å¸Å 179.75 | Á¦¿õ¼Ö³»À½ºô¸®Áö/1 27,500 | 84.09 2014 |
2024.10.07 | ¸Å¸Å 179.75 | Á¦¿õ¼Ö³»À½ºô¸®Áö/1 27,500 | 84.09 2014 |
2024.09.19 | ¸Å¸Å 123.8062 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/1 25,400 | 66.1186 2017 |
2024.09.19 | ¸Å¸Å 82.6667 | µµÆòµå¸²ºô¸®Áö/2 22,800 | 64.9 2018 |
2024.09.14 | ¸Å¸Å 139.3397 | ¿¡Äڱ׸°ºô6Â÷/4 35,000 | 67.81 2015 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 136.4375 | ¿¡Äڱ׸°ºô11Â÷/2 27,800 | 71.58 2017 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 95.7767 | ´Ù¿ÂºôCµ¿/1 33,000 | 70.23 2017 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 43.3331 | ´Ù¿ÂºôCµ¿/1 33,000 | 70.23 2017 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 113.6169 | µå¸²½ººô7Â÷102/4 51,000 | 68.6274 2024 |
2024.06.17 | ¸Å¸Å 82.6667 | µµÆòµå¸²ºô¸®Áö/3 22,500 | 64.9 2018 |
2024.06.04 | ¸Å¸Å 156.875 | JDSºô¸®Áö/1 32,000 | 84.45 2017 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 109.5019 | µå¸²½ººô7Â÷101/2 43,000 | 68.3019 2024 |
2024.05.12 | ¸Å¸Å 118.312 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮1Â÷/3 29,000 | 73.4 2016 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 26,000 | 66.1186 2017 |
2024.04.29 | ¸Å¸Å 89.9626 | ´Ù¿ÂºôABµ¿/3 28,950 | 72.29 2016 |
2024.04.21 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 26,500 | 66.1186 2017 |
2024.04.04 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 26,500 | 66.1186 2017 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/4 26,000 | 66.1186 2017 |
2024.03.20 | ¸Å¸Å 81.2143 | ·ÎÇÏÀÓ/2 24,600 | 67.46 2017 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/3 25,000 | 66.1186 2017 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 25,000 | 66.1186 2017 |
2024.02.21 | ¸Å¸Å 123.8063 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 24,500 | 66.1186 2017 |
2024.02.07 | ¸Å¸Å 82.6667 | µµÆòµå¸²ºô¸®Áö/4 22,000 | 64.9 2018 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 117.418 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮2Â÷/2 28,600 | 69.01 2016 |
2023.12.31 | ¸Å¸Å 136.38 | ¿¡Äڱ׸°ºô10Â÷/2 28,000 | 71.58 2017 |
2023.12.20 | ¸Å¸Å 92.13 | Çູ´©¸®ºô/1 22,900 | 73.11 2016 |
2023.12.13 | ¸Å¸Å 117.42 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮2Â÷/1 28,500 | 69.01 2016 |
2023.11.22 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/4 26,000 | 66.1186 2017 |
2023.11.22 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/4 26,000 | 66.1186 2017 |
2023.11.14 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/1 24,500 | 66.1186 2017 |
2023.11.13 | ¸Å¸Å 126.96 | À̵ð¿¬/3 32,000 | 84.86 2021 |
2023.11.11 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/4 26,000 | 66.1186 2017 |
2023.11.01 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/2 26,000 | 66.1186 2017 |
2023.10.30 | ¸Å¸Å 143.4 | »ï¼º½¦¸£ºô/3 30,500 | 69.3 2017 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 136.38 | ¿¡Äڱ׸°ºô10Â÷/3 28,000 | 71.58 2017 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 156.88 | JDSºô¸®Áö/2 29,000 | 84.45 2017 |
2023.10.13 | ¸Å¸Å 136.44 | ¿¡Äڱ׸°ºô12Â÷/3 28,000 | 71.58 2017 |
2023.10.12 | ¸Å¸Å 156.88 | JDSºô¸®Áö/2 29,000 | 84.45 2017 |
2023.09.20 | ¸Å¸Å 156.88 | JDSºô¸®Áö/4 37,800 | 84.45 2017 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 156.88 | JDSºô¸®Áö/4 36,800 | 84.45 2017 |
2023.08.08 | ¸Å¸Å 136.44 | ¿¡Äڱ׸°ºô11Â÷/4 38,000 | 71.58 2017 |
2023.08.06 | ¸Å¸Å 81.21 | ·ÎÇÏÀÓ/3 28,000 | 67.46 2017 |
2023.08.03 | ¸Å¸Å 136.44 | ¿¡Äڱ׸°ºô12Â÷/1 28,400 | 71.58 2017 |
2023.07.02 | ¸Å¸Å 148.33 | µµÆòÈÞ¾È1Â÷/4 39,000 | 84.84 2015 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 134.02 | ÈÞ½ºÅ丮3Â÷/3 29,000 | 72.42 2016 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 134.02 | ÈÞ½ºÅ丮3Â÷/3 29,000 | 72.42 2016 |
2023.05.08 | ¸Å¸Å 134.57 | ÈÞ½ºÅ丮3Â÷/1 29,000 | 72.72 2016 |
2023.05.08 | ¸Å¸Å 117.42 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮2Â÷/2 27,000 | 69.01 2016 |
2023.04.19 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/3 26,000 | 66.1186 2017 |
2023.03.25 | ¸Å¸Å 136.44 | ¿¡Äڱ׸°ºô11Â÷/2 28,000 | 71.58 2017 |
2023.03.11 | ¸Å¸Å 134.02 | ÈÞ½ºÅ丮3Â÷/4 33,000 | 72.42 2016 |
2023.03.09 | ¸Å¸Å 134.02 | ÈÞ½ºÅ丮3Â÷/1 29,500 | 72.42 2016 |
2023.03.08 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/1 24,300 | 66.1186 2017 |
2023.03.02 | ¸Å¸Å 126.96 | À̵ð¿¬/4 37,000 | 84.86 2021 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/3 26,000 | 66.1186 2017 |
2023.02.26 | ¸Å¸Å 136.38 | ¿¡Äڱ׸°ºô10Â÷/2 26,900 | 71.58 2017 |
2023.02.11 | ¸Å¸Å 123.81 | û¸ñ´õÀ£µµÆò/3 27,000 | 66.1186 2017 |
2023.01.16 | ¸Å¸Å 118.31 | µµÆòÈÞ½ºÅ丮1Â÷/2 26,450 | 73.4 2016 |
¢Ñ ´õº¸±â |