°¨Á¤°¡ |
442,763,200 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ |
(70%) 309,934,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý |
(10%) 30,993,400 ¿ø |
û±¸¾× |
19,640,869 ¿ø |
°æ±âµµ ȼº½Ã Á¤³²¸é ±¥¶û¸® 336-69
»ç°Ç¹øÈ£ |
2022Ÿ°æ6200
|
Áߺ¹»ç°Ç |
2023Ÿ°æ62573(Áߺ¹) |
°æ¸ÅÁ¾·ù |
ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó |
ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2023.09.26(È) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû |
210.00§³
(63.53 Æò)
|
°Ç¹°¸éÀû |
246.00§³
(74.42 Æò)
|
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ |
¹ÚOO /
¹ÚOO |
ä±ÇÀÚ |
±èOO |
±âÀϳ»¿ª
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
(Á¢¼öÀÏ) 2022-08-10 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
2022-08-11 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
2022-10-25 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
2023-04-28 |
100% |
442,763,200 |
º¯°æ |
2023-08-24 |
100% |
442,763,200 |
À¯Âû |
2023-09-26 |
70% |
309,934,000 |
ÃëÇÏ |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ 
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
±¥¶û¸® 336-69 |
´ë |
210 §³ (63.53Æò)
|
|
°Ç¹°
|
±¥¶û4±æ 16-47 |
1Ãþ ÁÖÅÃ |
41.9 §³ (12.67Æò)
|
|
±¥¶û4±æ 16-47 |
2Ãþ ÁÖÅÃ |
39.2 §³ (11.86Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
±¥¶û4±æ 16-47 |
´Üµ¶ÁÖÅà |
49.8 §³ (15.06Æò)
|
|
±¥¶û4±æ 16-47 |
´Üµ¶ÁÖÅà |
50.4 §³ (15.25Æò)
|
|
±¥¶û4±æ 16-47 |
´Ù¶ô µî |
24 §³ (7.26Æò)
|
|
±¥¶û4±æ 16-47 |
Å×¶ó½º |
24.7 §³ (7.47Æò)
|
|
±¥¶û4±æ 16-47 |
Â÷¾ç |
16 §³ (4.84Æò)
|
|
°æ±âµµ ȼº½Ã Á¤³²¸é ±¥¶û¸® ¼ÒÀç "±¥¶û1¸® ¸¶À»È¸°ü"µ¿Ãø ±Ù°Å¸®¿¡ À§Ä¡/ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
´õº¸±â
1) À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ=º»°ÇÀº °æ±âµµ ȼº½Ã Á¤³²¸é ±¥¶û¸® ¼ÒÀç "±¥¶û1¸® ¸¶À»È¸°ü"µ¿Ãø ±Ù°Å¸®¿¡ À§Ä¡Çϸç, ºÎ±ÙÀº ´Üµ¶ÁÖÅÃ, ³ó°æÁö ¹× ÀÓ¾ß µîÀÌ È¥ÀçÇÑ Áö¿ªÀ¸·Î ÁÖÀ§È¯°æ º¸ÅëÀÓ.
2) ±³Åë»óȲ=º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±ÙÀÌ ¿ëÀÌÇϸç, Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â µî Á¦¹Ý±³Åë»óȲÀº º¸ÅëÀÓ.
3) ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ=º»°ÇÀº ¿Ï°æ»çÁö¿¡ ÆòźÇÏ°Ô Á¶¼ºÇÑ »ç´Ù¸®ÇüÀÇ ÅäÁö·Î ´Üµ¶ÁÖÅà ºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÇϰíÀÖÀ½.
4) ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ=ºÏ¼ÃøÀ¸·Î ¼¼·Î°¡ Æ÷Àåµµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ.
5) ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ=ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀϺÎÁ¦ÇÑ ¸ðµçÃàÁ¾ Á¦ÇÑ)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü> , ¼ºÀå°ü¸®±Ç¿ª<¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý> µµ½Ã°ü¸®°èȹ ÀÔ¾ÈÁß(ȼº½Ã °ø°í Á¦2021-1277È£)
6) Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç=°Ç¹°°³È²µµ ÂüÁ¶
7) °øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ=¾øÀ½.
8) ±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)=°Ç¹°¿äÇ×Ç¥ ÂüÁ¶
1) °Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶=±âÈ£2): ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ ÀϹݸñ±¸Á¶ ±âŸÁöºØ 2Ãþ°ÇÀ¸·Î ¿Üº®: ¡ũÆÇ³Ú ¹× »çÀ̵ù¼¼¶ó¹ÍÆÇ³Ú µî âȣ: ¼¦½ÃâȣÀÓ.
2) ÀÌ¿ë»óÅÂ=´Üµ¶ÁÖÅÃÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
3) ¼³ºñ³»¿ª=±âº»ÀûÀÎ À§»ý ¹× ±Þ.¹è¼ö¼³ºñ, ³¹æ¼³ºñ µîÀÌ ±¸ºñµÇ¾îÀÖÀ½.
4) ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹°=°Ç¹°°³È²µµ ÂüÁ¶
5) °øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ=¾øÀ½
6) ±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)=ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀ̸ç, ±âÈ£2)µî±â°Ç¹°°ú »óÀÀÇÏ´Â Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° ¤¡)-¤§)ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿© ±âÈ£2)°Ç¹°°ú À¯»çÇÏ°Ô Àüü µ¿Àϰ¡¾×À¸·Î Æò°¡ÇÏ¿´À¸¹Ç·Î Àç È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. º»°ÇÀº ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå »ó À§¹Ý°ÇÃ๰(°ÇÃà¹ý Á¦14Á¶ (Å×¶ó½º(ö°ñ)¹«´ÜÁõÃà 15§³))(°ÇÃà»ê¾÷°ú -33526)·Î µîÀçµÇ¾îÀÖÀ¸¹Ç·Î À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
Âü°í »çÇ× |
1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ 2. ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå »ó À§¹Ý°ÇÃ๰(Å×¶ó½º(ö°ñ) ¹«´ÜÁõÃà15§³)·Î µîÀçµÇ¾îÀÖÀ½.
¸ñ·Ï 1 ÅäÁö´Â µî±âºÎ»ó Ç¥½Ã¿Í °°ÀÌ °Ç¹°ÀÇ ´ëÁö·Î ÀÌ¿ëµÇ°í ÀÖ°í, ±× Áö»ó¿¡ ¸ñ·Ï 2 ÁÖÅÃÀÌ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖÀ½.
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ȼº½Ã Á¤³²¸é
°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
2025.05.06 | ¸Å¸Å 542 | ´Üµ¶ 30,000 | 199.13 1991 |
2025.04.28 | ¸Å¸Å 307 | ´Üµ¶ 35,000 | 643.36 2009 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 542 | ´Üµ¶ 30,000 | 199.13 1991 |
2025.04.04 | ¸Å¸Å 170 | ´Üµ¶ 40,000 | 99.93 2018 |
2025.03.24 | ¸Å¸Å 936 | ´Üµ¶ 68,900 | 101.25 1995 |
2025.03.18 | ¸Å¸Å 659 | ´Üµ¶ 20,420 | 165.48 2020 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 301 | ´Ù°¡±¸ 41,800 | 423.51 1996 |
2025.01.08 | ¸Å¸Å 303 | ´Üµ¶ 32,000 | 80.75 1999 |
2024.10.08 | ¸Å¸Å 165 | ´Üµ¶ 30,000 | 245.46 1993 |
2024.09.12 | ¸Å¸Å 385 | ´Üµ¶ 24,000 | 171.19 1964 |
2024.09.06 | ¸Å¸Å 285 | ´Üµ¶ 8,600 | 78.21 1999 |
2024.08.28 | ¸Å¸Å 412 | ´Üµ¶ 20,500 | 104.14 2004 |
2024.08.25 | ¸Å¸Å 228 | ´Üµ¶ 25,500 | 90.09 2015 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 466 | ´Üµ¶ 40,000 | 255.6 2017 |
2024.07.05 | ¸Å¸Å 519 | ´Üµ¶ 57,000 | 149.6 2019 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 500 | ´Üµ¶ 60,000 | 125.53 2022 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 516 | ´Üµ¶ 56,510 | 197.88 2001 |
2024.06.02 | ¸Å¸Å 526 | ´Üµ¶ 61,000 | 153.72 2022 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 299 | ´Üµ¶ 26,000 | 119.4 2014 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 591 | ´Üµ¶ 48,000 | 98.94 2021 |
2024.04.09 | ¸Å¸Å 307 | ´Üµ¶ 35,000 | 643.36 2009 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 314 | ´Üµ¶ 20,000 | 41.81 1948 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 439 | ´Üµ¶ 34,000 | 87 2021 |
2024.01.11 | ¸Å¸Å 294 | ´Üµ¶ 11,500 | 89.18 1997 |
2023.12.16 | ¸Å¸Å 678 | ´Üµ¶ 30,000 | 127.03 1949 |
2023.12.09 | ¸Å¸Å 315 | ´Üµ¶ 46,850 | 133.69 2018 |
2023.12.02 | ¸Å¸Å 484 | ´Üµ¶ 49,700 | 190.8 1998 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 264 | ´Üµ¶ 14,800 | 96 1996 |
2023.10.04 | ¸Å¸Å 291 | ´Üµ¶ 39,400 | 183.68 2009 |
2023.10.04 | ¸Å¸Å 520 | ´Üµ¶ 56,600 | 151.76 1999 |
2023.08.18 | ¸Å¸Å 220 | ´Üµ¶ 17,582 | 54.72 2006 |
2023.08.11 | ¸Å¸Å 491 | ´Ù°¡±¸ 136,000 | 479.94 2019 |
2023.07.04 | ¸Å¸Å 536 | ´Üµ¶ 43,173 | 123.29 2006 |
2023.06.01 | ¸Å¸Å 711 | ´Üµ¶ 41,000 | 199.47 2010 |
2023.05.29 | ¸Å¸Å 434 | ´Ù°¡±¸ 97,900 | 346.66 2016 |
2023.04.13 | ¸Å¸Å 310 | ´Üµ¶ 22,000 | 89.08 2022 |
2023.04.10 | ¸Å¸Å 461 | ´Üµ¶ 38,000 | 120.28 2022 |
2023.04.06 | ¸Å¸Å 539 | ´Üµ¶ 64,000 | 166.21 2022 |
2023.03.28 | ¸Å¸Å 603 | ´Üµ¶ 30,000 | 243 2022 |
2023.03.22 | ¸Å¸Å 606 | ´Üµ¶ 40,000 | 92.43 2006 |
2023.03.20 | ¸Å¸Å 353 | ´Ù°¡±¸ 38,000 | 279.75 2006 |
2023.03.15 | ¸Å¸Å 353 | ´Ù°¡±¸ 38,000 | 279.75 2006 |
2023.03.02 | ¸Å¸Å 690 | ´Üµ¶ 67,000 | 164.73 2010 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 734 | ´Üµ¶ 114,706 | 134.16 2010 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 734 | ´Üµ¶ 114,706 | 134.16 2010 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 734 | ´Üµ¶ 114,706 | 134.16 2000 |
2023.02.24 | ¸Å¸Å 329 | ´Üµ¶ 29,300 | 141.98 2001 |
2023.02.21 | ¸Å¸Å 324 | ´Üµ¶ 19,500 | 68.4 2010 |
2023.02.07 | ¸Å¸Å 538.84 | ´Ù°¡±¸ 78,000 | 473.07 2001 |
2023.02.07 | ¸Å¸Å 486 | ´Ù°¡±¸ 77,200 | 473.07 1998 |
2023.01.16 | ¸Å¸Å 407 | ´Üµ¶ 23,000 | 196.24 1999 |
2023.01.07 | ¸Å¸Å 355 | ´Üµ¶ 12,000 | 128.69 1985 |
°è¾àÀÏ | ±âÁØ º¸Áõ±Ý | ¿¬¸éÀû ¿ù¼¼ | °ÇÃà³âµµ |
2025.06.17 | ¿ù¼¼ 500 | 40 50 | 2018 |
---|
2025.06.12 | ¿ù¼¼ 500 | 21 43 | 2017 |
---|
2025.06.12 | Àü¼¼ 6,000 | 33 0 | 2003 |
---|
2025.06.08 | ¿ù¼¼ 300 | 29 35 | 2011 |
---|
2025.06.04 | ¿ù¼¼ 500 | 34.2 44 | 2020 |
---|
2025.06.03 | ¿ù¼¼ 500 | 96.15 45 | 2002 |
---|
2025.06.02 | ¿ù¼¼ 1,000 | 36 46 | 2018 |
---|
2025.06.02 | ¿ù¼¼ 1,000 | 36 46 | 2018 |
---|
2025.06.02 | ¿ù¼¼ 1,000 | 54.75 70 | 2022 |
---|
2025.05.30 | ¿ù¼¼ 500 | 27 47 | 2018 |
---|
2025.05.30 | ¿ù¼¼ 90 | 16.5 30 | 2022 |
---|
2025.05.19 | ¿ù¼¼ 3,000 | 98.79 60 | 2018 |
---|
2025.05.17 | ¿ù¼¼ 1,500 | 99.2 55 | 1989 |
---|
2025.05.14 | ¿ù¼¼ 300 | 25 43 | 2007 |
---|
2025.05.04 | ¿ù¼¼ 2,000 | 80.24 70 | 2015 |
---|
2025.05.03 | ¿ù¼¼ 500 | 35 40 | |
---|
2025.04.30 | ¿ù¼¼ 300 | 24.57 31 | |
---|
2025.04.21 | ¿ù¼¼ 2,000 | 36 39 | 2018 |
---|
2025.04.21 | ¿ù¼¼ 500 | 40 50 | 2018 |
---|
2025.04.05 | ¿ù¼¼ 1,000 | 20 38 | 2017 |
---|
2025.04.05 | Àü¼¼ 7,000 | 54.75 0 | 2016 |
---|
2025.04.01 | ¿ù¼¼ 2,000 | 19.83 25 | 2018 |
---|
2025.03.28 | ¿ù¼¼ 500 | 40 50 | 2018 |
---|
2025.03.25 | ¿ù¼¼ 1,000 | 34.39 55 | 2020 |
---|
2025.03.25 | ¿ù¼¼ 500 | 20.16 32 | 2018 |
---|
2025.03.24 | ¿ù¼¼ 100 | 16.5 30 | 2024 |
---|
2025.03.17 | ¿ù¼¼ 500 | 46 68 | 2019 |
---|
2025.03.16 | ¿ù¼¼ 300 | 27 30 | 2004 |
---|
2025.03.15 | ¿ù¼¼ 1,000 | 67.13 50 | 1900 |
---|
2025.03.11 | ¿ù¼¼ 300 | 29 43 | 2019 |
---|
2025.03.06 | Àü¼¼ 6,000 | 30 0 | 2017 |
---|
2025.03.03 | ¿ù¼¼ 10,000 | 79 30 | 2014 |
---|
2025.03.01 | ¿ù¼¼ 300 | 13.2 40 | 2022 |
---|
2025.02.28 | ¿ù¼¼ 300 | 29 38 | |
---|
2025.02.27 | ¿ù¼¼ 1,000 | 82 100 | 2024 |
---|
2025.02.25 | Àü¼¼ 10,000 | 50.3 0 | 2020 |
---|
2025.02.25 | Àü¼¼ 6,000 | 62 0 | 2011 |
---|
2025.02.20 | ¿ù¼¼ 300 | 66.11 30 | 2005 |
---|
2025.02.20 | ¿ù¼¼ 300 | 33 30 | 2003 |
---|
2025.02.15 | ¿ù¼¼ 1,000 | 69.39 65 | 1998 |
---|
2025.02.14 | ¿ù¼¼ 500 | 33.05 60 | 2024 |
---|
2025.02.13 | ¿ù¼¼ 5,000 | 74.67 22 | 2020 |
---|
2025.02.10 | ¿ù¼¼ 500 | 20 43 | 2018 |
---|
2025.02.10 | ¿ù¼¼ 300 | 20 30 | 2016 |
---|
2025.02.09 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 40 | 2016 |
---|
2025.02.08 | ¿ù¼¼ 300 | 32.11 40 | 2019 |
---|
2025.02.07 | ¿ù¼¼ 300 | 30 40 | 2005 |
---|
2025.02.07 | ¿ù¼¼ 500 | 14.09 45 | 2021 |
---|
2025.02.05 | ¿ù¼¼ 500 | 25.68 36 | 2020 |
---|
2025.02.01 | ¿ù¼¼ 500 | 13.88 40 | |
---|
2025.02.01 | Àü¼¼ 2,500 | 26.4 0 | 1998 |
---|
2025.01.15 | Àü¼¼ 2,500 | 138.82 0 | 1996 |
---|
2025.01.14 | ¿ù¼¼ 1,000 | 21 40 | 2017 |
---|
2025.01.13 | ¿ù¼¼ 500 | 49.5 30 | |
---|
2025.01.13 | ¿ù¼¼ 500 | 49.5 30 | |
---|
2025.01.12 | ¿ù¼¼ 300 | 19.3 30 | 2016 |
---|
2025.01.12 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 40 | 2016 |
---|
2025.01.09 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 40 | 2016 |
---|
2025.01.03 | ¿ù¼¼ 500 | 30 45 | 2018 |
---|
2025.01.03 | ¿ù¼¼ 1,000 | 34.39 42 | 2020 |
---|
2025.01.03 | ¿ù¼¼ 500 | 18.73 30 | 2020 |
---|
2025.01.01 | ¿ù¼¼ 500 | 21 42 | 2017 |
---|
2024.12.30 | ¿ù¼¼ 500 | 18.73 41 | 2020 |
---|
2024.12.23 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 40 | 2016 |
---|
2024.12.22 | ¿ù¼¼ 500 | 40 40 | 2011 |
---|
2024.12.07 | ¿ù¼¼ 5,000 | 109.6 60 | 2007 |
---|
2024.12.07 | ¿ù¼¼ 5,000 | 112 60 | |
---|
2024.12.04 | ¿ù¼¼ 5,000 | 109.6 60 | 2007 |
---|
2024.11.30 | ¿ù¼¼ 1,000 | 58.75 30 | 1943 |
---|
2024.11.19 | ¿ù¼¼ 1,000 | 121.8 55 | 2013 |
---|
2024.11.18 | ¿ù¼¼ 1,000 | 70 65 | |
---|
2024.11.13 | ¿ù¼¼ 500 | 31.4 52 | 2020 |
---|
2024.11.05 | ¿ù¼¼ 2,000 | 153 100 | 2013 |
---|
2024.11.04 | ¿ù¼¼ 500 | 21 42 | 2017 |
---|
2024.11.02 | ¿ù¼¼ 300 | 20 40 | 2013 |
---|
2024.10.25 | ¿ù¼¼ 5,000 | 96.65 60 | 2017 |
---|
2024.10.14 | Àü¼¼ 15,000 | 116.71 0 | 2017 |
---|
2024.10.13 | ¿ù¼¼ 1,000 | 126.99 50 | 1997 |
---|
2024.10.04 | ¿ù¼¼ 500 | 35 35 | 2011 |
---|
2024.10.04 | ¿ù¼¼ 500 | 20 43 | 2018 |
---|
2024.10.03 | ¿ù¼¼ 3,000 | 46.28 53 | 2019 |
---|
2024.09.27 | ¿ù¼¼ 2,000 | 51 65 | 2017 |
---|
2024.09.26 | ¿ù¼¼ 1,000 | 71.97 60 | 2006 |
---|
2024.09.20 | ¿ù¼¼ 3,000 | 108.84 120 | 2018 |
---|
2024.09.20 | ¿ù¼¼ 300 | 19.5 40 | 2018 |
---|
2024.09.11 | ¿ù¼¼ 500 | 93.73 60 | 2001 |
---|
2024.09.04 | ¿ù¼¼ 500 | 21 42 | 2017 |
---|
2024.09.03 | ¿ù¼¼ 500 | 21 42 | 2017 |
---|
2024.09.02 | Àü¼¼ 8,000 | 236.95 0 | 2001 |
---|
2024.08.30 | ¿ù¼¼ 1,000 | 176.45 60 | 1992 |
---|
2024.08.28 | Àü¼¼ 10,000 | 248.6 0 | 2019 |
---|
2024.08.20 | ¿ù¼¼ 300 | 49.5 45 | 2008 |
---|
2024.08.14 | ¿ù¼¼ 2,000 | 47.45 65 | 2020 |
---|
2024.08.12 | ¿ù¼¼ 1,000 | 68 62 | 2016 |
---|
2024.07.24 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 30 | 2016 |
---|
2024.07.19 | ¿ù¼¼ 500 | 21 42 | 2020 |
---|
2024.07.17 | ¿ù¼¼ 500 | 30 45 | 2018 |
---|
2024.07.13 | ¿ù¼¼ 100 | 18 31 | 2013 |
---|
2024.07.11 | ¿ù¼¼ 500 | 23.14 39 | 2019 |
---|
2024.06.27 | ¿ù¼¼ 1,000 | 33 40 | 2016 |
---|
2024.06.18 | ¿ù¼¼ 500 | 20 43 | 2018 |
---|
2024.06.18 | ¿ù¼¼ 300 | 28 35 | 1997 |
---|
2024.06.17 | ¿ù¼¼ 0 | 24.57 31 | |
---|
2024.06.12 | ¿ù¼¼ 3,000 | 40 45 | 2018 |
---|
2024.06.05 | ¿ù¼¼ 5,000 | 98 40 | |
---|
2024.06.03 | ¿ù¼¼ 300 | 26 30 | |
---|
2024.06.02 | ¿ù¼¼ 500 | 63.5 35 | |
---|
2024.05.31 | ¿ù¼¼ 300 | 24.57 31 | |
---|
2024.05.19 | Àü¼¼ 18,000 | 132.2 0 | 2015 |
---|
2024.05.19 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 40 | 2016 |
---|
2024.05.16 | ¿ù¼¼ 500 | 102.96 85 | 2022 |
---|
2024.05.16 | ¿ù¼¼ 500 | 35 43 | 2015 |
---|
2024.05.13 | ¿ù¼¼ 3,000 | 99.04 120 | 2009 |
---|
2024.05.11 | ¿ù¼¼ 1,500 | 98.67 50 | 2009 |
---|
2024.05.08 | ¿ù¼¼ 500 | 33 50 | 2018 |
---|
2024.05.05 | ¿ù¼¼ 1,000 | 83 60 | 1994 |
---|
2024.05.03 | ¿ù¼¼ 500 | 33 25 | 2011 |
---|
2024.05.01 | ¿ù¼¼ 50 | 165.44 23 | 1967 |
---|
2024.04.29 | ¿ù¼¼ 500 | 30 45 | |
---|
2024.04.29 | ¿ù¼¼ 500 | 27 47 | 2018 |
---|
2024.04.27 | ¿ù¼¼ 300 | 19.5 40 | |
---|
2024.04.26 | Àü¼¼ 7,350 | 32.65 0 | |
---|
2024.04.25 | ¿ù¼¼ 300 | 49.86 45 | |
---|
2024.04.25 | ¿ù¼¼ 300 | 49.86 45 | 2008 |
---|
2024.04.22 | ¿ù¼¼ 300 | 26 30 | 2006 |
---|
2024.04.18 | ¿ù¼¼ 500 | 50 44 | 2003 |
---|
2024.04.16 | ¿ù¼¼ 500 | 35 43 | 2015 |
---|
2024.04.15 | Àü¼¼ 3,500 | 27 0 | 2008 |
---|
2024.04.12 | ¿ù¼¼ 3,000 | 99.6 80 | 1999 |
---|
2024.04.08 | ¿ù¼¼ 500 | 99 40 | 1999 |
---|
2024.04.07 | Àü¼¼ 8,000 | 32.65 0 | 2018 |
---|
2024.04.05 | ¿ù¼¼ 500 | 33 45 | 2023 |
---|
2024.04.03 | ¿ù¼¼ 500 | 34.39 42 | 2020 |
---|
2024.04.01 | ¿ù¼¼ 500 | 39 55 | |
---|
2024.03.29 | ¿ù¼¼ 500 | 26.59 45 | |
---|
2024.03.25 | ¿ù¼¼ 300 | 34.56 35 | |
---|
2024.03.25 | ¿ù¼¼ 7,000 | 113.68 50 | |
---|
2024.03.20 | Àü¼¼ 6,000 | 21.84 0 | |
---|
2024.03.19 | ¿ù¼¼ 300 | 20 33 | |
---|
2024.03.16 | ¿ù¼¼ 500 | 64.74 50 | |
---|
2024.03.16 | ¿ù¼¼ 3,000 | 98.46 90 | |
---|
2024.03.14 | ¿ù¼¼ 300 | 21 35 | |
---|
2024.03.11 | ¿ù¼¼ 500 | 42.95 50 | |
---|
2024.03.06 | ¿ù¼¼ 300 | 19.5 40 | |
---|
2024.03.06 | ¿ù¼¼ 2,000 | 47.45 65 | |
---|
2024.02.26 | ¿ù¼¼ 5,000 | 16.39 22 | |
---|
2024.02.23 | ¿ù¼¼ 500 | 16.39 30 | |
---|
2024.02.20 | ¿ù¼¼ 2,500 | 79.16 60 | |
---|
2024.02.15 | ¿ù¼¼ 300 | 149.76 40 | |
---|
2024.02.15 | ¿ù¼¼ 300 | 149.76 40 | |
---|
2024.01.31 | Àü¼¼ 4,000 | 79.34 0 | 1996 |
---|
2024.01.31 | Àü¼¼ 3,000 | 39.67 0 | 1996 |
---|
2024.01.30 | Àü¼¼ 10,000 | 116.63 0 | 2009 |
---|
2024.01.28 | Àü¼¼ 6,000 | 25.49 0 | |
---|
2024.01.25 | Àü¼¼ 6,500 | 24 0 | 2018 |
---|
2024.01.23 | ¿ù¼¼ 1,000 | 37.6 55 | 2020 |
---|
2024.01.23 | ¿ù¼¼ 1,000 | 34.2 55 | 2020 |
---|
2024.01.21 | ¿ù¼¼ 200 | 24 30 | 1997 |
---|
2024.01.19 | ¿ù¼¼ 300 | 36 42 | |
---|
2024.01.16 | ¿ù¼¼ 300 | 24.57 33 | 2007 |
---|
2024.01.13 | ¿ù¼¼ 500 | 25 34 | 2018 |
---|
2024.01.11 | ¿ù¼¼ 300 | 35.68 35 | 2010 |
---|
2024.01.10 | ¿ù¼¼ 500 | 40 35 | 2016 |
---|
2024.01.09 | ¿ù¼¼ 300 | 11.57 35 | 2012 |
---|
2024.01.08 | ¿ù¼¼ 2,000 | 34.2 48 | 2020 |
---|
2024.01.07 | ¿ù¼¼ 300 | 19.8 40 | |
---|
2024.01.02 | ¿ù¼¼ 4,000 | 74.6 40 | 2019 |
---|
2023.12.23 | ¿ù¼¼ 500 | 76.91 42 | 2020 |
---|
2023.12.20 | ¿ù¼¼ 2,000 | 66.5 80 | 2015 |
---|
2023.12.19 | ¿ù¼¼ 500 | 14.03 45 | 2021 |
---|
2023.12.15 | ¿ù¼¼ 300 | 39.6 60 | 2005 |
---|
2023.12.15 | ¿ù¼¼ 500 | 36 34 | 2007 |
---|
2023.12.12 | Àü¼¼ 6,000 | 19.8 0 | 2018 |
---|
2023.12.11 | ¿ù¼¼ 3,000 | 108.84 120 | 2018 |
---|
2023.12.07 | ¿ù¼¼ 1,000 | 29.83 27 | null |
---|
2023.11.30 | Àü¼¼ 7,500 | 35 0 | null |
---|
2023.11.30 | Àü¼¼ 7,500 | 35 0 | 2017 |
---|
2023.11.29 | ¿ù¼¼ 500 | 30 40 | 2018 |
---|
2023.11.19 | ¿ù¼¼ 400 | 28.12 35 | 2003 |
---|
2023.11.19 | ¿ù¼¼ 400 | 28.12 35 | 2003 |
---|
2023.11.11 | ¿ù¼¼ 400 | 28.98 40 | null |
---|
2023.11.02 | ¿ù¼¼ 10,000 | 79 30 | 2014 |
---|
2023.11.01 | ¿ù¼¼ 300 | 22 30 | 2004 |
---|
2023.10.27 | Àü¼¼ 13,000 | 134.7 0 | 2010 |
---|
2023.10.27 | Àü¼¼ 7,000 | 64.77 0 | 2010 |
---|
2023.10.24 | ¿ù¼¼ 300 | 21 30 | 1997 |
---|
2023.10.19 | ¿ù¼¼ 400 | 21 40 | 2022 |
---|
2023.10.19 | ¿ù¼¼ 1,000 | 59.7 70 | 1997 |
---|
2023.10.16 | ¿ù¼¼ 1,000 | 27 45 | 2018 |
---|
2023.10.13 | ¿ù¼¼ 300 | 28 35 | 1997 |
---|
2023.10.12 | ¿ù¼¼ 300 | 24 35 | null |
---|
2023.10.11 | ¿ù¼¼ 5,000 | 23 6 | 2018 |
---|
2023.10.11 | ¿ù¼¼ 2,000 | 84.94 60 | 2018 |
---|
