°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.02 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 10 2011 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 10 2011 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 49,800 | 8 2011 |
2025.04.29 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,700 | 4 2011 |
2025.04.28 | ¸Å¸Å 84.9926 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 7 2011 |
2025.04.26 | ¸Å¸Å 84.8679 | ÇѶóºñ¹ßµð 46,400 | 1 2011 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 54,500 | 12 2011 |
2025.03.19 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 49,200 | 8 2011 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 54,500 | 23 2011 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,800 | 15 2011 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 12 2011 |
2025.02.04 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,400 | 10 2011 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 84.8679 | ÇѶóºñ¹ßµð 49,800 | 3 2011 |
2024.12.26 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,500 | 4 2011 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 4 2011 |
2024.11.27 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,400 | 4 2011 |
2024.11.22 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,000 | 15 2011 |
2024.11.09 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,400 | 13 2011 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 55,000 | 18 2011 |
2024.10.16 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,600 | 2 2011 |
2024.10.16 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,600 | 2 2011 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,900 | 20 2011 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,900 | 20 2011 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,150 | 13 2011 |
2024.09.12 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,000 | 1 2011 |
2024.09.09 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,000 | 20 2011 |
2024.08.29 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 2 2011 |
2024.08.17 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,200 | 18 2011 |
2024.08.16 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,000 | 14 2011 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 49,300 | 8 2011 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 54,400 | 16 2011 |
2024.07.19 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,800 | 16 2011 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 1 2011 |
2024.06.14 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,500 | 14 2011 |
2024.06.10 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,000 | 21 2011 |
2024.06.05 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 2 2011 |
2024.06.05 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 2 2011 |
2024.06.05 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 2 2011 |
2024.05.30 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,700 | 16 2011 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,300 | 20 2011 |
2024.04.20 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,500 | 17 2011 |
2024.04.20 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,500 | 17 2011 |
2024.04.16 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,000 | 8 2011 |
2024.04.16 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 45,500 | 1 2011 |
2024.04.12 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 2 2011 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,500 | 2 2011 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,500 | 2 2011 |
2024.02.21 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,700 | 10 2011 |
2024.02.21 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,700 | 10 2011 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,000 | 5 2011 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 54,000 | 11 2011 |
2024.01.28 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,900 | 4 2011 |
2023.12.29 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,500 | 24 2011 |
2023.12.05 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 54,700 | 8 2011 |
2023.11.28 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,300 | 18 2011 |
2023.11.16 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,500 | 5 2011 |
2023.11.15 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,300 | 18 2011 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 53,000 | 15 2011 |
2023.10.09 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,300 | 3 2011 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 6 2011 |
2023.09.16 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,700 | 18 2011 |
2023.09.09 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 55,000 | 15 2011 |
2023.08.25 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 57,500 | 20 2011 |
2023.08.21 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 49,000 | 6 2011 |
2023.08.14 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,900 | 11 2011 |
2023.08.05 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 56,900 | 17 2011 |
2023.08.05 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,000 | 7 2011 |
2023.08.01 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,400 | 6 2011 |
2023.07.31 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 58,000 | 11 2011 |
2023.07.07 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 51,000 | 21 2011 |
2023.07.05 | ¸Å¸Å 84.9025 | ÇѶóºñ¹ßµð 56,000 | 7 2011 |
2023.07.01 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 52,000 | 9 2011 |
2023.06.29 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 50,000 | 6 2011 |
2023.06.12 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,000 | 3 2011 |
2023.06.10 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,800 | 3 2011 |
2023.06.10 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 47,000 | 3 2011 |
2023.05.31 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,700 | 1 2011 |
2023.05.01 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 46,000 | 12 2011 |
2023.05.01 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 48,300 | 5 2011 |
2023.04.18 | ¸Å¸Å 84.9167 | ÇѶóºñ¹ßµð 47,500 | 18 2011 |
2023.04.14 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 45,800 | 16 2011 |
2023.04.10 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 46,800 | 7 2011 |
2023.04.08 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 46,200 | 13 2011 |
2023.03.28 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 45,700 | 5 2011 |
2023.03.25 | ¸Å¸Å 84.9334 | ÇѶóºñ¹ßµð 45,000 | 7 2011 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 42,800 | 14 2011 |
2023.02.25 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 45,800 | 15 2011 |
2023.02.23 | ¸Å¸Å 84.931 | ÇѶóºñ¹ßµð 45,700 | 6 2011 |
2023.02.20 | ¸Å¸Å 84.8679 | ÇѶóºñ¹ßµð 44,000 | 3 2011 |
2023.02.11 | ¸Å¸Å 84.8679 | ÇѶóºñ¹ßµð 44,000 | 8 2011 |
2023.02.11 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 43,000 | 13 2011 |
2023.02.11 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 43,700 | 23 2011 |
2023.02.10 | ¸Å¸Å 84.6537 | ÇѶóºñ¹ßµð 44,000 | 12 2011 |
2023.02.02 | ¸Å¸Å 84.8679 | ÇѶóºñ¹ßµð 42,500 | 12 2011 |
2023.01.30 | ¸Å¸Å 84.9822 | ÇѶóºñ¹ßµð 43,000 | 8 2011 |
¢Ñ ´õº¸±â |