°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.20 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 4,500 | 53.2 2001 |
2025.06.20 | ¸Å¸Å 728 | ´Üµ¶ 65,000 | 195.4 2025 |
2025.06.19 | ¸Å¸Å 387 | ´Üµ¶ 22,000 | 88.41 1990 |
2025.06.10 | ¸Å¸Å 302 | ´Üµ¶ 39,000 | 99.14 2022 |
2025.06.08 | ¸Å¸Å 412 | ´Üµ¶ 25,000 | 83.73 2018 |
2025.06.02 | ¸Å¸Å 462 | ´Üµ¶ 33,000 | 99.82 2022 |
2025.05.30 | ¸Å¸Å 426 | ´Üµ¶ 25,250 | 58.8 2014 |
2025.05.29 | ¸Å¸Å 420 | ´Üµ¶ 25,000 | 99.85 2016 |
2025.05.28 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 23,000 | 48.59 2021 |
2025.05.28 | ¸Å¸Å 898 | ´Üµ¶ 80,000 | 149.99 2023 |
2025.05.22 | ¸Å¸Å 303 | ´Üµ¶ 33,500 | 84.62 2024 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 225 | ´Üµ¶ 15,600 | 49.25 2023 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 536 | ´Üµ¶ 28,000 | 78.72 2025 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 403 | ´Üµ¶ 25,000 | 98 2017 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 403 | ´Üµ¶ 25,000 | 98 2017 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 366 | ´Üµ¶ 25,500 | 66.75 2025 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 366 | ´Üµ¶ 25,500 | 84 2025 |
2025.04.09 | ¸Å¸Å 450 | ´Üµ¶ 25,000 | 49.83 2024 |
2025.04.01 | ¸Å¸Å 369 | ´Üµ¶ 11,500 | 76.04 1990 |
2025.04.01 | ¸Å¸Å 250 | ´Üµ¶ 40,000 | 153.85 2021 |
2025.02.27 | ¸Å¸Å 438 | ´Üµ¶ 25,500 | 70.92 2025 |
2025.02.27 | ¸Å¸Å 517 | ´Üµ¶ 37,000 | 99.76 2024 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 195 | ´Üµ¶ 15,000 | 65.36 1984 |
2025.02.21 | ¸Å¸Å 298 | ´Üµ¶ 42,000 | 177.38 2016 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 73 | ´Üµ¶ 10,500 | 27.36 2019 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 271 | ´Üµ¶ 9,500 | 59.4 1976 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,500 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,500 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,500 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,500 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 176.37 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 158.89 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 176.37 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 176.37 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 176.37 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 176.37 | ´Üµ¶ 14,000 | 33.12 2024 |
2025.02.03 | ¸Å¸Å 675 | ´Üµ¶ 44,000 | 114.35 2022 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 404 | ´Üµ¶ 23,000 | 56.92 2025 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 453 | ´Üµ¶ 26,200 | 72.92 2025 |
2024.11.12 | ¸Å¸Å 526 | ´Üµ¶ 24,000 | 106.39 1998 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 387 | ´Üµ¶ 22,000 | 88.41 1954 |
2024.10.29 | ¸Å¸Å 468.9 | ´Üµ¶ 33,000 | 79.64 2013 |
2024.10.07 | ¸Å¸Å 376 | ´Üµ¶ 38,000 | 91.96 2010 |
2024.10.03 | ¸Å¸Å 354 | ´Üµ¶ 4,500 | 69.3 1954 |
2024.09.23 | ¸Å¸Å 394 | ´Üµ¶ 24,500 | 60.45 2021 |
2024.09.05 | ¸Å¸Å 246 | ´Üµ¶ 17,500 | 47.9 2004 |
2024.08.27 | ¸Å¸Å 473 | ´Üµ¶ 14,300 | 118.8 1990 |
2024.08.22 | ¸Å¸Å 897 | ´Üµ¶ 60,000 | 149.99 2023 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 282 | ´Üµ¶ 29,500 | 99.57 2023 |
2024.08.02 | ¸Å¸Å 990 | ´Üµ¶ 34,000 | 102.54 2021 |
2024.07.19 | ¸Å¸Å 380 | ´Üµ¶ 35,500 | 88.67 2024 |
2024.07.17 | ¸Å¸Å 310 | ´Üµ¶ 32,000 | 84.9 2024 |
2024.07.09 | ¸Å¸Å 385 | ´Üµ¶ 27,500 | 109.31 2016 |
2024.07.08 | ¸Å¸Å 660 | ´Üµ¶ 25,000 | 188.28 2019 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 449 | ´Üµ¶ 25,000 | 62.72 2023 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 449 | ´Üµ¶ 24,845 | 62.72 2023 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 155 | ´Üµ¶ 18,200 | 39.67 1974 |
2024.05.21 | ¸Å¸Å 339.92 | ´Üµ¶ 28,000 | 74.97 2022 |
2024.05.13 | ¸Å¸Å 729 | ´Üµ¶ 33,327 | 136.98 1994 |
2024.05.08 | ¸Å¸Å 717 | ´Üµ¶ 32,500 | 79.3 1959 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 156 | ´Üµ¶ 11,000 | 32.5 2016 |
2024.04.29 | ¸Å¸Å 332 | ´Üµ¶ 20,000 | 98.84 2021 |
2024.04.19 | ¸Å¸Å 1073 | ´Üµ¶ 40,000 | 84.1 2013 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 360 | ´Üµ¶ 26,000 | 76.83 2006 |
2024.04.08 | ¸Å¸Å 385 | ´Üµ¶ 27,500 | 109.31 2016 |
2024.04.01 | ¸Å¸Å 473 | ´Üµ¶ 19,500 | 118.8 1939 |
2024.03.30 | ¸Å¸Å 300 | ´Üµ¶ 20,000 | 96.23 2024 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 221 | ´Üµ¶ 23,000 | 75.1 1952 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 290 | ´Üµ¶ 36,000 | 84.9 2023 |
2024.02.19 | ¸Å¸Å 397 | ´Üµ¶ 17,000 | 74 2009 |
2024.02.15 | ¸Å¸Å 416 | ´Üµ¶ 10,000 | 119.01 1978 |
2024.02.06 | ¸Å¸Å 357 | ´Üµ¶ 28,900 | 99.9 2017 |
2024.02.02 | ¸Å¸Å 102 | ´Üµ¶ 23,300 | 49.77 2020 |
2024.01.12 | ¸Å¸Å 450 | ´Üµ¶ 37,000 | 98.73 2023 |
2024.01.11 | ¸Å¸Å 420 | ´Üµ¶ 27,000 | 88.68 2015 |
2024.01.08 | ¸Å¸Å 652 | ´Üµ¶ 28,000 | 59.5 1965 |
2024.01.08 | ¸Å¸Å 330 | ´Üµ¶ 24,000 | 59 2015 |
2024.01.05 | ¸Å¸Å 285 | ´Üµ¶ 35,500 | 99.57 2023 |
2024.01.03 | ¸Å¸Å 469 | ´Üµ¶ 32,200 | 56.2 1956 |
2023.12.28 | ¸Å¸Å 780 | ´Üµ¶ 118,500 | 177.08 2021 |
2023.12.27 | ¸Å¸Å 713 | ´Üµ¶ 17,200 | 33.75 2020 |
2023.12.27 | ¸Å¸Å 713 | ´Üµ¶ 46,800 | 88.62 2018 |
2023.12.27 | ¸Å¸Å 713 | ´Üµ¶ 64,000 | 122.37 2018 |
2023.12.26 | ¸Å¸Å 449 | ´Üµ¶ 29,640 | 62.72 2023 |
2023.11.20 | ¸Å¸Å 290 | ´Üµ¶ 40,000 | 84.62 2023 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 385 | ´Üµ¶ 27,000 | 109.31 2016 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 385 | ´Üµ¶ 27,000 | 109.31 2016 |
2023.11.07 | ¸Å¸Å 301 | ´Üµ¶ 37,500 | 56.95 1950 |
2023.11.02 | ¸Å¸Å 165 | ´Üµ¶ 25,200 | 84.94 2021 |
2023.11.01 | ¸Å¸Å 239 | ´Üµ¶ 23,500 | 68.75 1996 |
2023.10.31 | ¸Å¸Å 357 | ´Üµ¶ 29,500 | 99.9 2017 |
2023.10.31 | ¸Å¸Å 175 | ´Üµ¶ 16,400 | 44.24 1956 |
2023.10.31 | ¸Å¸Å 175 | ´Üµ¶ 19,900 | 44.24 1956 |
2023.10.30 | ¸Å¸Å 430 | ´Üµ¶ 80,000 | 195.97 2022 |
2023.10.27 | ¸Å¸Å 287 | ´Üµ¶ 22,000 | 71.82 2017 |
2023.10.26 | ¸Å¸Å 815 | ´Üµ¶ 27,000 | 133.64 1950 |
2023.10.21 | ¸Å¸Å 359.6 | ´Üµ¶ 25,000 | 57.57 2021 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 673 | ´Üµ¶ 75,000 | 177.63 2022 |
2023.10.16 | ¸Å¸Å 788 | ´Üµ¶ 75,000 | 177.63 2022 |
2023.10.12 | ¸Å¸Å 237 | ´Üµ¶ 15,500 | 74.8 2012 |
2023.10.11 | ¸Å¸Å 232 | ´Ù°¡±¸ 20,000 | 144.23 1979 |
2023.10.09 | ¸Å¸Å 526 | ´Üµ¶ 29,999 | 115.5 1975 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 504.18 | ´Üµ¶ 52,900 | 161.68 2022 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 1083.85 | ´Üµ¶ 208,989 | 310.57 2020 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 657.16 | ´Üµ¶ 58,000 | 113.19 1997 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 171 | ´Üµ¶ 17,700 | 78.62 1995 |
2023.09.11 | ¸Å¸Å 469 | ´Üµ¶ 9,000 | 102.48 1956 |
2023.09.02 | ¸Å¸Å 478 | ´Üµ¶ 37,000 | 84.78 2018 |
2023.08.30 | ¸Å¸Å 460 | ´Üµ¶ 27,000 | 88.68 2015 |
2023.08.30 | ¸Å¸Å 602 | ´Üµ¶ 37,500 | 101.9 2018 |
2023.08.29 | ¸Å¸Å 362.8 | ´Üµ¶ 35,000 | 99.8 2018 |
2023.08.23 | ¸Å¸Å 239 | ´Üµ¶ 23,500 | 68.75 1996 |
2023.08.18 | ¸Å¸Å 175 | ´Üµ¶ 17,000 | 49.5 1950 |
2023.08.04 | ¸Å¸Å 264 | ´Üµ¶ 40,000 | 26.45 1940 |
2023.07.31 | ¸Å¸Å 344 | ´Üµ¶ 30,500 | 104.1 2017 |
2023.07.20 | ¸Å¸Å 320 | ´Üµ¶ 19,300 | 67.98 2019 |
2023.07.19 | ¸Å¸Å 473 | ´Üµ¶ 11,000 | 116.52 1984 |
2023.07.18 | ¸Å¸Å 344 | ´Üµ¶ 31,200 | 104.1 2016 |
2023.07.16 | ¸Å¸Å 320 | ´Üµ¶ 19,500 | 67.98 1950 |
2023.07.07 | ¸Å¸Å 896 | ´Üµ¶ 66,000 | 287.35 2022 |
2023.07.05 | ¸Å¸Å 294 | ´Üµ¶ 35,000 | 84.9 2023 |
2023.07.02 | ¸Å¸Å 595 | ´Üµ¶ 27,300 | 84 1950 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 309.67 | ´Üµ¶ 5,000 | 23.16 2017 |
2023.06.10 | ¸Å¸Å 474 | ´Üµ¶ 32,000 | 83.19 1950 |
2023.05.30 | ¸Å¸Å 643 | ´Üµ¶ 34,000 | 107.92 2015 |
2023.05.22 | ¸Å¸Å 601 | ´Üµ¶ 58,000 | 98.77 2018 |
2023.05.18 | ¸Å¸Å 374 | ´Üµ¶ 40,000 | 115.35 2022 |
2023.05.04 | ¸Å¸Å 539 | ´Üµ¶ 16,300 | 75.9 1959 |
2023.05.04 | ¸Å¸Å 486 | ´Üµ¶ 33,000 | 49.62 1950 |
2023.05.04 | ¸Å¸Å 146 | ´Üµ¶ 11,000 | 38.88 1950 |
2023.04.22 | ¸Å¸Å 660 | ´Üµ¶ 35,000 | 99.96 1950 |
2023.04.09 | ¸Å¸Å 485 | ´Üµ¶ 39,040 | 109.31 1950 |
2023.04.09 | ¸Å¸Å 485 | ´Üµ¶ 34,900 | 109.31 1950 |
2023.04.09 | ¸Å¸Å 485 | ´Üµ¶ 39,400 | 109.31 1950 |
2023.04.05 | ¸Å¸Å 582 | ´Üµ¶ 57,700 | 98.77 2018 |
2023.04.05 | ¸Å¸Å 601 | ´Üµ¶ 31,000 | 99.27 1950 |
2023.04.03 | ¸Å¸Å 436 | ´Üµ¶ 47,000 | 97.31 1950 |
2023.03.28 | ¸Å¸Å 303 | ´Üµ¶ 77,000 | 198.06 1950 |
2023.03.27 | ¸Å¸Å 307 | ´Üµ¶ 50,000 | 84.66 1950 |
2023.03.27 | ¸Å¸Å 502 | ´Üµ¶ 30,000 | 133.73 2013 |
2023.03.12 | ¸Å¸Å 360 | ´Üµ¶ 32,000 | 145.57 2018 |
2023.03.10 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 9,000 | 23.14 1940 |
2023.03.06 | ¸Å¸Å 358 | ´Üµ¶ 38,000 | 132.4 2017 |
2023.03.03 | ¸Å¸Å 638 | ´Üµ¶ 26,500 | 86.78 2004 |
2023.03.03 | ¸Å¸Å 638 | ´Üµ¶ 26,500 | 86.78 2004 |
2023.02.08 | ¸Å¸Å 421.57 | ´Üµ¶ 36,500 | 124.86 1950 |
2023.02.03 | ¸Å¸Å 251 | ´Üµ¶ 24,000 | 81 2017 |
2023.01.19 | ¸Å¸Å 423.53 | ´Üµ¶ 52,000 | 99.17 1950 |
2023.01.18 | ¸Å¸Å 749.3 | ´Ù°¡±¸ 96,000 | 379.96 1950 |
2023.01.17 | ¸Å¸Å 698 | ´Üµ¶ 57,000 | 93.44 1954 |
2023.01.16 | ¸Å¸Å 425 | ´Üµ¶ 44,000 | 188 2000 |
2023.01.16 | ¸Å¸Å 425 | ´Üµ¶ 44,000 | 188 2022 |
2023.01.14 | ¸Å¸Å 64 | ´Üµ¶ 16,000 | 64.77 1981 |
2023.01.10 | ¸Å¸Å 364 | ´Üµ¶ 29,000 | 117.08 2018 |
2023.01.10 | ¸Å¸Å 364 | ´Üµ¶ 27,500 | 117.08 2018 |
¢Ñ ´õº¸±â |