°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.04.09 | ¸Å¸Å 106.6 | ´Üµ¶ 14,000 | 64.45 1975 |
2025.04.07 | ¸Å¸Å 139 | ´Üµ¶ 18,000 | 108.28 1980 |
2025.04.03 | ¸Å¸Å 97.8 | ´Üµ¶ 16,000 | 66.11 1982 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 95 | ´Ù°¡±¸ 11,000 | 47.03 1994 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 40 | ´Üµ¶ 16,000 | 66.15 1985 |
2025.03.16 | ¸Å¸Å 166.6 | ´Ù°¡±¸ 37,300 | 183.24 1993 |
2025.03.06 | ¸Å¸Å 225.1 | ´Üµ¶ 130,700 | 534.81 2018 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 166 | ´Üµ¶ 60,000 | 293.28 2022 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 18,000 | 54.31 1970 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 18,000 | 54.31 1970 |
2025.01.21 | ¸Å¸Å 79 | ´Üµ¶ 20,000 | 125.38 1993 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 193.5 | ´Üµ¶ 150,000 | 370.71 2018 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 163.6 | ´Üµ¶ 47,970 | 110.5 1969 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 157 | ´Üµ¶ 46,030 | 131.74 2022 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 163.6 | ´Üµ¶ 47,970 | 110.5 1969 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 157 | ´Üµ¶ 46,030 | 131.74 2023 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 163.6 | ´Üµ¶ 47,970 | 110.5 1969 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 176 | ´Üµ¶ 93,000 | 598.72 1991 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 92 | ´Üµ¶ 20,870 | 82.96 1992 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 231 | ´Üµ¶ 47,600 | 67.58 1970 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 176 | ´Üµ¶ 93,000 | 598.72 1991 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 92 | ´Üµ¶ 20,870 | 82.96 1992 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 231 | ´Üµ¶ 47,600 | 67.58 1970 |
2024.12.06 | ¸Å¸Å 92.3 | ´Üµ¶ 12,000 | 38.68 1986 |
2024.11.23 | ¸Å¸Å 120.6 | ´Üµ¶ 9,000 | 58.84 1969 |
2024.11.08 | ¸Å¸Å 92 | ´Ù°¡±¸ 16,000 | 99.68 1995 |
2024.10.29 | ¸Å¸Å 125 | ´Üµ¶ 20,600 | 64.96 1980 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 140 | ´Ù°¡±¸ 40,500 | 286.08 2010 |
2024.09.07 | ¸Å¸Å 138.5 | ´Ù°¡±¸ 72,000 | 299.61 1995 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 154 | ´Üµ¶ 21,000 | 61.55 1978 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 187 | ´Üµ¶ 27,500 | 91.4 1999 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 143.5 | ´Üµ¶ 55,000 | 171.78 2011 |
2024.08.14 | ¸Å¸Å 173 | ´Üµ¶ 74,000 | 193.46 1979 |
2024.08.13 | ¸Å¸Å 109.1 | ´Üµ¶ 32,000 | 59.83 1990 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 110 | ´Üµ¶ 14,000 | 59.5 1978 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 337.2 | ´Üµ¶ 120,109 | 197.12 1980 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 159.3 | ´Üµ¶ 30,500 | 68.43 1990 |
2024.07.17 | ¸Å¸Å 164.3 | ´Üµ¶ 60,000 | 181.41 1984 |
2024.07.10 | ¸Å¸Å 50 | ´Ù°¡±¸ 15,500 | 79.37 1993 |
2024.07.10 | ¸Å¸Å 277.7 | ´Ù°¡±¸ 110,000 | 660.56 1987 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 130.2 | ´Üµ¶ 18,500 | 68.1 1977 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 16,000 | 82.27 1979 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 125 | ´Üµ¶ 24,000 | 65.68 1995 |
2024.05.13 | ¸Å¸Å 88 | ´Üµ¶ 18,000 | 39.66 1969 |
2024.05.10 | ¸Å¸Å 96.5 | ´Ù°¡±¸ 18,300 | 148.52 1996 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 160.7 | ´Ù°¡±¸ 71,000 | 363.88 2001 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 79 | ´Ù°¡±¸ 8,900 | 119.93 1992 |
2024.04.17 | ¸Å¸Å 52 | ´Ù°¡±¸ 14,500 | 84.36 1993 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 134 | ´Üµ¶ 19,000 | 64.96 1996 |
2024.04.12 | ¸Å¸Å 149 | ´Üµ¶ 120,000 | 546.44 2005 |
2024.04.10 | ¸Å¸Å 196.3 | ´Üµ¶ 33,000 | 84.92 1977 |
2024.04.08 | ¸Å¸Å 61 | ´Üµ¶ 16,500 | 46.28 1970 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 92.3 | ´Üµ¶ 12,000 | 38.68 1968 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 96.5 | ´Üµ¶ 12,100 | 88.39 1977 |
2024.03.29 | ¸Å¸Å 122 | ´Ù°¡±¸ 28,500 | 126.16 1999 |
2024.03.12 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 20,000 | 58.84 1981 |
2024.03.12 | ¸Å¸Å 145.8 | ´Ù°¡±¸ 36,000 | 269.53 1977 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 143.1 | ´Üµ¶ 105,000 | 229.6 2017 |
2024.03.04 | ¸Å¸Å 76 | ´Üµ¶ 12,500 | 37.09 1968 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 67 | ´Üµ¶ 6,300 | 52.5 1985 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 79 | ´Üµ¶ 13,000 | 48.76 1972 |
2024.02.20 | ¸Å¸Å 172.9 | ´Üµ¶ 85,000 | 238.1 1980 |
2024.01.31 | ¸Å¸Å 119.3 | ´Ù°¡±¸ 62,500 | 199.44 1994 |
2024.01.06 | ¸Å¸Å 164.3 | ´Üµ¶ 32,500 | 82.44 1978 |
2023.12.29 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 16,500 | 62.28 1979 |
2023.12.20 | ¸Å¸Å 65.5 | ´Üµ¶ 7,000 | 45.62 1900 |
2023.11.04 | ¸Å¸Å 104.3 | ´Üµ¶ 15,000 | 99.41 2002 |
2023.10.31 | ¸Å¸Å 152.1 | ´Ù°¡±¸ 40,000 | 267.3 1996 |
2023.10.25 | ¸Å¸Å 123.3 | ´Üµ¶ 40,000 | 160.92 1990 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 142 | ´Üµ¶ 10,000 | 33.06 1900 |
2023.10.11 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 12,000 | 52.33 1979 |
2023.09.23 | ¸Å¸Å 171.3 | ´Üµ¶ 62,000 | 199.3 1981 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 143 | ´Üµ¶ 85,200 | 333.94 2012 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 212 | ´Üµ¶ 45,000 | 146.15 1982 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 149.1 | ´Ù°¡±¸ 60,000 | 324.82 2003 |
2023.09.13 | ¸Å¸Å 141.2 | ´Ù°¡±¸ 58,000 | 270.92 2002 |
2023.09.07 | ¸Å¸Å 180.5 | ´Ù°¡±¸ 65,520 | 214.35 1982 |
2023.09.07 | ¸Å¸Å 122.4 | ´Ù°¡±¸ 38,500 | 129.69 2001 |
2023.09.01 | ¸Å¸Å 125 | ´Üµ¶ 20,000 | 65.68 1980 |
2023.08.23 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 41,140 | 74.7 1978 |
2023.08.16 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 15,500 | 52.33 1979 |
2023.08.05 | ¸Å¸Å 180.5 | ´Üµ¶ 65,520 | 174.75 1982 |
2023.07.18 | ¸Å¸Å 88.4 | ´Üµ¶ 28,000 | 127.85 1980 |
2023.07.13 | ¸Å¸Å 225.3 | ´Üµ¶ 85,000 | 472.12 1984 |
2023.07.02 | ¸Å¸Å 89.1 | ´Ù°¡±¸ 52,289 | 222.44 1900 |
2023.06.29 | ¸Å¸Å 140 | ´Ù°¡±¸ 74,000 | 264.74 2016 |
2023.06.28 | ¸Å¸Å 73 | ´Üµ¶ 5,900 | 39 1985 |
2023.06.21 | ¸Å¸Å 123 | ´Üµ¶ 18,700 | 73.65 1900 |
2023.06.20 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 41,140 | 74.7 1978 |
2023.06.16 | ¸Å¸Å 171 | ´Üµ¶ 51,730 | 83.96 1978 |
2023.06.16 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 41,140 | 74.7 1978 |
2023.06.10 | ¸Å¸Å 76 | ´Ù°¡±¸ 14,700 | 54.76 1990 |
2023.06.07 | ¸Å¸Å 212 | ´Üµ¶ 25,000 | 146.15 1982 |
2023.06.05 | ¸Å¸Å 32.4 | ´Üµ¶ 3,500 | 65.45 1990 |
2023.05.30 | ¸Å¸Å 144 | ´Üµ¶ 25,500 | 73.65 1990 |
2023.05.23 | ¸Å¸Å 140 | ´Üµ¶ 24,000 | 64.96 1900 |
2023.05.17 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 70,100 | 71.64 1990 |
2023.05.15 | ¸Å¸Å 163.6 | ´Üµ¶ 50,960 | 110.5 1969 |
2023.05.10 | ¸Å¸Å 76.9 | ´Üµ¶ 17,700 | 39.67 1972 |
2023.04.29 | ¸Å¸Å 286 | ´Üµ¶ 73,000 | 371.16 1988 |
2023.04.26 | ¸Å¸Å 137 | ´Üµ¶ 24,250 | 87.73 1990 |
2023.04.24 | ¸Å¸Å 71.3 | ´Üµ¶ 10,000 | 26.25 1990 |
2023.04.24 | ¸Å¸Å 102 | ´Üµ¶ 19,000 | 53.65 1990 |
2023.04.20 | ¸Å¸Å 188.5 | ´Üµ¶ 109,000 | 315.17 1990 |
2023.04.19 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 28,800 | 59.83 1990 |
2023.04.13 | ¸Å¸Å 260 | ´Ù°¡±¸ 108,000 | 609.7 1990 |
2023.04.12 | ¸Å¸Å 180.4 | ´Ù°¡±¸ 51,000 | 243.49 1990 |
2023.04.03 | ¸Å¸Å 220.4 | ´Ù°¡±¸ 31,000 | 317.21 1992 |
2023.03.31 | ¸Å¸Å 9.93 | ´Üµ¶ 1,400 | 41 1985 |
2023.03.28 | ¸Å¸Å 43 | ´Üµ¶ 7,500 | 44.28 1990 |
2023.03.17 | ¸Å¸Å 165.1 | ´Üµ¶ 50,000 | 203.4 1990 |
2023.03.17 | ¸Å¸Å 141 | ´Üµ¶ 24,000 | 111.09 1990 |
2023.03.17 | ¸Å¸Å 63 | ´Üµ¶ 14,000 | 38.6 1990 |
2023.03.08 | ¸Å¸Å 104.3 | ´Üµ¶ 31,177 | 49.59 1990 |
2023.03.08 | ¸Å¸Å 149.1 | ´Üµ¶ 40,000 | 165.3 1990 |
2023.03.08 | ¸Å¸Å 101.1 | ´Üµ¶ 30,221 | 49.59 1990 |
2023.03.02 | ¸Å¸Å 141 | ´Üµ¶ 32,600 | 117.84 1990 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 143.5 | ´Üµ¶ 58,000 | 171.78 1990 |
2023.02.23 | ¸Å¸Å 83 | ´Üµ¶ 65,851 | 25.12 1900 |
2023.02.21 | ¸Å¸Å 151.3 | ´Üµ¶ 53,500 | 148.16 1990 |
2023.02.16 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 41,140 | 74.7 1978 |
2023.02.16 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 41,140 | 74.7 1978 |
2023.02.16 | ¸Å¸Å 117 | ´Üµ¶ 20,600 | 60 1900 |
2023.02.14 | ¸Å¸Å 108 | ´Ù°¡±¸ 29,000 | 281.37 1990 |
2023.02.10 | ¸Å¸Å 181.5 | ´Ù°¡±¸ 80,000 | 298.02 1990 |
2023.02.07 | ¸Å¸Å 161 | ´Üµ¶ 48,700 | 93.7 1990 |
2023.02.04 | ¸Å¸Å 64 | ´Üµ¶ 13,000 | 131.65 1990 |
2023.01.27 | ¸Å¸Å 145 | ´Üµ¶ 25,800 | 64.96 1990 |
2023.01.20 | ¸Å¸Å 91 | ´Üµ¶ 74,950 | 171.88 1985 |
2023.01.19 | ¸Å¸Å 163 | ´Üµ¶ 41,500 | 111.39 1990 |
2023.01.18 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 41,140 | 74.7 1978 |
2023.01.13 | ¸Å¸Å 88 | ´Üµ¶ 15,000 | 52.33 1990 |
2023.01.04 | ¸Å¸Å 170 | ´Üµ¶ 61,710 | 82.15 1978 |
¢Ñ ´õº¸±â |