°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2024.11.13 | ¸Å¸Å 118.7 | ´Ù°¡±¸ 92,281 | 179.9 1996 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 104.3 | ´Üµ¶ 85,000 | 128.27 1989 |
2024.09.10 | ¸Å¸Å 208.3 | ´Ù°¡±¸ 95,000 | 248.58 1990 |
2024.09.05 | ¸Å¸Å 114 | ´Ù°¡±¸ 93,040 | 178.02 1994 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 131.7 | ´Ù°¡±¸ 100,000 | 189.38 2003 |
2024.07.03 | ¸Å¸Å 330 | ´Üµ¶ 329,000 | 147.1 1967 |
2024.07.03 | ¸Å¸Å 304 | ´Üµ¶ 329,000 | 147.1 1967 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 271 | ´Üµ¶ 83,000 | 224.14 1982 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 115.2 | ´Üµ¶ 45,000 | 77.92 1973 |
2024.06.27 | ¸Å¸Å 140.8 | ´Ù°¡±¸ 124,000 | 281.26 2010 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 156.4 | ´Üµ¶ 92,000 | 232.53 1990 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 159.6 | ´Üµ¶ 95,000 | 236.07 1990 |
2024.05.13 | ¸Å¸Å 271 | ´Üµ¶ 83,000 | 224.14 1982 |
2024.05.10 | ¸Å¸Å 129 | ´Ù°¡±¸ 77,300 | 64.23 1983 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 178 | ´Ù°¡±¸ 80,000 | 249.75 1990 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 176.2 | ´Ù°¡±¸ 148,970 | 342.32 1993 |
2024.04.09 | ¸Å¸Å 118.7 | ´Ù°¡±¸ 94,313 | 172.89 1993 |
2024.03.28 | ¸Å¸Å 192 | ´Ù°¡±¸ 152,791 | 248.4 1990 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 122.5 | ´Üµ¶ 110,629 | 245.37 1991 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 136.8 | ´Ù°¡±¸ 105,520 | 214.6 2001 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 131.2 | ´Üµ¶ 101,200 | 141.43 1980 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 183.1 | ´Üµ¶ 110,000 | 248.51 1989 |
2024.02.14 | ¸Å¸Å 208.2 | ´Üµ¶ 180,000 | 185.13 1977 |
2024.01.05 | ¸Å¸Å 97.5 | ´Üµ¶ 69,500 | 113.38 1977 |
2024.01.04 | ¸Å¸Å 164.3 | ´Ù°¡±¸ 138,000 | 385.5 1993 |
2024.01.04 | ¸Å¸Å 138.6 | ´Üµ¶ 117,000 | 176.22 1990 |
2023.12.15 | ¸Å¸Å 159.6 | ´Üµ¶ 95,000 | 236.07 1990 |
2023.12.13 | ¸Å¸Å 163.4 | ´Ù°¡±¸ 200,000 | 338.84 2004 |
2023.11.27 | ¸Å¸Å 165.3 | ´Ù°¡±¸ 70,000 | 238.83 1994 |
2023.11.01 | ¸Å¸Å 163.9 | ´Ù°¡±¸ 138,880 | 265.68 1996 |
2023.11.01 | ¸Å¸Å 163.9 | ´Ù°¡±¸ 138,880 | 265.68 1996 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 181.5 | ´Üµ¶ 138,092 | 263.77 1985 |
2023.10.11 | ¸Å¸Å 159.6 | ´Üµ¶ 95,000 | 236.07 1990 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 155.1 | ´Ù°¡±¸ 90,000 | 266.5 1994 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 109 | ´Üµ¶ 35,220 | 45.62 1970 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 116.9 | ´Üµ¶ 40,000 | 187.83 1991 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 133.9 | ´Üµ¶ 65,000 | 81.06 1976 |
2023.07.11 | ¸Å¸Å 158.8 | ´Üµ¶ 129,600 | 224.76 1984 |
2023.05.27 | ¸Å¸Å 109 | ´Üµ¶ 35,000 | 45.62 1970 |
2023.04.27 | ¸Å¸Å 138.5 | ´Üµ¶ 81,000 | 123.64 1982 |
2023.03.31 | ¸Å¸Å 192 | ´Ù°¡±¸ 171,731 | 377.7 1997 |
2023.03.02 | ¸Å¸Å 117.7 | ´Üµ¶ 62,500 | 171.09 1990 |
2023.02.10 | ¸Å¸Å 104.3 | ´Ù°¡±¸ 80,000 | 128.27 1989 |
2023.01.28 | ¸Å¸Å 138.2 | ´Ù°¡±¸ 100,000 | 298.47 1990 |
2022.12.26 | ¸Å¸Å 179.3 | ´Üµ¶ 70,000 | 297.9 1995 |
2022.11.16 | ¸Å¸Å 233.1 | ´Üµ¶ 203,900 | 242.31 1981 |
2022.11.09 | ¸Å¸Å 150.7 | ´Ù°¡±¸ 76,000 | 227.37 1991 |
2022.10.18 | ¸Å¸Å 206 | ´Üµ¶ 270,000 | 133.3 1977 |
2022.10.17 | ¸Å¸Å 138.9 | ´Üµ¶ 126,000 | 198.54 1990 |
2022.10.04 | ¸Å¸Å 223.8 | ´Üµ¶ 235,000 | 458.92 1986 |
2022.09.24 | ¸Å¸Å 124.6 | ´Üµ¶ 66,000 | 188.86 1988 |
2022.09.01 | ¸Å¸Å 144 | ´Üµ¶ 174,200 | 214.29 1989 |
2022.08.31 | ¸Å¸Å 143.7 | ´Ù°¡±¸ 145,000 | 311.54 1992 |
2022.08.30 | ¸Å¸Å 280.6 | ´Ù°¡±¸ 272,000 | 488.66 1995 |
2022.08.22 | ¸Å¸Å 180.8 | ´Üµ¶ 180,000 | 293.88 1984 |
2022.08.19 | ¸Å¸Å 202.2 | ´Üµ¶ 350,000 | 583.99 2003 |
2022.08.18 | ¸Å¸Å 252.6 | ´Ù°¡±¸ 266,000 | 331.23 1997 |
2022.08.06 | ¸Å¸Å 189 | ´Üµ¶ 143,000 | 245.7 1989 |
2022.08.04 | ¸Å¸Å 133.9 | ´Üµ¶ 145,000 | 248.24 2004 |
2022.08.01 | ¸Å¸Å 139 | ´Üµ¶ 96,600 | 144.23 1981 |
2022.07.28 | ¸Å¸Å 165.6 | ´Ù°¡±¸ 150,000 | 247.67 1991 |
2022.07.27 | ¸Å¸Å 134.5 | ´Üµ¶ 125,000 | 291.12 1991 |
2022.07.27 | ¸Å¸Å 190.7 | ´Ù°¡±¸ 184,000 | 290.81 1992 |
2022.07.18 | ¸Å¸Å 252.6 | ´Ù°¡±¸ 266,000 | 331.23 1997 |
2022.07.07 | ¸Å¸Å 95.9 | ´Üµ¶ 55,500 | 159.21 1990 |
2022.07.05 | ¸Å¸Å 186.7 | ´Üµ¶ 150,000 | 210.94 1974 |
2022.06.30 | ¸Å¸Å 163.6 | ´Üµ¶ 172,000 | 242.19 1990 |
2022.06.30 | ¸Å¸Å 163.9 | ´Ù°¡±¸ 138,880 | 265.68 1996 |
2022.06.28 | ¸Å¸Å 180.8 | ´Üµ¶ 180,000 | 293.88 1984 |
2022.06.28 | ¸Å¸Å 143.7 | ´Ù°¡±¸ 145,000 | 311.54 1992 |
2022.06.27 | ¸Å¸Å 144 | ´Üµ¶ 140,000 | 214.29 1989 |
2022.06.24 | ¸Å¸Å 301 | ´Üµ¶ 427,000 | 486.25 1988 |
2022.06.21 | ¸Å¸Å 260 | ´Ù°¡±¸ 196,625 | 605.71 1995 |
2022.06.11 | ¸Å¸Å 152.1 | ´Üµ¶ 119,800 | 162.98 1982 |
2022.06.11 | ¸Å¸Å 152.1 | ´Üµ¶ 127,000 | 162.98 1982 |
2022.06.10 | ¸Å¸Å 136.8 | ´Ù°¡±¸ 124,140 | 214.6 2001 |
2022.06.09 | ¸Å¸Å 265 | ´Üµ¶ 300,000 | 494.8 1986 |
2022.06.03 | ¸Å¸Å 156.8 | ´Üµ¶ 128,000 | 223.33 1985 |
2022.06.03 | ¸Å¸Å 161.5 | ´Üµ¶ 131,900 | 238.2 1988 |
2022.06.02 | ¸Å¸Å 140.7 | ´Üµ¶ 171,000 | 151.08 1977 |
2022.06.02 | ¸Å¸Å 144.9 | ´Ù°¡±¸ 120,000 | 236.5 1995 |
2022.05.30 | ¸Å¸Å 176.2 | ´Ù°¡±¸ 200,000 | 352.14 2019 |
2022.05.26 | ¸Å¸Å 250.8 | ´Ù°¡±¸ 200,000 | 492.14 1993 |
2022.05.26 | ¸Å¸Å 218.2 | ´Üµ¶ 178,200 | 210.75 1983 |
2022.05.26 | ¸Å¸Å 148.4 | ´Üµ¶ 140,000 | 220.32 1988 |
2022.05.25 | ¸Å¸Å 133.8 | ´Üµ¶ 49,500 | 118.65 1974 |
2022.05.24 | ¸Å¸Å 138.8 | ´Üµ¶ 150,000 | 66.12 1972 |
2022.05.24 | ¸Å¸Å 134.2 | ´Üµ¶ 150,000 | 85.5 1973 |
2022.05.24 | ¸Å¸Å 121.3 | ´Üµ¶ 145,000 | 66.12 1973 |
2022.05.23 | ¸Å¸Å 162.2 | ´Üµ¶ 128,500 | 370.46 1989 |
2022.05.19 | ¸Å¸Å 280.6 | ´Ù°¡±¸ 262,000 | 488.66 1995 |
2022.05.18 | ¸Å¸Å 180.2 | ´Üµ¶ 145,000 | 493.8 1991 |
2022.05.18 | ¸Å¸Å 180.2 | ´Üµ¶ 145,000 | 493.8 1991 |
2022.05.17 | ¸Å¸Å 131.2 | ´Üµ¶ 100,000 | 141.43 1980 |
2022.05.17 | ¸Å¸Å 131.2 | ´Üµ¶ 100,000 | 141.43 1980 |
2022.05.15 | ¸Å¸Å 181.2 | ´Üµ¶ 160,000 | 247.84 1990 |
2022.05.14 | ¸Å¸Å 176.8 | ´Ù°¡±¸ 171,000 | 382.5 1996 |
2022.05.14 | ¸Å¸Å 134 | ´Ù°¡±¸ 70,000 | 216.24 1991 |
2022.05.13 | ¸Å¸Å 134.5 | ´Üµ¶ 135,000 | 280.44 1985 |
2022.05.13 | ¸Å¸Å 134.5 | ´Üµ¶ 135,000 | 280.44 1985 |
2022.05.12 | ¸Å¸Å 145.5 | ´Ù°¡±¸ 145,000 | 322.22 1993 |
2022.05.12 | ¸Å¸Å 142.4 | ´Ù°¡±¸ 150,500 | 237.6 1993 |
2022.05.12 | ¸Å¸Å 145.5 | ´Ù°¡±¸ 145,000 | 322.22 1993 |
2022.05.11 | ¸Å¸Å 184.4 | ´Ù°¡±¸ 198,500 | 261.72 1992 |
2022.05.11 | ¸Å¸Å 189.7 | ´Üµ¶ 190,000 | 248.82 1990 |
2022.05.11 | ¸Å¸Å 184.4 | ´Ù°¡±¸ 198,500 | 261.72 1992 |
2022.05.10 | ¸Å¸Å 187.1 | ´Üµ¶ 120,000 | 160.84 1978 |
2022.05.10 | ¸Å¸Å 187.1 | ´Üµ¶ 120,000 | 160.84 1978 |
2022.05.09 | ¸Å¸Å 158.3 | ´Ù°¡±¸ 80,000 | 228.78 1993 |
2022.05.09 | ¸Å¸Å 140.7 | ´Üµ¶ 135,000 | 62.48 1971 |
2022.05.09 | ¸Å¸Å 158.3 | ´Ù°¡±¸ 80,000 | 228.78 1993 |
2022.05.09 | ¸Å¸Å 140.7 | ´Üµ¶ 135,000 | 62.48 1971 |
2022.05.06 | ¸Å¸Å 139.7 | ´Üµ¶ 128,800 | 208.62 1989 |
2022.05.06 | ¸Å¸Å 139.7 | ´Üµ¶ 128,800 | 208.62 1989 |
2022.05.04 | ¸Å¸Å 142 | ´Ù°¡±¸ 100,000 | 249.48 1991 |
2022.05.04 | ¸Å¸Å 142 | ´Ù°¡±¸ 100,000 | 249.48 1991 |
2022.04.30 | ¸Å¸Å 162 | ´Ù°¡±¸ 93,000 | 271.1 2017 |
2022.04.19 | ¸Å¸Å 313.6 | ´Üµ¶ 430,000 | 841.46 2001 |
2022.04.05 | ¸Å¸Å 457.9 | ´Ù°¡±¸ 432,500 | 938.9 2002 |
2022.04.05 | ¸Å¸Å 161.3 | ´Ù°¡±¸ 75,000 | 271.79 1992 |
2022.04.03 | ¸Å¸Å 15.5 | ´Üµ¶ 15,500 | 36.08 2008 |
2022.03.28 | ¸Å¸Å 137.8 | ´Üµ¶ 102,100 | 199.86 1990 |
2022.03.28 | ¸Å¸Å 136.9 | ´Üµ¶ 89,000 | 201.51 1988 |
2022.03.15 | ¸Å¸Å 182.7 | ´Ù°¡±¸ 144,000 | 281.82 1991 |
2022.03.13 | ¸Å¸Å 181.5 | ´Üµ¶ 170,000 | 248.35 1985 |
2022.03.12 | ¸Å¸Å 170.2 | ´Üµ¶ 120,000 | 246.24 1990 |
2022.03.12 | ¸Å¸Å 134.9 | ´Üµ¶ 125,000 | 196.38 1990 |
2022.03.12 | ¸Å¸Å 134.8 | ´Üµ¶ 140,000 | 217.21 1990 |
2022.03.08 | ¸Å¸Å 182.1 | ´Üµ¶ 165,000 | 152.73 1979 |
2022.03.04 | ¸Å¸Å 176.1 | ´Ù°¡±¸ 180,000 | 387.53 2009 |
2022.03.04 | ¸Å¸Å 164.3 | ´Ù°¡±¸ 90,000 | 248.82 1992 |
2022.03.04 | ¸Å¸Å 176.5 | ´Üµ¶ 204,300 | 247.17 1989 |
2022.03.04 | ¸Å¸Å 165.6 | ´Üµ¶ 120,000 | 89.59 1976 |
2022.03.03 | ¸Å¸Å 198.3 | ´Ù°¡±¸ 286,000 | 399.55 1992 |
2022.02.22 | ¸Å¸Å 168 | ´Üµ¶ 75,000 | 246.6 1988 |
2022.02.17 | ¸Å¸Å 137.5 | ´Üµ¶ 51,000 | 89.25 1977 |
2022.02.16 | ¸Å¸Å 136.9 | ´Üµ¶ 89,000 | 201.51 1988 |
2022.02.16 | ¸Å¸Å 223.5 | ´Üµ¶ 189,000 | 596.35 1997 |
2022.02.16 | ¸Å¸Å 137.8 | ´Üµ¶ 102,100 | 199.86 1990 |
2022.02.14 | ¸Å¸Å 262 | ´Üµ¶ 213,000 | 267.23 1984 |
2022.02.14 | ¸Å¸Å 228.3 | ´Üµ¶ 200,000 | 465.86 1987 |
2022.02.08 | ¸Å¸Å 142.8 | ´Ù°¡±¸ 155,000 | 257.84 2018 |
2022.02.07 | ¸Å¸Å 134.1 | ´Üµ¶ 131,000 | 215.62 1990 |
2022.01.24 | ¸Å¸Å 182.1 | ´Üµ¶ 165,000 | 152.73 1979 |
2022.01.21 | ¸Å¸Å 162 | ´Üµ¶ 200,900 | 99 2008 |
2022.01.12 | ¸Å¸Å 112.7 | ´Üµ¶ 75,000 | 152.73 1984 |
2022.01.11 | ¸Å¸Å 170.9 | ´Üµ¶ 161,500 | 116.23 1975 |
2022.01.11 | ¸Å¸Å 175.2 | ´Üµ¶ 144,000 | 75.47 1976 |
2022.01.10 | ¸Å¸Å 248.2 | ´Üµ¶ 183,000 | 356.23 1999 |
¢Ñ ´õº¸±â |