°¨Á¤°¡ |
317,476,380 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ |
(70%) 222,233,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý |
(10%) 22,223,300 ¿ø |
û±¸¾× |
67,787,257 ¿ø |
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ À¯Çö»è½Ã·Î 281-33
°æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾ À¯Çö¸® 387-2
»ç°Ç¹øÈ£ |
2023Ÿ°æ4122
|
°æ¸ÅÁ¾·ù |
ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó |
ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.05.13(È) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû |
311.89§³
(94.35 Æò)
|
°Ç¹°¸éÀû |
104.95§³
(31.75 Æò)
|
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ |
¹ÚOO /
¹ÚOO |
ä±ÇÀÚ |
¾çOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
(Á¢¼öÀÏ) 2023-08-08 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
2023-08-09 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
2023-10-30 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
2025-03-25 |
100% |
317,476,380 |
À¯Âû |
2025-05-13 |
70% |
222,233,000 |
¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 239,765,000 (76%)
|
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ 
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
À¯Çö¸® 387-2 |
´ëÁö |
292 §³ (88.33Æò)
|
|
À¯Çö¸® 387-15 |
µµ·Î |
19.8949 §³ (6.02Æò)
|
|
°Ç¹°
|
À¯Çö¸® 387-2 1µ¿È£ |
1Ãþ ÁÖÅà ºí·Ï±¸Á¶ |
57.75 §³ (17.47Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
À¯Çö»è½Ã·Î 281-33 |
ÁÖÅà µî |
20.2 §³ (6.11Æò)
|
|
À¯Çö»è½Ã·Î 281-33 |
º¸ÀÏ·¯½Ç µî |
4 §³ (1.21Æò)
|
|
À¯Çö»è½Ã·Î 281-33 |
â°í µî |
3 §³ (0.91Æò)
|
|
À¯Çö»è½Ã·Î 281-33 |
ÁÖÂ÷Àå µî |
20 §³ (6.05Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ.
¸ñ·Ï 3. ÁöºÐ¸Å°¢
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌÀ¾
°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
2025.06.04 | ¸Å¸Å 330 | ´Üµ¶ 58,000 | 99.77 2020 |
2025.06.01 | ¸Å¸Å 318 | ´Üµ¶ 59,000 | 93.73 2022 |
2025.06.01 | ¸Å¸Å 318 | ´Üµ¶ 59,000 | 93.73 2022 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 326 | ´Üµ¶ 40,000 | 99.05 1991 |
2025.03.17 | ¸Å¸Å 273 | ´Üµ¶ 58,500 | 84.93 2019 |
2025.03.10 | ¸Å¸Å 250 | ´Üµ¶ 57,365 | 90 2022 |
2025.03.04 | ¸Å¸Å 226.3 | ´Ù°¡±¸ 65,500 | 180.73 2017 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 250 | ´Üµ¶ 58,000 | 90 2022 |
2024.10.16 | ¸Å¸Å 215.1 | ´Ù°¡±¸ 65,000 | 167.95 2017 |
2024.10.08 | ¸Å¸Å 265 | ´Üµ¶ 49,000 | 97.62 2021 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 222 | ´Üµ¶ 48,000 | 98.42 2020 |
2024.09.14 | ¸Å¸Å 267 | ´Üµ¶ 55,980 | 84.93 2019 |
2024.09.14 | ¸Å¸Å 650 | ´Üµ¶ 93,000 | 180.49 1997 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 246.9 | ´Ù°¡±¸ 75,000 | 196.34 2017 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 495 | ´Üµ¶ 35,000 | 203.31 1997 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 222 | ´Üµ¶ 42,000 | 98.42 2020 |
2024.07.23 | ¸Å¸Å 351 | ´Üµ¶ 43,000 | 145.41 1999 |
2024.07.19 | ¸Å¸Å 228.6 | ´Ù°¡±¸ 77,000 | 442 2010 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 495 | ´Üµ¶ 35,000 | 203.31 1997 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 229.2 | ´Ù°¡±¸ 64,000 | 445.53 2013 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 250 | ´Üµ¶ 65,800 | 126.9 2023 |
2024.04.30 | ¸Å¸Å 251 | ´Üµ¶ 19,500 | 72.61 1994 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 230.2 | ´Ù°¡±¸ 75,000 | 344.72 2017 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 284 | ´Üµ¶ 36,500 | 196.72 1996 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 113 | ´Üµ¶ 21,000 | 76.62 1985 |
2024.03.30 | ¸Å¸Å 219.2 | ´Üµ¶ 58,000 | 99.06 2015 |
2024.03.27 | ¸Å¸Å 238.2 | ´Ù°¡±¸ 58,000 | 433.27 2012 |
2024.03.19 | ¸Å¸Å 246.5 | ´Ù°¡±¸ 125,000 | 428.89 2019 |
2024.02.01 | ¸Å¸Å 659 | ´Üµ¶ 150,000 | 253.79 2007 |
2024.01.04 | ¸Å¸Å 233.7 | ´Ù°¡±¸ 74,500 | 185.36 2017 |
2023.12.26 | ¸Å¸Å 126.85 | ´Üµ¶ 50,000 | 84.88 2018 |
2023.12.06 | ¸Å¸Å 580 | ´Üµ¶ 38,700 | 87.6 2017 |
2023.12.06 | ¸Å¸Å 580 | ´Üµ¶ 38,700 | 87.6 2017 |
2023.12.01 | ¸Å¸Å 105 | ´Üµ¶ 35,000 | 160.02 1980 |
2023.11.16 | ¸Å¸Å 93.37 | ´Üµ¶ 38,800 | 74.56 2019 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 135.85 | ´Üµ¶ 47,500 | 84.53 2021 |
2023.11.07 | ¸Å¸Å 679 | ´Üµ¶ 120,000 | 239.6 2016 |
2023.11.07 | ¸Å¸Å 530 | ´Üµ¶ 95,862 | 239.6 2016 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 303 | ´Üµ¶ 28,000 | 97.47 1998 |
2023.09.02 | ¸Å¸Å 201 | ´Üµ¶ 51,000 | 99.6 2020 |
2023.08.22 | ¸Å¸Å 250 | ´Üµ¶ 48,192 | 90 2022 |
2023.08.16 | ¸Å¸Å 273 | ´Üµ¶ 40,000 | 84.93 2019 |
2023.08.13 | ¸Å¸Å 473 | ´Üµ¶ 54,570 | 95.67 2016 |
2023.07.15 | ¸Å¸Å 153 | ´Üµ¶ 17,500 | 168.97 2023 |
2023.06.27 | ¸Å¸Å 314 | ´Üµ¶ 58,000 | 99.54 2021 |
2023.06.26 | ¸Å¸Å 153 | ´Üµ¶ 17,500 | 168.97 2023 |
2023.06.26 | ¸Å¸Å 187 | ´Üµ¶ 25,300 | 147.33 1989 |
2023.06.14 | ¸Å¸Å 314 | ´Üµ¶ 47,000 | 95.2 2023 |
2023.05.24 | ¸Å¸Å 84.66 | ´Üµ¶ 38,110 | 204 2018 |
2023.05.12 | ¸Å¸Å 439 | ´Üµ¶ 62,000 | 98.36 2018 |
2023.04.10 | ¸Å¸Å 373 | ´Üµ¶ 87,300 | 135.08 2020 |
2023.04.06 | ¸Å¸Å 545.1 | ´Üµ¶ 47,160 | 86.11 2023 |
2023.03.28 | ¸Å¸Å 273 | ´Üµ¶ 63,480 | 84.93 0 |
2023.02.08 | ¸Å¸Å 260.7 | ´Ù°¡±¸ 78,000 | 208.33 2017 |
°è¾àÀÏ | ±âÁØ º¸Áõ±Ý | ¿¬¸éÀû ¿ù¼¼ | °ÇÃà³âµµ |
2025.06.15 | ¿ù¼¼ 200 | 23 29 | 2011 |
---|
2025.06.13 | ¿ù¼¼ 300 | 25 35 | 2016 |
---|
2025.06.12 | ¿ù¼¼ 500 | 19 29 | 2012 |
---|
2025.06.12 | ¿ù¼¼ 200 | 25 29 | 2011 |
---|
2025.06.11 | ¿ù¼¼ 300 | 26 30 | 2012 |
---|
2025.06.10 | ¿ù¼¼ 100 | 25 27 | 2010 |
---|
2025.06.08 | ¿ù¼¼ 100 | 22 35 | 2010 |
---|
2025.06.05 | Àü¼¼ 3,000 | 30 0 | 2011 |
---|
2025.06.04 | ¿ù¼¼ 500 | 44 50 | 2011 |
---|
2025.06.03 | Àü¼¼ 51,000 | 188.74 0 | 2017 |
---|
2025.06.02 | ¿ù¼¼ 2,000 | 45 55 | 2010 |
---|
2025.06.02 | Àü¼¼ 7,000 | 33.56 0 | 2016 |
---|
2025.06.02 | ¿ù¼¼ 700 | 39.17 70 | 2022 |
---|
2025.06.01 | ¿ù¼¼ 300 | 22.2 35 | 2007 |
---|
2025.05.31 | ¿ù¼¼ 300 | 30 40 | 2019 |
---|
2025.05.27 | Àü¼¼ 3,000 | 23 0 | 2010 |
---|
2025.05.24 | ¿ù¼¼ 500 | 28 30 | 2017 |
---|
2025.05.22 | ¿ù¼¼ 500 | 86.76 60 | 2002 |
---|
2025.05.22 | ¿ù¼¼ 500 | 24 40 | 2016 |
---|
2025.05.21 | ¿ù¼¼ 300 | 27 30 | 2018 |
---|
2025.05.20 | ¿ù¼¼ 200 | 17.45 30 | 2011 |
---|
2025.05.17 | Àü¼¼ 10,000 | 40 0 | 2016 |
---|
2025.05.13 | Àü¼¼ 3,500 | 25 0 | 2011 |
---|
2025.05.12 | ¿ù¼¼ 500 | 40 57 | 2016 |
---|
2025.05.10 | Àü¼¼ 10,000 | 33 0 | 2017 |
---|
2025.05.09 | Àü¼¼ 6,500 | 45 0 | 2011 |
---|
2025.05.08 | ¿ù¼¼ 500 | 39 50 | 2012 |
---|
2025.05.08 | ¿ù¼¼ 300 | 23 30 | 2019 |
---|
2025.05.07 | Àü¼¼ 9,000 | 24 0 | 2017 |
---|
2025.05.07 | Àü¼¼ 3,000 | 25 0 | 2011 |
---|
2025.05.07 | Àü¼¼ 11,000 | 37 0 | |
---|
2025.05.02 | ¿ù¼¼ 2,000 | 38 50 | 2017 |
---|
2025.05.02 | ¿ù¼¼ 2,000 | 46 50 | 2015 |
---|
2025.05.02 | ¿ù¼¼ 400 | 25 30 | 2010 |
---|
2025.05.01 | ¿ù¼¼ 1,000 | 33 62 | 2017 |
---|
2025.04.29 | ¿ù¼¼ 500 | 47 55 | 2011 |
---|
2025.04.29 | ¿ù¼¼ 300 | 28 40 | 2010 |
---|
2025.04.28 | Àü¼¼ 5,000 | 45 0 | 2017 |
---|
2025.04.28 | ¿ù¼¼ 1,000 | 33.4 65 | 2017 |
---|
2025.04.28 | ¿ù¼¼ 500 | 30 37 | 2011 |
---|
2025.04.28 | ¿ù¼¼ 500 | 60 55 | 2010 |
---|
2025.04.25 | ¿ù¼¼ 3,000 | 40 30 | 2012 |
---|
2025.04.25 | ¿ù¼¼ 300 | 24 35 | 2017 |
---|
2025.04.25 | Àü¼¼ 4,000 | 25 0 | 2017 |
---|
2025.04.23 | ¿ù¼¼ 300 | 33 40 | 2016 |
---|
2025.04.23 | Àü¼¼ 14,000 | 109.16 0 | 2010 |
---|
2025.04.21 | Àü¼¼ 9,000 | 33.62 0 | 2016 |
---|
2025.04.21 | ¿ù¼¼ 4,000 | 55.5 10 | 2018 |
---|
2025.04.20 | ¿ù¼¼ 300 | 236 30 | |
---|
2025.04.19 | ¿ù¼¼ 100 | 22 30 | 2011 |
---|
2025.04.18 | ¿ù¼¼ 300 | 20 30 | 2014 |
---|
2025.04.18 | ¿ù¼¼ 200 | 22 28 | 2011 |
---|
2025.04.17 | ¿ù¼¼ 1,000 | 40 40 | 2012 |
---|
2025.04.16 | Àü¼¼ 4,300 | 35 0 | 2010 |
---|
2025.04.15 | ¿ù¼¼ 500 | 36 48 | 2010 |
---|
2025.04.15 | ¿ù¼¼ 300 | 30 40 | 2016 |
---|
2025.04.12 | ¿ù¼¼ 300 | 24 30 | 2011 |
---|
2025.04.12 | Àü¼¼ 7,000 | 35 0 | 2011 |
---|
2025.04.12 | ¿ù¼¼ 300 | 20 30 | 2022 |
---|
2025.04.11 | Àü¼¼ 10,000 | 124.11 0 | 1996 |
---|
2025.04.11 | Àü¼¼ 10,000 | 124.11 0 | 1996 |
---|
2025.04.11 | Àü¼¼ 10,000 | 124.11 0 | 1996 |
---|
2025.04.10 | ¿ù¼¼ 200 | 20 28 | 2018 |
---|
2025.04.10 | Àü¼¼ 7,000 | 33.56 0 | 2016 |
---|
2025.04.10 | Àü¼¼ 7,000 | 33.56 0 | 2016 |
---|
2025.04.08 | ¿ù¼¼ 200 | 20 30 | 2018 |
---|
2025.04.05 | ¿ù¼¼ 100 | 23 30 | 2011 |
---|
2025.04.04 | Àü¼¼ 10,000 | 53.29 0 | 2023 |
---|
2025.04.04 | Àü¼¼ 10,000 | 53.29 0 | 2023 |
---|
2025.04.02 | ¿ù¼¼ 500 | 45 45 | 2010 |
---|
2025.04.02 | Àü¼¼ 3,000 | 23 0 | 2011 |
---|
2025.04.01 | ¿ù¼¼ 300 | 28 40 | 2014 |
---|
2025.03.31 | ¿ù¼¼ 2,000 | 63.91 100 | 2024 |
---|
2025.03.31 | ¿ù¼¼ 3,913 | 47.21 12 | |
---|
2025.03.31 | Àü¼¼ 9,000 | 45 0 | 2016 |
---|
2025.03.30 | ¿ù¼¼ 300 | 22 38 | 2017 |
---|
2025.03.29 | ¿ù¼¼ 300 | 25 40 | 2016 |
---|
2025.03.27 | Àü¼¼ 4,000 | 20 0 | 2010 |
---|
2025.03.26 | ¿ù¼¼ 500 | 85 500 | 2023 |
---|
2025.03.26 | ¿ù¼¼ 300 | 26 30 | 2010 |
---|
2025.03.26 | ¿ù¼¼ 1,000 | 32.3 66 | 2021 |
---|
2025.03.25 | ¿ù¼¼ 300 | 30 37 | 2011 |
---|
2025.03.24 | ¿ù¼¼ 300 | 18 27 | 2017 |
---|
2025.03.22 | ¿ù¼¼ 2,500 | 30.1 40 | 2013 |
---|
2025.03.22 | ¿ù¼¼ 1,000 | 45 65 | 2015 |
---|
2025.03.22 | ¿ù¼¼ 100 | 25 28 | 2010 |
---|
2025.03.20 | ¿ù¼¼ 1,000 | 40.6 53 | 2016 |
---|
2025.03.19 | ¿ù¼¼ 200 | 27 34 | 2015 |
---|
2025.03.18 | ¿ù¼¼ 500 | 28.6 51 | 2014 |
---|
2025.03.17 | ¿ù¼¼ 100 | 30 42 | 2016 |
---|
2025.03.17 | Àü¼¼ 11,000 | 33.38 0 | 2016 |
---|
2025.03.15 | ¿ù¼¼ 200 | 20 30 | 2013 |
---|
2025.03.14 | ¿ù¼¼ 500 | 20 26 | 2010 |
---|
2025.03.14 | ¿ù¼¼ 200 | 26 50 | 2012 |
---|
2025.03.14 | ¿ù¼¼ 300 | 22 30 | 2011 |
---|
2025.03.12 | ¿ù¼¼ 1,000 | 34 50 | 2020 |
---|
2025.03.11 | Àü¼¼ 8,000 | 40 0 | 2010 |
---|
2025.03.11 | Àü¼¼ 4,500 | 26.4 0 | 2016 |
---|
2025.03.11 | ¿ù¼¼ 300 | 30 40 | 2019 |
---|
2025.03.10 | Àü¼¼ 7,000 | 35 0 | 2010 |
---|
2025.03.09 | ¿ù¼¼ 400 | 82.88 35 | |
---|
2025.03.08 | ¿ù¼¼ 1,500 | 57.01 80 | 2018 |
---|
2025.03.08 | ¿ù¼¼ 1,000 | 35 60 | 2018 |
---|
2025.03.08 | Àü¼¼ 5,000 | 40 0 | 2011 |
---|
2025.03.08 | ¿ù¼¼ 500 | 30.1 53 | 2013 |
---|
2025.03.07 | ¿ù¼¼ 200 | 27 30 | 2011 |
---|
2025.03.07 | Àü¼¼ 10,000 | 45 0 | 2022 |
---|
2025.03.03 | ¿ù¼¼ 300 | 24 30 | 2017 |
---|
2025.03.01 | ¿ù¼¼ 300 | 27 32 | 2012 |
---|
2025.03.01 | ¿ù¼¼ 500 | 30 50 | |
---|
2025.03.01 | ¿ù¼¼ 300 | 27 32 | 2012 |
---|
2025.02.28 | ¿ù¼¼ 1,000 | 38 55 | 2016 |
---|
2025.02.28 | ¿ù¼¼ 5,000 | 34 18 | 2016 |
---|
2025.02.26 | Àü¼¼ 2,500 | 20 0 | 2011 |
---|
2025.02.26 | ¿ù¼¼ 3,500 | 40 20 | 2011 |
---|
2025.02.25 | Àü¼¼ 3,500 | 25 0 | 2017 |
---|
2025.02.25 | Àü¼¼ 28,000 | 84.73 0 | 2018 |
---|
2025.02.25 | Àü¼¼ 6,000 | 36 0 | 2012 |
---|
2025.02.24 | Àü¼¼ 6,000 | 35 0 | 2011 |
---|
2025.02.24 | ¿ù¼¼ 200 | 23.14 30 | 2011 |
---|
2025.02.21 | ¿ù¼¼ 500 | 33 40 | 2017 |
---|
2025.02.20 | ¿ù¼¼ 300 | 27 28 | 2010 |
---|
2025.02.20 | Àü¼¼ 3,000 | 30 0 | 2012 |
---|
2025.02.19 | ¿ù¼¼ 1,000 | 33 60 | 2016 |
---|
2025.02.19 | ¿ù¼¼ 300 | 30 30 | 2010 |
---|
2025.02.17 | Àü¼¼ 11,000 | 40 0 | 2017 |
---|
2025.02.17 | ¿ù¼¼ 50 | 22 18 | |
---|
2025.02.15 | Àü¼¼ 2,700 | 40.56 0 | 2003 |
---|
2025.02.15 | ¿ù¼¼ 100 | 25 30 | 2012 |
---|
2025.02.15 | ¿ù¼¼ 300 | 30 28 | 2010 |
---|
2025.02.15 | ¿ù¼¼ 500 | 40 43 | 2013 |
---|
2025.02.14 | ¿ù¼¼ 500 | 28 30 | 2017 |
---|
2025.02.13 | Àü¼¼ 4,000 | 21 0 | 2010 |
---|
2025.02.12 | Àü¼¼ 12,000 | 30.78 0 | 2017 |
---|
2025.02.11 | ¿ù¼¼ 1,000 | 43 65 | 2012 |
---|
2025.02.11 | ¿ù¼¼ 500 | 35 39 | 2014 |
---|
2025.02.11 | Àü¼¼ 8,268 | 30 0 | 2017 |
---|
2025.02.11 | ¿ù¼¼ 1,000 | 50 45 | 2010 |
---|
2025.02.10 | Àü¼¼ 15,000 | 91.79 0 | |
---|
2025.02.10 | Àü¼¼ 6,500 | 49.5 0 | 2011 |
---|
2025.02.07 | Àü¼¼ 6,000 | 30 0 | 2016 |
---|
2025.02.06 | ¿ù¼¼ 300 | 25 30 | 2017 |
---|
2025.02.04 | ¿ù¼¼ 500 | 44 60 | 2013 |
---|
2025.02.03 | ¿ù¼¼ 1,000 | 32.6 58 | 2018 |
---|
2025.01.25 | ¿ù¼¼ 300 | 26 30 | 2015 |
---|
2025.01.17 | ¿ù¼¼ 1,000 | 97.42 80 | 2010 |
---|
2025.01.16 | ¿ù¼¼ 200 | 24 30 | 2011 |
---|
2025.01.16 | ¿ù¼¼ 1,000 | 38.4 65 | 2016 |
---|
2025.01.14 | ¿ù¼¼ 5,000 | 91.79 90 | |
---|
2025.01.11 | Àü¼¼ 4,500 | 30 0 | 2018 |
---|
2025.01.10 | ¿ù¼¼ 500 | 45 51 | 2014 |
---|
2025.01.06 | ¿ù¼¼ 300 | 30 40 | 2019 |
---|
2024.12.31 | ¿ù¼¼ 500 | 35 44 | 2014 |
---|
2024.12.30 | ¿ù¼¼ 300 | 27 30 | 2018 |
---|
2024.12.26 | ¿ù¼¼ 2,000 | 45 50 | 2012 |
---|
2024.12.23 | Àü¼¼ 3,000 | 24 0 | 2011 |
---|
2024.12.21 | ¿ù¼¼ 300 | 30.12 38 | 2011 |
---|
2024.12.20 | ¿ù¼¼ 2,000 | 65.8 95 | 2024 |
---|
2024.12.18 | Àü¼¼ 8,000 | 48.9 0 | 2010 |
---|
2024.12.18 | ¿ù¼¼ 300 | 26 35 | 2015 |
---|
2024.12.17 | ¿ù¼¼ 300 | 26 31 | 2014 |
---|
2024.12.17 | Àü¼¼ 4,500 | 33 0 | 2016 |
---|
2024.12.16 | ¿ù¼¼ 300 | 30.4 20 | |
---|
2024.12.10 | Àü¼¼ 3,000 | 25 0 | 2011 |
---|
2024.12.09 | ¿ù¼¼ 1,000 | 54 75 | 2019 |
---|
2024.12.09 | ¿ù¼¼ 1,000 | 54 75 | 2019 |
---|
2024.12.07 | Àü¼¼ 4,800 | 33 0 | 2017 |
---|
2024.12.06 | ¿ù¼¼ 500 | 44 60 | 2013 |
---|
2024.12.04 | Àü¼¼ 22,000 | 64.06 0 | 2020 |
---|
2024.12.04 | Àü¼¼ 20,000 | 64.06 0 | 2020 |
---|
2024.12.04 | ¿ù¼¼ 1,000 | 45 60 | 2010 |
---|
2024.12.02 | Àü¼¼ 20,000 | 54.91 0 | 2017 |
---|
2024.12.02 | ¿ù¼¼ 500 | 30.1 53 | 2013 |
---|
2024.11.30 | Àü¼¼ 13,000 | 72.8 0 | 2022 |
---|
2024.11.30 | ¿ù¼¼ 300 | 33 41 | 2010 |
---|
2024.11.29 | Àü¼¼ 6,000 | 33 0 | 2010 |
---|
2024.11.27 | ¿ù¼¼ 500 | 42 60 | 2013 |
---|
2024.11.26 | ¿ù¼¼ 200 | 21 30 | 2010 |
---|
2024.11.23 | ¿ù¼¼ 300 | 35 40 | 2017 |
---|
2024.11.22 | Àü¼¼ 3,000 | 20 0 | 2011 |
---|
2024.11.21 | ¿ù¼¼ 1,000 | 31 63 | 2018 |
---|
2024.11.20 | ¿ù¼¼ 1,000 | 33.4 60 | 2016 |
---|
2024.11.18 | Àü¼¼ 12,000 | 32.3 0 | 2017 |
---|
2024.11.18 | Àü¼¼ 12,000 | 32.3 0 | 2017 |
---|
2024.11.18 | ¿ù¼¼ 500 | 36 51 | 2011 |
---|
2024.11.16 | ¿ù¼¼ 100 | 26 30 | 2010 |
---|
2024.11.14 | ¿ù¼¼ 100 | 20 30 | 2011 |
---|
2024.11.12 | ¿ù¼¼ 5,000 | 98.75 180 | 2023 |
---|
2024.11.12 | ¿ù¼¼ 500 | 36.57 70 | 2016 |
---|
2024.11.09 | Àü¼¼ 8,000 | 42.96 0 | 2020 |
---|
2024.11.09 | ¿ù¼¼ 300 | 21 35 | 2015 |
---|
2024.11.09 | ¿ù¼¼ 400 | 27 41 | 2019 |
---|
2024.11.07 | Àü¼¼ 8,000 | 42.96 0 | 2020 |
---|
2024.11.01 | Àü¼¼ 5,000 | 71.19 0 | 1989 |
---|
2024.10.31 | Àü¼¼ 5,500 | 45 0 | 2011 |
---|
2024.10.30 | ¿ù¼¼ 300 | 32 30 | 2018 |
---|
2024.10.29 | Àü¼¼ 6,000 | 33 0 | 2010 |
---|
2024.10.28 | ¿ù¼¼ 500 | 34 65 | 2015 |
---|
2024.10.25 | Àü¼¼ 5,500 | 28 0 | 2011 |
---|
2024.10.24 | ¿ù¼¼ 300 | 21 35 | 2015 |
---|
2024.10.21 | ¿ù¼¼ 500 | 39.66 47 | 2012 |
---|
2024.10.19 | ¿ù¼¼ 500 | 45 51 | 2014 |
---|
2024.10.18 | ¿ù¼¼ 300 | 27 45 | 2019 |
---|
2024.10.18 | ¿ù¼¼ 300 | 24 30 | 2018 |
---|
2024.10.16 | ¿ù¼¼ 300 | 25 29 | 2010 |
---|
2024.10.15 | Àü¼¼ 4,000 | 51.3 0 | |
---|
2024.10.15 | ¿ù¼¼ 200 | 28 38 | 2012 |
---|
2024.10.15 | ¿ù¼¼ 1,000 | 40 60 | 2016 |
---|
2024.10.15 | ¿ù¼¼ 300 | 20.63 30 | 2015 |
---|
2024.10.11 | Àü¼¼ 5,000 | 39 0 | 2012 |
---|
2024.10.10 | ¿ù¼¼ 2,000 | 35 40 | 2010 |
---|
2024.10.10 | ¿ù¼¼ 5,000 | 150.04 100 | 2007 |
---|
2024.10.10 | ¿ù¼¼ 5,000 | 150.04 100 | 2007 |
---|
2024.10.09 | Àü¼¼ 3,000 | 23 0 | 2010 |
---|
2024.10.08 | ¿ù¼¼ 7,000 | 94.82 67 | 2017 |
---|
2024.10.06 | ¿ù¼¼ 1,000 | 64 75 | 2010 |
---|
2024.10.05 | ¿ù¼¼ 300 | 20 35 | 2019 |
---|
2024.10.05 | Àü¼¼ 6,000 | 39 0 | 2016 |
---|
2024.10.04 | ¿ù¼¼ 500 | 40 50 | 2017 |
---|
2024.10.01 | ¿ù¼¼ 2,000 | 83.32 70 | 2017 |
---|
2024.10.01 | ¿ù¼¼ 500 | 30 45 | 2010 |
---|
2024.09.27 | Àü¼¼ 4,800 | 33 0 | |
---|
2024.09.27 | ¿ù¼¼ 500 | 24 30 | 2019 |
---|
2024.09.25 | ¿ù¼¼ 300 | 30 30 | 2010 |
---|
2024.09.25 | Àü¼¼ 5,000 | 45 0 | 2012 |
---|
2024.09.23 | ¿ù¼¼ 300 | 20 30 | |
---|
2024.09.23 | ¿ù¼¼ 500 | 25 29 | 2016 |
---|
2024.09.21 | ¿ù¼¼ 300 | 33 30 | 2012 |
---|
2024.09.14 | ¿ù¼¼ 500 | 30 48 | 2011 |
---|
2024.09.14 | ¿ù¼¼ 7,000 | 40 20 | 2017 |
---|
2024.09.10 | ¿ù¼¼ 300 | 29 30 | 2010 |
---|
2024.09.09 | ¿ù¼¼ 2,000 | 33 65 | 2016 |
---|
2024.09.06 | ¿ù¼¼ 300 | 30 30 | |
---|
2024.09.05 | Àü¼¼ 3,000 | 30 0 | |
---|
2024.09.05 | Àü¼¼ 3,500 | 50 0 | |
---|
2024.09.03 | Àü¼¼ 18,000 | 119.5 0 | 2008 |
---|
2024.09.03 | Àü¼¼ 18,000 | 119.5 0 | 2008 |
---|
2024.09.03 | Àü¼¼ 2,700 | 18 0 | 2011 |
---|
2024.08.31 | ¿ù¼¼ 300 | 25 29 | 2016 |
---|
2024.08.30 | ¿ù¼¼ 1,000 | 45 53 | 2017 |
---|
2024.08.28 | ¿ù¼¼ 5,000 | 44 20 | |
---|
2024.08.26 | ¿ù¼¼ 300 | 25 40 | 2011 |
---|
2024.08.21 | ¿ù¼¼ 300 | 30 42 | 2014 |
---|
2024.08.20 | ¿ù¼¼ 3,000 | 44 30 | 2012 |
---|
2024.08.15 | Àü¼¼ 12,500 | 90 0 | 2014 |
---|
2024.08.14 | ¿ù¼¼ 500 | 55.26 30 | 2001 |
---|
2024.08.14 | ¿ù¼¼ 7,000 | 40 30 | 2016 |
---|
2024.08.14 | ¿ù¼¼ 7,000 | 40 30 | 2016 |
---|
2024.08.13 | ¿ù¼¼ 2,000 | 45 45 | 2010 |
---|
2024.08.13 | Àü¼¼ 3,000 | 25 0 | 2011 |
---|
2024.08.13 | ¿ù¼¼ 200 | 20 30 | 2016 |
---|
2024.08.12 | ¿ù¼¼ 300 | 244 30 | 2017 |
---|
2024.08.10 | ¿ù¼¼ 5,000 | 45 20 | 2011 |
---|
2024.08.10 | ¿ù¼¼ 500 | 45 55 | 2010 |
---|
2024.08.09 | ¿ù¼¼ 200 | 27 35 | 2010 |
---|
2024.08.09 | ¿ù¼¼ 300 | 28 46 | 2016 |
---|
2024.08.08 | Àü¼¼ 4,000 | 25 0 | 2017 |
---|
2024.08.08 | ¿ù¼¼ 200 | 25 27 | 2017 |
---|
2024.08.07 | ¿ù¼¼ 300 | 30 35 | 2010 |
