°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2024.11.06 | ¸Å¸Å 132 | ´Üµ¶ 95,241 | 187.68 1990 |
2024.11.02 | ¸Å¸Å 132 | ´Üµ¶ 98,000 | 213.93 1993 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 109 | ´Üµ¶ 77,303 | 167.46 1989 |
2024.09.29 | ¸Å¸Å 123 | ´Üµ¶ 66,300 | 148.5 2004 |
2024.09.24 | ¸Å¸Å 83 | ´Ù°¡±¸ 49,000 | 115.15 1994 |
2024.08.21 | ¸Å¸Å 129 | ´Ù°¡±¸ 103,206 | 211.2 1993 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 108 | ´Ù°¡±¸ 75,000 | 176.85 1996 |
2024.07.17 | ¸Å¸Å 139 | ´Ù°¡±¸ 97,000 | 220.97 1991 |
2024.07.05 | ¸Å¸Å 145 | ´Ù°¡±¸ 96,000 | 214.2 1988 |
2024.06.27 | ¸Å¸Å 106 | ´Üµ¶ 86,724 | 137.32 1981 |
2024.06.25 | ¸Å¸Å 76 | ´Ù°¡±¸ 49,600 | 98.89 1990 |
2024.06.21 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 76,435 | 168.81 1988 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 48,000 | 121.58 1973 |
2024.06.14 | ¸Å¸Å 76 | ´Ù°¡±¸ 51,995 | 103.51 1993 |
2024.05.09 | ¸Å¸Å 137 | ´Üµ¶ 114,170 | 207.36 1990 |
2024.05.08 | ¸Å¸Å 246 | ´Üµ¶ 360,000 | 711.69 2018 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 165 | ´Ù°¡±¸ 175,000 | 257.82 2004 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 87,200 | 208.44 1991 |
2024.03.15 | ¸Å¸Å 93 | ´Üµ¶ 72,000 | 245.04 1994 |
2024.03.13 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 65,000 | 177.57 1989 |
2024.03.13 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 65,000 | 177.57 1989 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 112.1 | ´Üµ¶ 66,000 | 157.07 1990 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 112.1 | ´Üµ¶ 66,000 | 157.07 1990 |
2024.03.08 | ¸Å¸Å 139 | ´Üµ¶ 147,000 | 298.64 2017 |
2024.01.26 | ¸Å¸Å 165 | ´Ù°¡±¸ 147,500 | 249.11 2000 |
2024.01.25 | ¸Å¸Å 139 | ´Ù°¡±¸ 120,640 | 200.1 1990 |
2023.11.20 | ¸Å¸Å 279 | ´Ù°¡±¸ 210,000 | 462.13 2001 |
2023.11.03 | ¸Å¸Å 99 | ´Ù°¡±¸ 89,472 | 167.37 1991 |
2023.10.30 | ¸Å¸Å 102 | ´Üµ¶ 72,500 | 164.38 1999 |
2023.09.25 | ¸Å¸Å 145 | ´Üµ¶ 100,000 | 200.37 1999 |
2023.09.22 | ¸Å¸Å 159.8 | ´Üµ¶ 70,000 | 203.04 1986 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 73 | ´Üµ¶ 41,700 | 96.84 1993 |
2023.09.11 | ¸Å¸Å 279 | ´Ù°¡±¸ 210,000 | 462.13 2001 |
2023.09.01 | ¸Å¸Å 126 | ´Üµ¶ 109,788 | 188.91 1990 |
2023.08.31 | ¸Å¸Å 109 | ´Üµ¶ 49,500 | 79.7 1975 |
2023.08.09 | ¸Å¸Å 149 | ´Ù°¡±¸ 121,500 | 222.6 1990 |
2023.08.01 | ¸Å¸Å 111.2 | ´Üµ¶ 77,000 | 216.88 1985 |
2023.07.22 | ¸Å¸Å 109 | ´Ù°¡±¸ 68,800 | 168.02 1992 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 109 | ´Ù°¡±¸ 80,000 | 171.06 1990 |
2023.07.11 | ¸Å¸Å 100.6 | ´Üµ¶ 94,500 | 178.62 2017 |
2023.07.05 | ¸Å¸Å 145 | ´Üµ¶ 200,000 | 302.7 1991 |
2023.05.29 | ¸Å¸Å 62 | ´Üµ¶ 52,000 | 173.91 1986 |
2023.05.04 | ¸Å¸Å 86 | ´Ù°¡±¸ 59,000 | 142.86 1991 |
2023.04.21 | ¸Å¸Å 132 | ´Üµ¶ 80,000 | 127.6 1979 |
2023.03.03 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 85,000 | 196.29 1992 |
2023.02.05 | ¸Å¸Å 122 | ´Ù°¡±¸ 77,000 | 248.54 1996 |
2023.01.16 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 81,000 | 182.28 1988 |
2022.12.12 | ¸Å¸Å 191 | ´Ù°¡±¸ 160,000 | 319.42 1991 |
2022.11.29 | ¸Å¸Å 142 | ´Üµ¶ 129,000 | 143.14 1982 |
2022.11.29 | ¸Å¸Å 142 | ´Üµ¶ 129,000 | 202.71 1988 |
2022.11.25 | ¸Å¸Å 106 | ´Üµ¶ 93,000 | 142.92 1989 |
2022.11.15 | ¸Å¸Å 127.9 | ´Üµ¶ 108,332 | 156.92 1977 |
2022.11.14 | ¸Å¸Å 154.5 | ´Üµ¶ 135,546 | 164.57 1977 |
2022.10.14 | ¸Å¸Å 139 | ´Ù°¡±¸ 138,500 | 230.52 2002 |
2022.09.02 | ¸Å¸Å 185 | ´Ù°¡±¸ 159,800 | 201.71 1974 |
2022.09.02 | ¸Å¸Å 185 | ´Ù°¡±¸ 159,800 | 201.71 1974 |
2022.08.21 | ¸Å¸Å 258 | ´Üµ¶ 280,000 | 634.92 1993 |
2022.08.10 | ¸Å¸Å 305 | ´Üµ¶ 260,000 | 287.3 1975 |
2022.08.05 | ¸Å¸Å 106 | ´Üµ¶ 93,000 | 142.92 1989 |
2022.07.28 | ¸Å¸Å 266.7 | ´Üµ¶ 271,000 | 329.04 1988 |
2022.07.10 | ¸Å¸Å 142 | ´Üµ¶ 129,000 | 143.14 1982 |
2022.07.10 | ¸Å¸Å 208 | ´Üµ¶ 140,000 | 298.35 1989 |
2022.07.09 | ¸Å¸Å 142 | ´Üµ¶ 129,000 | 202.71 1988 |
2022.07.02 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 260,000 | 129.65 1976 |
2022.07.01 | ¸Å¸Å 331.8 | ´Üµ¶ 400,000 | 838.05 2010 |
2022.06.15 | ¸Å¸Å 143.8 | ´Üµ¶ 147,900 | 205.56 1990 |
2022.06.14 | ¸Å¸Å 109 | ´Ù°¡±¸ 82,500 | 158.14 1991 |
2022.06.14 | ¸Å¸Å 175 | ´Üµ¶ 91,800 | 221.73 1989 |
2022.06.10 | ¸Å¸Å 96 | ´Üµ¶ 84,100 | 142.77 1986 |
2022.06.10 | ¸Å¸Å 145 | ´Üµ¶ 136,400 | 214.65 1991 |
2022.06.08 | ¸Å¸Å 136 | ´Üµ¶ 114,800 | 278.18 1996 |
2022.06.07 | ¸Å¸Å 115.1 | ´Üµ¶ 104,400 | 172.17 1986 |
2022.06.07 | ¸Å¸Å 83.8 | ´Üµ¶ 64,950 | 145.94 1991 |
2022.05.27 | ¸Å¸Å 83 | ´Üµ¶ 54,000 | 38.94 1974 |
2022.05.19 | ¸Å¸Å 101.8 | ´Üµ¶ 116,158 | 97.86 1967 |
2022.05.09 | ¸Å¸Å 94.6 | ´Üµ¶ 71,540 | 148.2 1987 |
2022.05.09 | ¸Å¸Å 103.2 | ´Üµ¶ 67,500 | 160.7 1985 |
2022.05.03 | ¸Å¸Å 185 | ´Üµ¶ 249,000 | 489.61 1991 |
2022.05.03 | ¸Å¸Å 185 | ´Üµ¶ 249,000 | 489.61 1991 |
2022.04.26 | ¸Å¸Å 184.8 | ´Ù°¡±¸ 149,500 | 405.41 1995 |
2022.04.08 | ¸Å¸Å 130.9 | ´Üµ¶ 146,000 | 198 1993 |
2022.04.04 | ¸Å¸Å 159 | ´Ù°¡±¸ 168,000 | 236.01 1990 |
2022.04.04 | ¸Å¸Å 159 | ´Üµ¶ 81,600 | 93.22 1974 |
2022.04.04 | ¸Å¸Å 179 | ´Üµ¶ 189,000 | 161.99 1977 |
2022.03.29 | ¸Å¸Å 69 | ´Üµ¶ 42,700 | 120.42 1990 |
2022.03.23 | ¸Å¸Å 215 | ´Ù°¡±¸ 165,000 | 331.38 1996 |
2022.03.23 | ¸Å¸Å 152 | ´Üµ¶ 180,000 | 163.27 1977 |
2022.03.22 | ¸Å¸Å 112 | ´Üµ¶ 84,500 | 208.08 1989 |
2022.03.21 | ¸Å¸Å 109 | ´Üµ¶ 72,600 | 109.38 1974 |
2022.03.17 | ¸Å¸Å 232.1 | ´Ù°¡±¸ 210,000 | 296.04 1986 |
2022.03.03 | ¸Å¸Å 101.1 | ´Üµ¶ 76,457 | 150.75 1985 |
2022.02.17 | ¸Å¸Å 288.5 | ´Üµ¶ 286,000 | 553.92 1984 |
2022.02.15 | ¸Å¸Å 152 | ´Üµ¶ 119,000 | 221.88 1988 |
2022.02.15 | ¸Å¸Å 126 | ´Üµ¶ 83,000 | 187.2 1988 |
2022.02.15 | ¸Å¸Å 109 | ´Üµ¶ 127,000 | 103.2 1971 |
2022.02.04 | ¸Å¸Å 270.6 | ´Üµ¶ 240,000 | 702.84 1989 |
2022.01.28 | ¸Å¸Å 444 | ´Ù°¡±¸ 400,000 | 1106.85 1993 |
2022.01.25 | ¸Å¸Å 132 | ´Üµ¶ 96,000 | 196.77 1988 |
2022.01.12 | ¸Å¸Å 112 | ´Üµ¶ 145,000 | 123.48 1997 |
¢Ñ ´õº¸±â |