¡Ü ¸Å¸Å
¸éÀû(§³), ±Ý¾×(¸¸¿ø)
°è¾àÀÏ | ¿ëµµ ÁÖ¿ëµµ | µµ·Î °Ç¹° | ÅäÁö ±Ý¾× | °ÇÃà |
---|---|---|---|---|
2025.04.29 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 442.65§³ | 662§³ 144,900 | 1977 |
2025.04.25 | Áذø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 239.5§³ | 562§³ 80,000 | 1989 |
2025.04.21 | Áذø¾÷ À§Çè¹° ÀúÀå ¹× Ã³¸®½Ã¼³ | 25mÀÌ»ó 406.53§³ | 1012§³ 340,000 | |
2025.03.14 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 566.51§³ | 668§³ 176,700 | 2015 |
2025.02.10 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 388.39§³ | 464§³ 119,000 | 2006 |
2024.10.29 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 2457.19§³ | 2423§³ 758,900 | 2014 |
2024.07.01 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 687§³ | 548.9§³ 131,100 | 2013 |
2024.03.09 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 355.63§³ | 387§³ 95,000 | 1999 |
2024.02.28 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 25mÀÌ»ó 4225.42§³ | 4897§³ 880,000 | 1989 |
2024.02.28 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 25mÀÌ»ó 4225.42§³ | 4897§³ 880,000 | 1989 |
2024.02.14 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 269.01§³ | 309§³ 97,000 | |
2024.01.19 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 975.8§³ | 542§³ 150,000 | 2013 |
2024.01.10 | ÀϹݰø¾÷ â°í½Ã¼³ | 12m¹Ì¸¸ 757.2§³ | 945§³ 240,000 | |
2023.12.20 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 3189.74§³ | 1653§³ 525,000 | - |
2023.09.23 | ÀϹݰø¾÷ ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã½Ã¼³ | 12m¹Ì¸¸ 336.83§³ | 439§³ 103,000 | 2006 |
2023.08.14 | Áذø¾÷ ¿î¼ö½Ã¼³ | 12m¹Ì¸¸ 1282.16§³ | 943§³ 269,000 | 2003 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 85.08§³ | 25.39§³ 32,765 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 173.35§³ | 51.74§³ 66,766 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 98.78§³ | 29.48§³ 37,589 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 98.78§³ | 29.48§³ 37,589 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 212.81§³ | 63.52§³ 80,981 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 134.83§³ | 40.24§³ 51,305 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 90.13§³ | 26.9§³ 34,297 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 98.78§³ | 29.48§³ 38,765 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 106.05§³ | 31.65§³ 40,844 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 106.05§³ | 31.65§³ 40,844 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 112.68§³ | 33.63§³ 43,397 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 113.67§³ | 33.93§³ 43,779 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 205.75§³ | 61.41§³ 80,746 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 90.13§³ | 26.9§³ 35,371 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 134.83§³ | 40.24§³ 52,912 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 212.81§³ | 63.52§³ 83,516 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 85.08§³ | 25.39§³ 32,765 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 85.08§³ | 25.39§³ 32,373 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 98.78§³ | 29.48§³ 38,765 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 105.37§³ | 31.45§³ 41,351 | 2021 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 111.58§³ | 33.3§³ 42,973 | 2021 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 84.32§³ | 25.17§³ 32,476 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 173.35§³ | 51.74§³ 65,966 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 106.05§³ | 31.65§³ 40,354 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 106.05§³ | 31.65§³ 40,354 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 112.68§³ | 33.63§³ 42,877 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 102.3§³ | 30.53§³ 38,925 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 113.67§³ | 33.93§³ 43,255 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 205.75§³ | 61.41§³ 78,294 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 74.21§³ | 22.15§³ 28,583 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 89.83§³ | 26.81§³ 34,597 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 93.45§³ | 27.89§³ 35,990 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 107.73§³ | 32.16§³ 41,493 | 2021 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 114.46§³ | 34.16§³ 43,554 | 2021 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 91.92§³ | 27.44§³ 34,981 | 2021 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 125.77§³ | 37.54§³ 47,860 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 125.77§³ | 37.54§³ 47,860 | 2021 |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 102.89§³ | 30.71§³ 39,152 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 91.77§³ | 27.39§³ 34,951 | - |
2023.07.31 | Áذø¾÷ °øÀå | 25m¹Ì¸¸ 107.91§³ | 32.21§³ 41,561 | - |
2023.06.15 | Áذø¾÷ ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã½Ã¼³ | 25mÀÌ»ó 570§³ | 886§³ 403,000 | - |
2023.06.10 | ÀϹݰø¾÷ °øÀå | 12m¹Ì¸¸ 673.8§³ | 540.1§³ 145,000 | 2013 |
¢Ñ ´õº¸±â |