°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.07.09 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,800 | 18 2013 |
2025.07.08 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,500 | 26 2013 |
2025.07.01 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 91,000 | 18 2013 |
2025.06.30 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 83,500 | 6 2013 |
2025.06.28 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 6 2013 |
2025.06.27 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 22 2013 |
2025.06.21 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,000 | 10 2013 |
2025.06.20 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 29 2013 |
2025.06.20 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 29 2013 |
2025.06.19 | ¸Å¸Å 135.74 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 89,000 | 3 2013 |
2025.06.18 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 88,000 | 25 2013 |
2025.06.18 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 84,900 | 12 2013 |
2025.06.17 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 25 2013 |
2025.06.15 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,700 | 27 2013 |
2025.06.14 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,000 | 2 2013 |
2025.06.10 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,000 | 19 2013 |
2025.06.07 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,000 | 7 2013 |
2025.06.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 15 2013 |
2025.06.03 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,500 | 15 2013 |
2025.05.31 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,400 | 23 2013 |
2025.05.30 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,700 | 17 2013 |
2025.05.22 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,200 | 21 2013 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,500 | 9 2013 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,800 | 28 2013 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 28 2013 |
2025.05.14 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,200 | 10 2013 |
2025.05.13 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 83,000 | 7 2013 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,200 | 9 2013 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 18 2013 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,600 | 3 2013 |
2025.05.09 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,250 | 10 2013 |
2025.05.09 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,250 | 10 2013 |
2025.05.08 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 11 2013 |
2025.04.28 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,300 | 16 2013 |
2025.04.25 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,900 | 5 2013 |
2025.04.25 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,700 | 14 2013 |
2025.04.21 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 77,750 | 16 2013 |
2025.04.16 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 22 2013 |
2025.04.15 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 83,200 | 22 2013 |
2025.04.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,300 | 8 2013 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 83,100 | 14 2013 |
2025.04.03 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,000 | 19 2013 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,000 | 17 2013 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,800 | 28 2013 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 6 2013 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,000 | 17 2013 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,700 | 17 2013 |
2025.03.28 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 77,000 | 7 2013 |
2025.03.27 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 68,500 | 2 2013 |
2025.03.25 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,500 | 22 2013 |
2025.03.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 87,000 | 20 2013 |
2025.03.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 87,000 | 20 2013 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 7 2013 |
2025.03.19 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,400 | 13 2013 |
2025.03.18 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,900 | 26 2013 |
2025.03.16 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 24 2013 |
2025.03.09 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,700 | 16 2013 |
2025.03.09 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,700 | 16 2013 |
2025.03.04 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,000 | 14 2013 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 12 2013 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,500 | 19 2013 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 14 2013 |
2025.02.26 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,000 | 14 2013 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 10 2013 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,000 | 9 2013 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,900 | 12 2013 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,500 | 2 2013 |
2025.02.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,800 | 24 2013 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 11 2013 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 11 2013 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 77,500 | 22 2013 |
2025.01.24 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 93,000 | 24 2013 |
2025.01.18 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,500 | 12 2013 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 14 2013 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 92,000 | 19 2013 |
2024.12.11 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,700 | 8 2013 |
2024.11.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 77,200 | 5 2013 |
2024.11.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,900 | 16 2013 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 68,500 | 6 2013 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 94,000 | 4 2013 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 90,000 | 20 2013 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 90,000 | 20 2013 |
2024.11.08 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,000 | 28 2013 |
2024.11.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 24 2013 |
2024.11.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 24 2013 |
2024.11.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 2 2013 |
2024.11.03 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 86,000 | 27 2013 |
2024.10.27 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,000 | 14 2013 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,000 | 18 2013 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,000 | 15 2013 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 3 2013 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,500 | 27 2013 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 3 2013 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 16 2013 |
2024.10.23 | ¸Å¸Å 135.74 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 92,500 | 9 2013 |
2024.10.23 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,600 | 18 2013 |
2024.10.19 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 84,800 | 27 2013 |
2024.10.19 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 26 2013 |
2024.10.19 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 6 2013 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 9 2013 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 93,000 | 17 2013 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 93,000 | 17 2013 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 13 2013 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,300 | 16 2013 |
2024.09.13 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 19 2013 |
2024.09.13 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 4 2013 |
2024.09.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,700 | 7 2013 |
2024.08.27 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,500 | 14 2013 |
2024.08.26 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 12 2013 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 16 2013 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 9 2013 |
2024.08.17 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 11 2013 |
2024.08.17 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,500 | 20 2013 |
2024.08.14 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,000 | 12 2013 |
2024.08.14 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,500 | 5 2013 |
2024.08.09 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,700 | 8 2013 |
2024.08.08 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 11 2013 |
2024.08.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 68,500 | 3 2013 |
2024.08.06 | ¸Å¸Å 135.74 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 92,000 | 8 2013 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,500 | 22 2013 |
2024.07.27 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,500 | 20 2013 |
2024.07.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,000 | 22 2013 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 93,000 | 17 2013 |
2024.07.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 21 2013 |
2024.07.20 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 12 2013 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 21 2013 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 4 2013 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 77,500 | 26 2013 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,800 | 28 2013 |
2024.06.26 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,800 | 12 2013 |
2024.06.25 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,000 | 13 2013 |
2024.06.19 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 20 2013 |
2024.06.13 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,500 | 19 2013 |
2024.06.11 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,800 | 3 2013 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 83,900 | 27 2013 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 19 2013 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,500 | 11 2013 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,000 | 26 2013 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 23 2013 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,000 | 19 2013 |
2024.05.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,000 | 20 2013 |
2024.05.23 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 91,500 | 21 2013 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,800 | 10 2013 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 15 2013 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 27 2013 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 90,000 | 1 2013 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 28 2013 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 89,500 | 14 2013 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,000 | 3 2013 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,500 | 4 2013 |
2024.04.27 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,300 | 7 2013 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 21 2013 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,900 | 23 2013 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,500 | 20 2013 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 12 2013 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 135.74 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 93,500 | 11 2013 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,500 | 26 2013 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 25 2013 |
2024.04.12 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 20 2013 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,500 | 13 2013 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 91,500 | 2 2013 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,000 | 9 2013 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,000 | 26 2013 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 29 2013 |
2024.03.29 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 15 2013 |
2024.03.23 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,400 | 16 2013 |
2024.03.22 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 73,000 | 9 2013 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 28 2013 |
2024.03.16 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 15 2013 |
2024.03.15 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 13 2013 |
2024.03.15 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 13 2013 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 23 2013 |
2024.03.01 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,500 | 12 2013 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 23 2013 |
2024.02.14 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 6 2013 |
2024.02.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 22 2013 |
2024.01.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,500 | 23 2013 |
2023.11.15 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 91,000 | 25 2013 |
2023.10.20 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,300 | 10 2013 |
2023.10.11 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 92,500 | 19 2013 |
2023.10.10 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 87,500 | 15 2013 |
2023.10.10 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 11 2013 |
2023.10.10 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 16 2013 |
2023.10.06 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 68,000 | 4 2013 |
2023.10.05 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,000 | 17 2013 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 68,500 | 18 2013 |
2023.09.16 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 82,000 | 17 2013 |
2023.09.14 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 21 2013 |
2023.09.04 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,500 | 15 2013 |
2023.09.01 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,500 | 28 2013 |
2023.08.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,000 | 22 2013 |
2023.08.25 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,500 | 22 2013 |
2023.08.21 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,600 | 28 2013 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 23 2013 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,000 | 28 2013 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 10 2013 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 29 2013 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 120.78 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 95,800 | 22 2013 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 13 2013 |
2023.08.17 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,500 | 1 2013 |
2023.08.17 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,500 | 4 2013 |
2023.08.11 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 95,000 | 7 2013 |
2023.08.05 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 85,000 | 23 2013 |
2023.08.03 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,700 | 21 2013 |
2023.07.27 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 78,500 | 1 2013 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 26 2013 |
2023.07.19 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 20 2013 |
2023.07.14 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,500 | 8 2013 |
2023.07.14 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 84,000 | 29 2013 |
2023.07.12 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 77,500 | 8 2013 |
2023.07.11 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,000 | 9 2013 |
2023.07.11 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 94,000 | 15 2013 |
2023.07.06 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,800 | 23 2013 |
2023.07.01 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,000 | 6 2013 |
2023.07.01 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 81,000 | 6 2013 |
2023.07.01 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,500 | 28 2013 |
2023.06.30 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 29 2013 |
2023.06.29 | ¸Å¸Å 101.82 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,000 | 6 2013 |
2023.06.27 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 23 2013 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 70,000 | 8 2013 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,700 | 21 2013 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,000 | 16 2013 |
2023.06.23 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 65,000 | 3 2013 |
2023.06.21 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 2 2013 |
2023.06.19 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 89,000 | 16 2013 |
2023.06.19 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 66,000 | 8 2013 |
2023.06.18 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,000 | 27 2013 |
2023.06.16 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 29 2013 |
2023.06.15 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,000 | 4 2013 |
2023.06.13 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 80,000 | 5 2013 |
2023.06.12 | ¸Å¸Å 120.72 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 88,000 | 3 2013 |
2023.06.10 | ¸Å¸Å 101.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 79,300 | 8 2013 |
2023.06.09 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,000 | 8 2013 |
2023.06.09 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 76,500 | 14 2013 |
2023.06.06 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,500 | 14 2013 |
2023.05.21 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,500 | 2 2013 |
2023.05.20 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 72,000 | 6 2013 |
2023.05.09 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 75,000 | 17 2013 |
2023.05.02 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,000 | 29 2013 |
2023.04.29 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 74,800 | 27 2013 |
2023.04.29 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 69,000 | 19 2013 |
2023.04.21 | ¸Å¸Å 74.97 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 67,900 | 7 2013 |
2023.04.20 | ¸Å¸Å 84.81 | ±¤±³¸¶À»40´ÜÁö 71,900 | 5 2013 |
