°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸íĪ/Ãþ °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.12 | ¸Å¸Å 18.4669 | µ¿ÀÏ/1 30,300 | 56.37 2001 |
2025.06.10 | ¸Å¸Å 18.6628 | ¼ö¸ñÇϿ콺°¡µ¿/5 14,100 | 47.02 2014 |
2025.05.08 | ¸Å¸Å 15.9743 | ¼·Îºô¸®Áö/7 14,800 | 49.41 2017 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 43.23 | ¿¬Á¦/1 13,500 | 83.85 2000 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/5 3,550 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/5 3,550 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/5 3,550 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/5 3,550 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 20.1625 | ¸ð´×ºô/5 7,234 | 28.12 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 20.1625 | ¸ð´×ºô/5 7,234 | 28.12 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/4 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/2 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/2 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/2 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 20.1625 | ¸ð´×ºô/2 7,246 | 28.12 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/2 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/2 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/2 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0813 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 10.0812 | ¸ð´×ºô/3 3,595 | 14.06 2011 |
2025.01.20 | ¸Å¸Å 12.965 | ¸í°æBµ¿/3 22,000 | 41 2003 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 12.947 | ¸í°æBµ¿/2 15,500 | 40.94 2003 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/7 6,854 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/4 6,911 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/4 7,537 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/4 7,537 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/4 6,911 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/5 6,911 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/5 7,537 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/5 7,537 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/5 6,911 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/6 6,911 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/7 7,509 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/7 7,509 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/7 6,854 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 7.562 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/6 6,911 | 19.91 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/6 7,537 | 21.72 2014 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 8.25 | ÇÞ»ìÇÏ´Ãä/6 7,537 | 21.72 2014 |
2024.12.15 | ¸Å¸Å 12.1952 | ÆÄÅ©ºí·ç/2 19,000 | 53.36 2016 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 12.1952 | ÆÄÅ©ºí·ç/2 19,000 | 53.36 2016 |
2024.09.25 | ¸Å¸Å 28.66 | ¼¼ÁøÄ³½ººô/5 18,700 | 68.35 2016 |
2024.09.13 | ¸Å¸Å 20.25 | »ï¼º/3 19,000 | 55.6 2002 |
2024.09.11 | ¸Å¸Å 60.65 | ¼º¿ø/1 89,350 | 84.33 1993 |
2024.08.28 | ¸Å¸Å 32.92 | ¾çÁ¤/3 13,400 | 57.93 1979 |
2024.08.06 | ¸Å¸Å 21.6667 | ½Å¿µÇÏÀÌÃ÷2Â÷/4 29,500 | 59.81 2000 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 24.8577 | ±Ý±¤¸Ç¼Ç/2 10,500 | 44.03 1982 |
2024.07.16 | ¸Å¸Å 16.3863 | À̳׽º/9 19,500 | 65.21 2015 |
2024.07.16 | ¸Å¸Å 16.3863 | À̳׽º/9 19,500 | 65.21 2015 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 46.75 | À¯¸²±×¸°ºô/2 81,800 | 75.18 2004 |
2024.07.03 | ¸Å¸Å 13.2 | µ¿ÀÏB/-1 19,500 | 43.37 2001 |
2024.06.29 | ¸Å¸Å 27.32 | ¼º¿ìȲÅä7Â÷/3 64,250 | 52.62 2003 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 7.91 | »ï°èÇÏÀÌÃ÷1Â÷/3 9,900 | 23.01 2003 |
2024.05.30 | ¸Å¸Å 14.1625 | µð¾ÆÀÌÇϿ콺/4 20,000 | 55.14 2017 |
2024.05.23 | ¸Å¸Å 13.8269 | Å¥ºêºô/3 15,800 | 40.99 2015 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 39.59 | ¿ëÁö±×¸°ºôA,Bµ¿/1 13,200 | 72.05 2002 |
2024.02.19 | ¸Å¸Å 16.52 | »ï°è¾ÆÆ®/3 25,000 | 48.86 2000 |
2024.02.13 | ¸Å¸Å 24.16 | ¾çÁ¤¹Ì´Ï/2 9,750 | 46.84 1978 |
2024.02.07 | ¸Å¸Å 19.26 | »ïÁÖ1Â÷Bµ¿/-1 29,000 | 59.8 2000 |
2024.01.30 | ¸Å¸Å 24.94 | ¾çÁ¤¹Ì´Ï/3 7,800 | 48.4 1978 |
2024.01.09 | ¸Å¸Å 18.6667 | ¼º¿ìȲÅä2Â÷/-1 35,000 | 59.38 2001 |
2024.01.04 | ¸Å¸Å 39.59 | ¿ëÁö±×¸°ºôA,Bµ¿/1 13,200 | 72.05 2002 |
2023.11.11 | ¸Å¸Å 12.02 | Â÷Ÿ¿î/3 43,610 | 18.99 2002 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 46.75 | À¯¸²±×¸°ºô/2 79,000 | 75.18 2004 |
2023.10.12 | ¸Å¸Å 23.38 | ¼º¿ìȲÅä7Â÷/4 55,450 | 45.02 2003 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.07 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/2 7,531 | 17.44 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.78 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/2 8,124 | 18.81 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.07 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/3 7,531 | 17.44 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 15.59 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/5 13,039 | 29.98 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 14.26 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/5 11,858 | 27.42 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.78 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/4 8,124 | 18.81 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 8.8 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/3 7,342 | 16.92 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.78 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/3 8,124 | 18.81 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.07 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/4 7,531 | 17.44 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 8.8 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/4 7,342 | 16.92 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.07 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/4 7,531 | 17.44 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.07 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/3 7,531 | 17.44 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 8.8 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/2 7,342 | 16.92 2016 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 9.07 | ¹Ù¿ìÇϿ콺2/2 7,531 | 17.44 2016 |
2023.09.09 | ¸Å¸Å 10.07 | ±×¸°ºô¿ø·ë/1 37,695 | 17.52 2001 |
2023.07.26 | ¸Å¸Å 14.16 | µð¾ÆÀÌÇϿ콺/3 23,000 | 55.14 2017 |
2023.07.22 | ¸Å¸Å 15.17 | ºñÄ¡°¡µ¿/4 35,000 | 45.03 2001 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 34.5 | (445-22)/2 45,450 | 45.59 1982 |
2023.05.25 | ¸Å¸Å 24.16 | ¾çÁ¤¹Ì´Ï/3 7,000 | 46.84 1978 |
2023.05.15 | ¸Å¸Å 37.29 | ¼ºÁ¶/3 17,000 | 75.43 2003 |
2023.04.05 | ¸Å¸Å 13.98 | »êÈ£2Â÷/2 20,000 | 40.46 2001 |
2023.03.22 | ¸Å¸Å 9.44 | Â÷Ÿ¿î/3 33,905 | 14.91 2002 |
2023.03.18 | ¸Å¸Å 9.76 | Â÷Ÿ¿î/4 35,300 | 15.42 2002 |
2023.03.17 | ¸Å¸Å 29.66 | ±Ý±¤¸Ç¼Ç/3 15,000 | 53.33 1982 |
2023.03.10 | ¸Å¸Å 20.75 | ºÎÈï/5 9,500 | 55.38 2000 |
2023.03.03 | ¸Å¸Å 20.6 | »õµÕÁö2Â÷/2 12,600 | 44.94 2000 |
2023.02.28 | ¸Å¸Å 25 | ±Ý±¤¸Ç¼Ç/2 14,000 | 44.03 1982 |
2023.02.03 | ¸Å¸Å 13.95 | ¼º¿ìȲÅä7Â÷/1 21,500 | 26.86 2003 |
¢Ñ ´õº¸±â |