°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.18 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,500 | 7 1997 |
2025.06.16 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 154,700 | 2 1997 |
2025.06.15 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 166,800 | 11 1997 |
2025.06.13 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 149,000 | 12 1997 |
2025.06.11 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 164,500 | 20 1997 |
2025.06.07 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 134,500 | 3 1997 |
2025.05.31 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 129,800 | 2 1997 |
2025.05.28 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 166,500 | 17 1997 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 152,000 | 5 1997 |
2025.05.17 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 122,000 | 17 1997 |
2025.05.15 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 125,000 | 12 1997 |
2025.05.08 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 131,000 | 3 1997 |
2025.05.07 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 119,500 | 2 1997 |
2025.05.03 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 122,000 | 8 1997 |
2025.05.03 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 142,000 | 7 1997 |
2025.04.19 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 142,000 | 13 1997 |
2025.04.17 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 149,500 | 11 1997 |
2025.04.16 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 107,000 | 1 1997 |
2025.04.15 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 152,500 | 7 1997 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 161,000 | 4 1997 |
2025.04.08 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 114,500 | 5 1997 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 106,000 | 5 1997 |
2025.03.15 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 140,000 | 11 1997 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 134,000 | 2 1997 |
2025.03.07 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 147,000 | 6 1997 |
2025.03.07 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 111,000 | 4 1997 |
2025.03.06 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 170,500 | 13 1997 |
2025.03.06 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 134,000 | 4 1997 |
2025.03.06 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 134,000 | 4 1997 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 107,500 | 3 1997 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 139,700 | 15 1997 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,000 | 12 1997 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 148,000 | 18 1997 |
2025.02.05 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,000 | 7 1997 |
2025.02.01 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 148,000 | 19 1997 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 117,500 | 7 1997 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 117,500 | 7 1997 |
2025.01.07 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,000 | 7 1997 |
2025.01.07 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,000 | 7 1997 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 151,000 | 12 1997 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 140,000 | 11 1997 |
2024.11.30 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 121,000 | 1 1997 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 167,500 | 15 1997 |
2024.10.30 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 105,000 | 16 1997 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 116,300 | 13 1997 |
2024.08.17 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 145,000 | 16 1997 |
2024.07.20 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 140,000 | 9 1997 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,000 | 10 1997 |
2024.07.04 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 143,000 | 16 1997 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 110,500 | 9 1997 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 138,000 | 20 1997 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,000 | 12 1997 |
2024.04.19 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,000 | 17 1997 |
2024.03.23 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 134,500 | 11 1997 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 100,000 | 16 1997 |
2024.03.08 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 106,000 | 15 1997 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 113,000 | 7 1997 |
2024.02.28 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,700 | 4 1997 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 130,000 | 11 1997 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,500 | 14 1997 |
2024.01.26 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,000 | 6 1997 |
2024.01.23 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,000 | 17 1997 |
2024.01.20 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 103,500 | 14 1997 |
2023.12.11 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 126,000 | 12 1997 |
2023.11.04 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 131,000 | 18 1997 |
2023.10.23 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 129,500 | 20 1997 |
2023.09.26 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 108,000 | 17 1997 |
2023.08.28 | ¸Å¸Å 114.93 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 164,000 | 7 1997 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 132,000 | 9 1997 |
2023.08.16 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 100,000 | 2 1997 |
2023.07.14 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 130,000 | 14 1997 |
2023.06.21 | ¸Å¸Å 84.77 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 122,500 | 3 1997 |
2023.06.09 | ¸Å¸Å 71.16 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 105,000 | 18 1997 |
2023.03.26 | ¸Å¸Å 101.91 | ¸ñµ¿Çö´ë3Â÷ 144,000 | 10 1997 |
¢Ñ ´õº¸±â |