°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.04 | ¸Å¸Å 331 | ´Üµ¶ 38,000 | 100 1995 |
2025.06.02 | ¸Å¸Å 538 | ´Üµ¶ 63,000 | 119.49 2014 |
2025.05.28 | ¸Å¸Å 230 | ´Üµ¶ 56,000 | 154.34 2023 |
2025.04.13 | ¸Å¸Å 165 | ´Üµ¶ 12,000 | 76.18 2005 |
2025.02.27 | ¸Å¸Å 642 | ´Üµ¶ 58,500 | 199.2 2007 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 223 | ´Üµ¶ 60,000 | 107.22 2023 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 230 | ´Üµ¶ 59,800 | 195.09 2023 |
2025.02.07 | ¸Å¸Å 495 | ´Üµ¶ 23,500 | 137.57 2017 |
2025.02.06 | ¸Å¸Å 363 | ´Üµ¶ 73,915 | 290.88 1996 |
2025.01.24 | ¸Å¸Å 223 | ´Üµ¶ 60,600 | 114.41 2023 |
2025.01.03 | ¸Å¸Å 448 | ´Üµ¶ 48,382 | 177.72 1992 |
2024.12.24 | ¸Å¸Å 448 | ´Üµ¶ 35,382 | 177.72 1992 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 587 | ´Ù°¡±¸ 83,866 | 466.56 2008 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 212 | ´Üµ¶ 19,800 | 75.08 2022 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 898 | ´Üµ¶ 9,550 | 382.18 2011 |
2024.12.11 | ¸Å¸Å 230 | ´Üµ¶ 58,500 | 113.21 2023 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 448 | ´Üµ¶ 26,500 | 131.95 1998 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 262 | ´Üµ¶ 58,800 | 153.16 2023 |
2024.11.19 | ¸Å¸Å 615 | ´Üµ¶ 41,600 | 99.48 1996 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 264 | ´Üµ¶ 34,900 | 169.69 2013 |
2024.10.31 | ¸Å¸Å 992 | ´Üµ¶ 56,700 | 182.72 2005 |
2024.10.28 | ¸Å¸Å 231 | ´Üµ¶ 60,500 | 158.13 2023 |
2024.10.24 | ¸Å¸Å 772 | ´Üµ¶ 45,000 | 187.91 2003 |
2024.10.22 | ¸Å¸Å 224 | ´Üµ¶ 60,500 | 158.13 2023 |
2024.10.21 | ¸Å¸Å 301 | ´Üµ¶ 34,000 | 96.38 2017 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 237 | ´Üµ¶ 61,000 | 113.21 2023 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 460 | ´Üµ¶ 31,500 | 51.84 2023 |
2024.08.14 | ¸Å¸Å 113 | ´Üµ¶ 10,000 | 101.52 1992 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 289 | ´Üµ¶ 74,098 | 162.62 2022 |
2024.07.31 | ¸Å¸Å 312 | ´Üµ¶ 59,980 | 84.26 2021 |
2024.07.31 | ¸Å¸Å 275 | ´Üµ¶ 59,980 | 84.26 2021 |
2024.06.27 | ¸Å¸Å 942 | ´Üµ¶ 58,600 | 66.51 2004 |
2024.06.17 | ¸Å¸Å 848 | ´Üµ¶ 104,000 | 259.21 2012 |
2024.06.13 | ¸Å¸Å 701 | ´Ù°¡±¸ 257,000 | 694.67 2016 |
2024.06.13 | ¸Å¸Å 701 | ´Ù°¡±¸ 257,000 | 694.67 2016 |
2024.06.05 | ¸Å¸Å 407 | ´Ù°¡±¸ 142,500 | 486.41 2016 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 198 | ´Üµ¶ 33,540 | 104.4 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 653 | ´Ù°¡±¸ 90,380 | 629.4 2014 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 198 | ´Üµ¶ 33,540 | 104.4 |
2024.04.30 | ¸Å¸Å 195 | ´Üµ¶ 33,000 | 70.68 2013 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 560 | ´Üµ¶ 44,000 | 157.81 2000 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 259 | ´Üµ¶ 50,000 | 84.78 2022 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 315 | ´Üµ¶ 28,000 | 87.75 1998 |
2024.03.21 | ¸Å¸Å 652 | ´Üµ¶ 24,500 | 113.69 2022 |
2024.03.21 | ¸Å¸Å 652 | ´Üµ¶ 24,565 | 113.69 2022 |
2024.03.21 | ¸Å¸Å 652 | ´Üµ¶ 24,565 | 113.69 2022 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 448 | ´Üµ¶ 50,000 | 177.72 1992 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 266 | ´Üµ¶ 87,493 | 187.83 2022 |
2024.03.16 | ¸Å¸Å 647 | ´Ù°¡±¸ 120,000 | 458.76 2012 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 256 | ´Üµ¶ 50,000 | 84.78 2022 |
2024.02.28 | ¸Å¸Å 288 | ´Üµ¶ 67,380 | 84.26 2021 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 658 | ´Üµ¶ 58,400 | 180.28 2012 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 625 | ´Üµ¶ 48,000 | 180.66 2001 |
2024.01.18 | ¸Å¸Å 265 | ´Üµ¶ 35,000 | 122.19 2023 |
2024.01.16 | ¸Å¸Å 161 | ´Üµ¶ 25,000 | 96.2 2001 |
2024.01.09 | ¸Å¸Å 512 | ´Ù°¡±¸ 101,000 | 449.52 2019 |
2023.12.29 | ¸Å¸Å 186 | ´Üµ¶ 33,000 | 139.64 2016 |
2023.12.18 | ¸Å¸Å 355 | ´Üµ¶ 38,000 | 122.19 2023 |
2023.12.01 | ¸Å¸Å 113 | ´Üµ¶ 10,000 | 101.52 1992 |
2023.11.28 | ¸Å¸Å 301 | ´Üµ¶ 44,800 | 96.38 2017 |
2023.11.23 | ¸Å¸Å 745 | ´Üµ¶ 68,000 | 219.61 2009 |
2023.11.18 | ¸Å¸Å 315 | ´Üµ¶ 32,200 | 87.75 1998 |
2023.11.18 | ¸Å¸Å 305 | ´Üµ¶ 90,603 | 191.58 2022 |
2023.11.08 | ¸Å¸Å 416 | ´Üµ¶ 32,900 | 130.64 2001 |
2023.10.31 | ¸Å¸Å 270 | ´Üµ¶ 50,000 | 122.28 2015 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 315 | ´Üµ¶ 34,939 | 87.75 1998 |
2023.09.25 | ¸Å¸Å 268 | ´Üµ¶ 48,571 | 120.27 2022 |
2023.09.06 | ¸Å¸Å 308 | ´Üµ¶ 39,000 | 93.03 2009 |
2023.09.05 | ¸Å¸Å 143 | ´Üµ¶ 21,100 | 141.18 2016 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 353 | ´Üµ¶ 34,699 | 105.63 1997 |
2023.08.19 | ¸Å¸Å 308 | ´Üµ¶ 39,000 | 93.03 2009 |
2023.08.16 | ¸Å¸Å 257 | ´Üµ¶ 38,600 | 125.09 2020 |
2023.08.13 | ¸Å¸Å 286 | ´Üµ¶ 89,411 | 194.15 2022 |
2023.08.11 | ¸Å¸Å 826 | ´Üµ¶ 86,000 | 329.18 1998 |
2023.07.17 | ¸Å¸Å 587 | ´Üµ¶ 45,000 | 141.74 2018 |
2023.07.13 | ¸Å¸Å 710 | ´Üµ¶ 38,000 | 122.19 2023 |
2023.07.04 | ¸Å¸Å 374 | ´Üµ¶ 72,500 | 230.19 2022 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 330 | ´Üµ¶ 14,000 | 134.58 1996 |
2023.06.27 | ¸Å¸Å 501 | ´Üµ¶ 49,708 | 186.04 2001 |
2023.06.22 | ¸Å¸Å 432 | ´Üµ¶ 47,800 | 157.79 1999 |
2023.06.19 | ¸Å¸Å 497 | ´Üµ¶ 15,000 | 47.52 1952 |
2023.06.16 | ¸Å¸Å 177 | ´Üµ¶ 15,260 | 111.52 2017 |
2023.06.15 | ¸Å¸Å 459.5 | ´Üµ¶ 75,000 | 233.27 2022 |
2023.06.06 | ¸Å¸Å 285 | ´Üµ¶ 83,911 | 186 2022 |
2023.06.01 | ¸Å¸Å 760 | ´Üµ¶ 59,800 | 215.98 2007 |
2023.05.23 | ¸Å¸Å 496 | ´Üµ¶ 27,700 | 135.6 2023 |
2023.05.08 | ¸Å¸Å 328 | ´Ù°¡±¸ 65,900 | 326.12 2011 |
2023.03.31 | ¸Å¸Å 265 | ´Üµ¶ 46,424 | 120.27 2022 |
2023.03.01 | ¸Å¸Å 238 | ´Üµ¶ 34,820 | 129.45 2019 |
2023.02.22 | ¸Å¸Å 660 | ´Üµ¶ 50,000 | 195.26 2006 |
2023.02.21 | ¸Å¸Å 413 | ´Üµ¶ 35,000 | 83.43 2004 |
2023.02.08 | ¸Å¸Å 351 | ´Ù°¡±¸ 81,790 | 524 2004 |
2023.01.30 | ¸Å¸Å 259 | ´Üµ¶ 50,000 | 84.78 2022 |
2023.01.26 | ¸Å¸Å 256 | ´Üµ¶ 50,000 | 84.78 2022 |
¢Ñ ´õº¸±â |