°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸íĪ/Ãþ °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.05.08 | ¸Å¸Å 46.97 | À²¸®ºô¶ó/2 7,500 | 70.82 1994 |
2025.05.07 | ¸Å¸Å 41.7 | »ï¼ºÈ¨Å¸¿î/5 13,000 | 71.89 2009 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 41.7 | »ï¼ºÈ¨Å¸¿î/2 12,000 | 71.89 2009 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 52.1659 | Ⱦç/2 3,500 | 55.08 1985 |
2025.01.20 | ¸Å¸Å 52.1659 | Ⱦç/2 6,000 | 40.5 1985 |
2024.12.25 | ¸Å¸Å 56.75 | ±Ý°îºô¶ó/2 4,000 | 59.28 1997 |
2024.12.10 | ¸Å¸Å 45.53 | ±¤¼ºÁÖÅÃ/2 4,300 | 46.62 1987 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 44.6967 | ´ëdz¾ÆÆ®ºô/3 16,000 | 65.915 2016 |
2024.09.10 | ¸Å¸Å 180 | ±×¸°ºô¸®Áö/2 13,000 | 115.52 2001 |
2024.08.30 | ¸Å¸Å 60.0625 | (392-0)/4 5,200 | 72.6 1999 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 90 | ¿øÁøºô¶ó(146-2)/2 5,600 | 59.8 1994 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 46.97 | À²¸®ºô¶ó/2 5,500 | 70.82 1994 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 46.26 | ¾ÈÁ߰ŽÂB/3 7,400 | 73.58 1991 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 40.0581 | ¹Ì¶ó½©/5 13,300 | 77.35 2014 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 38.9147 | ´ë¸²ºô/2 9,000 | 39.45 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 28.4684 | ´ë¸²ºô/2 7,000 | 28.86 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 28.4684 | ´ë¸²ºô/3 7,000 | 28.86 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 27.2258 | ´ë¸²ºô/2 6,300 | 27.6 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 38.9147 | ´ë¸²ºô/3 9,000 | 39.45 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 32.5824 | ´ë¸²ºô/3 8,000 | 33.03 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 34.4757 | ´ë¸²ºô/3 8,500 | 34.95 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 27.2258 | ´ë¸²ºô/3 6,300 | 27.6 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 28.4684 | ´ë¸²ºô/3 7,000 | 28.86 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 34.4757 | ´ë¸²ºô/2 8,500 | 34.95 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 32.5824 | ´ë¸²ºô/2 8,000 | 33.03 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 83.2949 | ´ë¸²ºô/4 18,900 | 84.44 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 48.4343 | ´ë¸²ºô/4 9,500 | 49.1 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 28.4684 | ´ë¸²ºô/2 7,000 | 28.86 2018 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 22.4613 | ¹Ì¶ó½©/5 9,100 | 43.39 2014 |
2024.05.27 | ¸Å¸Å 60.0625 | (392-0)/1 6,700 | 72.6 1999 |
2024.04.09 | ¸Å¸Å 36.17 | ¼ÇØÆÄÅ©ºô¶ó³ªµ¿/1 8,400 | 48.93 1991 |
2024.03.28 | ¸Å¸Å 76.7675 | ¾çÁÖ/2 8,950 | 77.64 1983 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 90 | ¿øÁøºô¶ó(146-2)/1 7,000 | 59.8 1994 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 27.4548 | µµµµºô/5 8,768 | 26.44 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/5 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/2 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/3 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/3 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 28.3064 | µµµµºô/3 9,040 | 27.26 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/3 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 27.4548 | µµµµºô/3 8,768 | 26.44 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/5 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/5 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 28.3064 | µµµµºô/5 9,040 | 27.26 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/5 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 27.4548 | µµµµºô/4 8,768 | 26.44 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/4 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/2 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/2 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 28.3064 | µµµµºô/2 9,040 | 27.26 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/2 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 27.4548 | µµµµºô/2 8,768 | 26.44 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/4 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/4 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 28.3064 | µµµµºô/4 9,040 | 27.26 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/4 5,548 | 16.73 2017 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 17.3722 | µµµµºô/3 5,548 | 16.73 2017 |
2024.01.31 | ¸Å¸Å 46.26 | ¾ÈÁ߰ŽÂB/3 7,400 | 73.58 1991 |
2024.01.09 | ¸Å¸Å 50.818 | ¸í¿ø¸Ç¼Ç/4 5,200 | 87.22 1993 |
2024.01.07 | ¸Å¸Å 28.054 | °ñµç½¦¸£ºô/2 16,500 | 66.7 2016 |
2023.12.11 | ¸Å¸Å 47.5 | Áغô¶óAµ¿/1 7,000 | 69.31 1991 |
2023.12.08 | ¸Å¸Å 53.35 | ¸í¿ø¸Ç¼Ç/2 9,000 | 91.56 1993 |
2023.12.06 | ¸Å¸Å 44.9 | ±¤¼ºÁÖÅÃ/2 6,900 | 45.63 1987 |
2023.10.26 | ¸Å¸Å 90 | ¿øÁøºô¶ó(146-2)/2 6,750 | 59.8 1994 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 44.87 | û»êºô¶ó/3 1,700 | 59.4 1992 |
2023.10.22 | ¸Å¸Å 40.06 | ¹Ì¶ó½©/2 14,000 | 77.35 2014 |
2023.09.21 | ¸Å¸Å 22.48 | ¸¸³²ºô¶ó101µ¿/2 4,500 | 38.76 1999 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 22.1 | ûÁ׺ô¶óBµ¿/3 2,800 | 30.89 1991 |
2023.08.12 | ¸Å¸Å 36 | »ïdzÁÖÅÃ/1 5,000 | 49.94 2017 |
2023.07.19 | ¸Å¸Å 30.36 | ¾Æµ¨ÇÏÀÓ/2 10,800 | 41.77 2016 |
2023.07.15 | ¸Å¸Å 33.88 | °Å¼ººô¶ó/2 5,900 | 58.74 2000 |
2023.07.13 | ¸Å¸Å 193.44 | ±×¸°ºô¶ó/3 18,000 | 115.52 2002 |
2023.07.04 | ¸Å¸Å 90 | ¿øÁøºô¶ó(146-2)/3 7,200 | 59.8 1994 |
2023.06.28 | ¸Å¸Å 33.88 | °Å¼ººô¶ó/2 6,200 | 58.74 2000 |
2023.06.24 | ¸Å¸Å 74.75 | ¸¸³²ºô¶ó104µ¿/1 9,500 | 76.08 1999 |
2023.06.19 | ¸Å¸Å 35.42 | ¾ÈÁ߸ǼÇ103µ¿/2 16,300 | 70.14 2013 |
2023.06.19 | ¸Å¸Å 65.33 | ¾çÁÖ/3 6,300 | 69.35 1983 |
2023.05.16 | ¸Å¸Å 43.04 | ´ëdz¾ÆÆ®ºô/3 17,000 | 63.465 2016 |
2023.05.02 | ¸Å¸Å 51.5 | ±Ý°îºô¶ó³ªµ¿/3 6,000 | 59.28 1995 |
2023.04.23 | ¸Å¸Å 44.88 | û»êºô¶ó/1 7,200 | 59.4 1992 |
2023.03.18 | ¸Å¸Å 66.51 | ½Å¾Æºô¶ó°¡µ¿/2 9,000 | 78.42 1991 |
2023.03.13 | ¸Å¸Å 61.25 | ¸¸³²ºô¶ó102µ¿/4 8,300 | 76.08 1999 |
2023.03.08 | ¸Å¸Å 76.77 | ¾çÁÖ/2 8,500 | 77.64 1983 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 76.77 | ¾çÁÖ/1 8,000 | 77.64 1983 |
2023.02.11 | ¸Å¸Å 100 | ¿øÁøºô¶ó(146)/1 7,000 | 68.64 1994 |
2023.01.31 | ¸Å¸Å 52.17 | Ⱦç/1 6,250 | 58.86 1985 |
2023.01.12 | ¸Å¸Å 44.9 | ±¤¼ºÁÖÅÃ/3 4,870 | 45.63 1987 |
2023.01.06 | ¸Å¸Å 44.9 | ±¤¼ºÁÖÅÃ/3 4,700 | 45.63 1987 |
¢Ñ ´õº¸±â |