¡Ü ¸Å¸Å
¸éÀû(§³), ±Ý¾×(¸¸¿ø)
°è¾àÀÏ | Áö¸ñ °è¾à¸éÀû | ¿ëµµÁö¿ª °Å·¡±Ý¾× | µµ·Î ±¸ºÐ |
---|---|---|---|
2025.07.07 | ´ä 1098.33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 17,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.07.04 | ´ë 79 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 3,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.06.30 | ´ä 3002 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 49,950 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.06.25 | ´ä 155.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 15,500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.06.24 | ´ä 2767 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 51,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.06.18 | ´ä 1965 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 20,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.06.16 | Àü 660 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 7,000 | - |
2025.06.12 | ´ä 330 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 9,660 | 12m¹Ì¸¸ |
2025.06.10 | ÀÓ¾ß 165 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 800 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.06.05 | ÀÓ¾ß 6 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 150 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.06.05 | ÀÓ¾ß 4 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 200 | - ÁöºÐ |
2025.06.04 | ´ä 242 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 12,218 | 12m¹Ì¸¸ |
2025.06.04 | ´ä 2500 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 110,720 | 12m¹Ì¸¸ |
2025.06.04 | µµ·Î 79 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 939 | - |
2025.06.04 | ´ä 932 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 33,564 | - |
2025.06.04 | µµ·Î 145 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,724 | - |
2025.06.03 | ´ä 387 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 25,155 | - |
2025.05.28 | ´ä 22 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 2,145 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.05.27 | ´ä 42 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,500 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.05.27 | ´ä 318 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 25,300 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.05.21 | ´ä 8 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 340 | - |
2025.05.21 | ´ä 6.61 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 800 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.05.17 | ´ä 1028 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 15,550 | - |
2025.05.17 | ´ä 592 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 8,950 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.05.17 | ´ä 1012 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 15,300 | - |
2025.05.14 | ´ä 330 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 9,660 | 12m¹Ì¸¸ |
2025.05.10 | ´ä 2102 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 27,348 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.04.30 | ´ë 228 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,367 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.04.30 | ´ë 383 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 24,133 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.04.28 | ÀÓ¾ß 127.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 10,177 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.04.28 | ÀÓ¾ß 29.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,730 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.04.28 | µµ·Î 26.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 743 | - ÁöºÐ |
2025.04.10 | ´ä 2001 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 25,000 | - |
2025.02.22 | ´ë 98 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 5,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.02.21 | ´ë 6 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 760 | 12m¹Ì¸¸ |
2025.02.21 | Àü 33 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 2,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.02.18 | ´ä 1053 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 61,500 | - |
2025.02.12 | ´ä 200 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 6,000 | - |
2025.02.12 | µµ·Î 4 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 100 | - |
2025.02.05 | Àü 363.63 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,000 | - ÁöºÐ |
2025.01.27 | Àü 517 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 4,500 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.01.27 | µµ·Î 66 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,000 | - |
2025.01.25 | ´ë 165.3 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 55,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.01.10 | ´ë 2 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 100 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.01.08 | Àü 1461 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 10,750 | - ÁöºÐ |
2025.01.03 | ´ë 232.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 16,896 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.01.03 | ´ë 27.7 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 2,354 | - |
2025.01.03 | Àü 5.75 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 170 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2025.01.03 | Àü 28 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 930 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.12.30 | µµ·Î 63 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 600 | - |
2024.12.13 | µµ·Î 41 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 4,000 | - |
2024.12.05 | Àü 66 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 4,033 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.12.04 | ´ë 44 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 3,362 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.11.22 | ÀÓ¾ß 2479 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 300 | - |
2024.11.20 | ÀÓ¾ß 5584 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 8,000 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.11.19 | Àü 330 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,000 | - ÁöºÐ |
2024.11.14 | Àü 930 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 15,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.11.13 | ´ë 295.8 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 17,870 | - |
2024.11.08 | ´ä 426 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 19,300 | - |
2024.11.07 | ´ä 440 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 12,900 | - |
2024.11.06 | ´ä 2711 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 52,000 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.11.04 | ´ä 567 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 57,800 | - |
2024.11.04 | ´ä 1699 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 120,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.10.29 | ÀÓ¾ß 248 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 500 | - ÁöºÐ |
2024.10.29 | ÀÓ¾ß 83 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 50 | - ÁöºÐ |
2024.10.26 | µµ·Î 60 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,200 | - |
2024.10.23 | Àü 184 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,200 | - |
2024.10.23 | Àü 577 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 8,800 | - |
2024.10.23 | ÀÓ¾ß 3053 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 8,000 | - |
2024.10.23 | ´ä 50 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 200 | - |
2024.10.23 | ÇÏõ 291 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 800 | - |
2024.10.22 | Àü 678 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 4,650 | - |
2024.10.22 | Àü 27 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 100 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.10.22 | Àü 221.5 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 4,900 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.10.18 | ÀÓ¾ß 21 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 40 | - |
2024.10.18 | ÀÓ¾ß 64 | »ý»ê³ìÁöÁö¿ª 160 | - |
2024.10.18 | ÀÓ¾ß 874 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,300 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.10.18 | Àü 141 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.10.15 | ´ä 20 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,350 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.10.15 | ´ä 23 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,596 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.10.15 | ´ä 189 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 12,825 | - |
2024.10.15 | ´ä 230 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 15,960 | - |
2024.10.15 | ´ë 269 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 18,450 | - |
2024.10.15 | ´ë 248 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 17,100 | - |
2024.10.07 | ´ä 1554 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 11,500 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.10.04 | ´ë 185 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 18,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.10.04 | µµ·Î 15 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 500 | - |
2024.09.30 | Àü 303 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,060 | - |
2024.09.27 | ´ä 330 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 33,000 | - |
2024.09.26 | ÀÓ¾ß 1834.66 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,300 | - ÁöºÐ |
2024.09.24 | ´ë 33 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 3,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.09.19 | µµ·Î 152 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 170 | - |
2024.09.19 | ´ä 13 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 130 | - |
2024.09.12 | µµ·Î 11 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 730 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.09.12 | µµ·Î 7 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 470 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.09.12 | ´ä 201 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 18,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.09.12 | ´ë 773 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 70,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.09.11 | ´ë 1.2 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 180 | - ÁöºÐ |
2024.09.10 | ÀÓ¾ß 84.67 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,000 | - ÁöºÐ |
2024.09.09 | µµ·Î 46 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,000 | - |
2024.09.09 | µµ·Î 238 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,300 | - |
2024.09.09 | ´ä 13 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 64 | - |
2024.09.09 | ´ä 48 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 233 | - |
2024.09.09 | ´ä 170 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 941 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.09.09 | Àü 2.91 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 77 | - ÁöºÐ |
2024.09.09 | Àü 96.09 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,513 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.09.06 | ´ë 2.75 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 198 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.09.06 | ´ë 36 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 2,587 | - |
2024.09.06 | ´ë 3 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 216 | - ÁöºÐ |
2024.08.30 | Àü 120 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 4,200 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.08.30 | µµ·Î 17 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 200 | - ÁöºÐ |
2024.08.19 | µµ·Î 61 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,600 | - ÁöºÐ |
2024.08.19 | µµ·Î 61 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,600 | - ÁöºÐ |
2024.08.19 | ÀÓ¾ß 155.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 11,500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.08.19 | ÀÓ¾ß 155.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 11,500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.08.13 | ´ä 298 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,200 | - |
2024.08.08 | ´ä 168 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 9,180 | - |
2024.08.06 | ´ë 48 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 4,700 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.08.06 | ´ë 1026 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 100,300 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.07.30 | °øÀå¿ëÁö 163.09 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.30 | ´ä 4.98 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 320 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.30 | µµ·Î 7.93 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 680 | - ÁöºÐ |
2024.07.30 | ´ë 98 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,133 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.07.26 | ´ë 318.8 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 24,763 | - |
2024.07.26 | ´ä 992 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 18,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.24 | ´ë 204 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 13,480 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.07.23 | ´ä 631.67 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 15,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.22 | ´ä 63 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,520 | - |
2024.07.12 | ´ä 38 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 2,700 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.12 | ´ä 982 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 74,250 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.07.12 | ´ä 198.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,300 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.07.12 | ´ä 1488 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 31,170 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.07.01 | ÀÓ¾ß 396.5 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 160 | - ÁöºÐ |
2024.07.01 | ´ä 89.5 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 540 | - ÁöºÐ |
2024.07.01 | ´ä 974.5 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,800 | - ÁöºÐ |
2024.06.25 | ´ä 212 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 6,400 | - |
2024.06.25 | ´ä 1182 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 81,600 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.25 | ´ë 4867 | ÀϹݰø¾÷Áö¿ª 468,132 | - |
2024.06.25 | ´ë 6167 | ÀϹݰø¾÷Áö¿ª 593,173 | - |
2024.06.25 | ´ë 22547 | ÀϹݰø¾÷Áö¿ª 2,168,683 | - |
2024.06.22 | µµ·Î 44 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 300 | - |
2024.06.22 | Àü 1526 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 19,200 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.20 | ´ä 10 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.06.20 | Àü 188 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,200 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.18 | ´ä 2975 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 47,500 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.18 | ´ä 1372 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 39,400 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.16 | µµ·Î 7 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 500 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.06.10 | ´ä 3259 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 59,864 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.09 | ´ë 96 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 5,075 | - |
2024.06.08 | ´ä 1488 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 42,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.06.07 | ´ä 166 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 12,135 | - |
2024.06.03 | ´ä 1311 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 25,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.05.31 | ´ä 1976 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 41,860 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.05.22 | Àü 96 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 5,600 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.05.20 | ´ä 129 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,000 | - |
2024.05.20 | ´ä 129 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,000 | - |
2024.05.17 | ´ä 93 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 5,950 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.05.17 | ´ä 141 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 9,600 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.05.17 | ´ä 70.13 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,100 | - ÁöºÐ |
2024.05.17 | Àü 301 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 3,350 | - ÁöºÐ |
2024.05.13 | Àü 1104 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 8,710 | - |
2024.05.07 | ´ä 995 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 28,500 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.05.07 | ´ä 2975 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 64,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.05.07 | µµ·Î 11 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 380 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.05.02 | Àü 1251 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 12,000 | - |
2024.04.27 | ´ä 612.6 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 7,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.04.27 | ´ä 688.2 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 6,500 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.04.26 | Àü 323 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 3,000 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.04.25 | ´ë 297.5 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 30,000 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.04.24 | ´ä 1415 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 20,000 | - |
2024.04.22 | Àü 502 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,130 | - |
2024.04.22 | Àü 431 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 7,500 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.04.22 | ÀÓ¾ß 602.78 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 290 | - ÁöºÐ |
2024.04.22 | µµ·Î 58 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 4,024 | - |
2024.04.15 | ´ë 19 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,000 | - |
2024.04.11 | ´ä 106.88 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,500 | - ÁöºÐ |
2024.04.11 | ÁÖÀ¯¼Ò¿ëÁö 114.24 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 12,000 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.04.11 | Àü 140.8 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 3,000 | - ÁöºÐ |
2024.04.11 | Àü 482.24 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 15,867 | - ÁöºÐ |
2024.04.11 | Àü 20.16 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,000 | 12m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.04.09 | Àü 1246 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 17,000 | - |
2024.04.01 | µµ·Î 17 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 100 | - ÁöºÐ |
2024.04.01 | Àü 120 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 3,600 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.03.22 | ´ä 1458 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 132,300 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.03.21 | ´ä 1161 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 24,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.03.16 | Àü 259 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5,000 | - |
2024.03.15 | ´ä 3332 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 252,000 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.03.13 | ´ë 315 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 28,786 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.03.11 | ´ä 2403 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 60,000 | - |
2024.03.07 | ´ä 2893 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 220,000 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.03.06 | µµ·Î 18 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 350 | - |
2024.03.06 | ´ë 213 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,650 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.03.06 | ´ä 644 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 22,000 | - ÁöºÐ |
2024.03.04 | ÀÓ¾ß 37092.4 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,000 | - ÁöºÐ |
2024.03.04 | ´ä 2403 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 60,000 | - |
2024.02.26 | ´ä 337 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 2,500 | - |
2024.02.25 | ´ä 2109 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 31,900 | - |
2024.02.20 | ´ä 1336 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 22,000 | - |
2024.02.15 | µµ·Î 59.33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 850 | - ÁöºÐ |
2024.02.15 | ´ë 68 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.15 | ´ë 132.67 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 9,850 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.15 | ´ë 186 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 15,300 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.15 | ´ë 129 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 9,600 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.15 | µµ·Î 8.67 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 200 | - ÁöºÐ |
2024.02.15 | ´ë 161.33 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 11,200 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.15 | ´ë 254 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 16,735 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.03 | Àü 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,650 | - |
2024.02.02 | ´ä 48 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 250 | - ÁöºÐ |
2024.02.02 | Àü 99 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 2,530 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.02 | ´ä 183 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,070 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.01 | µµ·Î 16 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 900 | - ÁöºÐ |
2024.01.30 | ÀÓ¾ß 6,148 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 8,000 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.01.25 | ´ä 1,333 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 18,500 | - |
2024.01.23 | ¸ñÀå¿ëÁö 20 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 2,000 | - |
2024.01.18 | ´ä 2,011 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 27,360 | - |
2024.01.16 | ´ä 2,975 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 100,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.01.11 | ´ë 234 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 14,500 | - |
2024.01.11 | ´ë 217 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 12,500 | - |
2024.01.09 | ÀÓ¾ß 7,618 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 9,500 | - |
2024.01.09 | ´ë 19 | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª 1,157 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.01.06 | ´ä 3,004 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 110,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.01.04 | ÇÏõ 10 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 50 | - |
2024.01.04 | ÇÏõ 218 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 1,100 | - |
2024.01.04 | Àü 968 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 14,845 | - |
2024.01.04 | Àü 1 | °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª 5 | - |
