°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.16 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,400 | 14 2016 |
2025.05.13 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 19,500 | 8 2016 |
2025.04.29 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,850 | 7 2016 |
2025.04.21 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,200 | 4 2016 |
2025.04.21 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,200 | 4 2016 |
2025.04.07 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 8 2016 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,500 | 12 2016 |
2025.03.28 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 7 2016 |
2025.03.25 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,700 | 3 2016 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,000 | 5 2016 |
2025.03.15 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,500 | 11 2016 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,500 | 16 2016 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,000 | 5 2016 |
2025.02.04 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 17 2016 |
2025.02.04 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 17 2016 |
2025.01.31 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,000 | 15 2016 |
2025.01.12 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,500 | 11 2016 |
2025.01.08 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,700 | 13 2016 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,000 | 17 2016 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,000 | 17 2016 |
2024.12.28 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 7 2016 |
2024.12.17 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,850 | 15 2016 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,500 | 7 2016 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 9 2016 |
2024.11.04 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 24,800 | 3 2016 |
2024.11.02 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 3 2016 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,000 | 10 2016 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,000 | 8 2016 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,000 | 8 2016 |
2024.10.23 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 15,500 | 7 2016 |
2024.10.05 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,000 | 6 2016 |
2024.10.02 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,400 | 7 2016 |
2024.10.02 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 19,300 | 2 2016 |
2024.10.02 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,400 | 7 2016 |
2024.09.07 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,000 | 13 2016 |
2024.09.06 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,100 | 2 2016 |
2024.08.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 18,800 | 2 2016 |
2024.08.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 18,800 | 2 2016 |
2024.08.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 18,800 | 2 2016 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,900 | 11 2016 |
2024.08.07 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,900 | 13 2016 |
2024.08.07 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,900 | 13 2016 |
2024.08.02 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,300 | 10 2016 |
2024.07.27 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 19,000 | 4 2016 |
2024.07.26 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,500 | 4 2016 |
2024.07.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,000 | 13 2016 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,500 | 6 2016 |
2024.06.26 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 18,800 | 2 2016 |
2024.06.24 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,500 | 8 2016 |
2024.06.19 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 4 2016 |
2024.06.16 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,200 | 7 2016 |
2024.06.15 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 18,900 | 1 2016 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,000 | 14 2016 |
2024.05.27 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,000 | 17 2016 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,300 | 7 2016 |
2024.05.14 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,000 | 5 2016 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,000 | 13 2016 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,000 | 13 2016 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,000 | 13 2016 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,000 | 13 2016 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,400 | 17 2016 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 15 2016 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 15 2016 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 15 2016 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,850 | 3 2016 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,850 | 3 2016 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,200 | 5 2016 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,500 | 10 2016 |
2024.04.07 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,900 | 6 2016 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 9 2016 |
2024.03.29 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,000 | 12 2016 |
2024.03.26 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,000 | 7 2016 |
2024.03.16 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,100 | 13 2016 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,300 | 14 2016 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,500 | 10 2016 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,000 | 5 2016 |
2024.02.14 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 24,200 | 7 2016 |
2024.01.24 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,200 | 17 2016 |
2024.01.19 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,000 | 15 2016 |
2024.01.16 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,700 | 15 2016 |
2024.01.16 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 19,000 | 2 2016 |
2024.01.15 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,700 | 14 2016 |
2023.12.30 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 10 2016 |
2023.12.28 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 18 2016 |
2023.12.19 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,200 | 7 2016 |
2023.12.17 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,000 | 7 2016 |
2023.12.15 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,200 | 6 2016 |
2023.12.12 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,900 | 14 2016 |
2023.11.23 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,200 | 13 2016 |
2023.11.16 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 19,200 | 4 2016 |
2023.11.06 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,000 | 10 2016 |
2023.10.30 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,900 | 6 2016 |
2023.10.20 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,000 | 16 2016 |
2023.10.20 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 8 2016 |
2023.09.19 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,800 | 14 2016 |
2023.09.19 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,000 | 7 2016 |
2023.09.16 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,500 | 8 2016 |
2023.08.26 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,800 | 16 2016 |
2023.08.24 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,900 | 3 2016 |
2023.08.23 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,700 | 6 2016 |
2023.08.15 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,300 | 9 2016 |
2023.08.08 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,100 | 3 2016 |
2023.08.04 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,000 | 13 2016 |
2023.07.22 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,800 | 8 2016 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,700 | 13 2016 |
2023.07.21 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,700 | 13 2016 |
2023.07.20 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,500 | 9 2016 |
2023.07.08 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,300 | 12 2016 |
2023.07.02 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 27,500 | 14 2016 |
2023.06.30 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,000 | 12 2016 |
2023.06.26 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,400 | 13 2016 |
2023.06.24 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,300 | 13 2016 |
2023.06.13 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,850 | 12 2016 |
2023.06.08 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,200 | 6 2016 |
2023.06.05 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 22,300 | 9 2016 |
2023.06.03 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,500 | 9 2016 |
2023.06.03 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,400 | 16 2016 |
2023.06.03 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 7 2016 |
2023.05.31 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,300 | 15 2016 |
2023.05.18 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,200 | 6 2016 |
2023.05.13 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,500 | 12 2016 |
2023.05.13 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,900 | 12 2016 |
2023.04.25 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,500 | 4 2016 |
2023.04.21 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 10 2016 |
2023.04.20 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,800 | 7 2016 |
2023.04.18 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,300 | 9 2016 |
2023.03.23 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 29,000 | 15 2016 |
2023.03.11 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 28,500 | 8 2016 |
2023.03.09 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 23,000 | 16 2016 |
2023.03.03 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,300 | 8 2016 |
2023.03.03 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,000 | 4 2016 |
2023.02.24 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 26,500 | 3 2016 |
2023.02.17 | ¸Å¸Å 70.0935 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 21,900 | 8 2016 |
2023.02.09 | ¸Å¸Å 70.3895 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 20,800 | 4 2016 |
2023.02.05 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 10 2016 |
2023.01.28 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 17 2016 |
2023.01.27 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,000 | 10 2016 |
2023.01.14 | ¸Å¸Å 84.9592 | ¹ÝµµÀ¯º¸¶ó 25,800 | 3 2016 |
¢Ñ ´õº¸±â |