°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.18 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,400 | 10 2016 |
2025.06.08 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 5 2016 |
2025.06.02 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,400 | 12 2016 |
2025.05.31 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,900 | 7 2016 |
2025.05.31 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,500 | 10 2016 |
2025.05.28 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,400 | 17 2016 |
2025.05.26 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,500 | 4 2016 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 10 2016 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,900 | 16 2016 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 74.3208 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,700 | 11 2016 |
2025.05.19 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 4 2016 |
2025.05.17 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,200 | 2 2016 |
2025.05.03 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,300 | 5 2016 |
2025.04.30 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 13 2016 |
2025.04.18 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 12 2016 |
2025.04.18 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 28,700 | 1 2016 |
2025.04.17 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 28,700 | 1 2016 |
2025.04.16 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,800 | 12 2016 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,200 | 4 2016 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,900 | 13 2016 |
2025.04.08 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 8 2016 |
2025.04.07 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 6 2016 |
2025.04.01 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 7 2016 |
2025.04.01 | ¸Å¸Å 59.9916 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,900 | 10 2016 |
2025.03.31 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 28,000 | 20 2016 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 30,000 | 7 2016 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 32,000 | 17 2016 |
2025.03.27 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 10 2016 |
2025.03.27 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,500 | 12 2016 |
2025.03.23 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 9 2016 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,400 | 3 2016 |
2025.03.17 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 28,500 | 18 2016 |
2025.03.10 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,400 | 2 2016 |
2025.03.10 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,400 | 2 2016 |
2025.03.10 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,400 | 2 2016 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,900 | 14 2016 |
2025.03.03 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 20 2016 |
2025.03.02 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,500 | 1 2016 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 11 2016 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,500 | 4 2016 |
2025.02.26 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,400 | 19 2016 |
2025.02.20 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,500 | 4 2016 |
2025.02.18 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,500 | 16 2016 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 59.9916 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 11 2016 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 11 2016 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,200 | 2 2016 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 20 2016 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,400 | 18 2016 |
2025.02.05 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,700 | 16 2016 |
2025.02.05 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 8 2016 |
2025.02.01 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,700 | 17 2016 |
2025.01.27 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,200 | 18 2016 |
2025.01.23 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 4 2016 |
2025.01.18 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 18 2016 |
2025.01.17 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,150 | 5 2016 |
2025.01.12 | ¸Å¸Å 74.3208 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 9 2016 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 7 2016 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 7 2016 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,500 | 5 2016 |
2025.01.07 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,600 | 4 2016 |
2024.12.28 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,500 | 1 2016 |
2024.12.20 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 30,000 | 10 2016 |
2024.12.20 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 30,000 | 10 2016 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 15 2016 |
2024.12.15 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,900 | 16 2016 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 6 2016 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 6 2016 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 6 2016 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,700 | 20 2016 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 16 2016 |
2024.12.08 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,700 | 19 2016 |
2024.12.08 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,700 | 19 2016 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 16 2016 |
2024.11.17 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,100 | 10 2016 |
2024.11.12 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,200 | 19 2016 |
2024.11.09 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,600 | 17 2016 |
2024.11.09 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,300 | 16 2016 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,300 | 3 2016 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,300 | 3 2016 |
2024.11.04 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,800 | 10 2016 |
2024.11.01 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 10 2016 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,800 | 11 2016 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,200 | 19 2016 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,800 | 7 2016 |
2024.10.09 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 11 2016 |
2024.10.04 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,500 | 14 2016 |
2024.09.27 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 20 2016 |
2024.09.27 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 33,000 | 18 2016 |
2024.09.23 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,600 | 1 2016 |
2024.09.21 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 6 2016 |
2024.09.21 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 29,500 | 3 2016 |
2024.09.21 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,500 | 2 2016 |
2024.09.19 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,500 | 9 2016 |
2024.09.08 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 26,500 | 11 2016 |
2024.09.07 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 4 2016 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 2 2016 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,300 | 14 2016 |
2024.08.31 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,500 | 14 2016 |
2024.08.30 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 30,000 | 4 2016 |
2024.08.30 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 2 2016 |
2024.08.27 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 32,000 | 19 2016 |
2024.08.25 | ¸Å¸Å 74.3208 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 14 2016 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,900 | 10 2016 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,400 | 15 2016 |
2024.08.22 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,700 | 5 2016 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,300 | 9 2016 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,500 | 14 2016 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 8 2016 |
2024.08.19 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 32,000 | 3 2016 |
2024.08.17 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,800 | 4 2016 |
2024.08.13 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,500 | 1 2016 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 15 2016 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,100 | 18 2016 |
2024.07.20 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,500 | 9 2016 |
2024.07.19 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 31,000 | 2 2016 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 7 2016 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,600 | 15 2016 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 19 2016 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,900 | 8 2016 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 2 2016 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,500 | 8 2016 |
2024.06.24 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 6 2016 |
2024.06.24 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,700 | 2 2016 |
2024.06.22 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,800 | 14 2016 |
2024.06.22 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,800 | 19 2016 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,800 | 7 2016 |
2024.06.19 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,200 | 19 2016 |
2024.06.15 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 26,000 | 20 2016 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 17 2016 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 27,000 | 10 2016 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 4 2016 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 4 2016 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 16 2016 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 9 2016 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 33,000 | 8 2016 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 8 2016 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,500 | 17 2016 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 11 2016 |
2024.05.29 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,900 | 12 2016 |
2024.05.20 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 4 2016 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,400 | 8 2016 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,400 | 15 2016 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 17,200 | 2 2016 |
2024.05.15 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 13 2016 |
2024.05.10 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 11 2016 |
2024.05.08 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,500 | 1 2016 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 5 2016 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 14 2016 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 14 2016 |
2024.04.30 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,100 | 7 2016 |
2024.04.30 | ¸Å¸Å 74.3208 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,700 | 16 2016 |
2024.04.29 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 7 2016 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,000 | 1 2016 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 11 2016 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 29,700 | 3 2016 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 14 2016 |
2024.04.10 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,300 | 18 2016 |
2024.04.05 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,900 | 15 2016 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,500 | 7 2016 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 32,000 | 19 2016 |
2024.03.30 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,700 | 7 2016 |
2024.03.26 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 7 2016 |
2024.03.26 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,500 | 14 2016 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 74.3208 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 7 2016 |
2024.03.18 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 31,000 | 19 2016 |
2024.03.16 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 4 2016 |
2024.03.15 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 32,000 | 10 2016 |
2024.03.14 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 11 2016 |
2024.03.14 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 11 2016 |
2024.03.12 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,300 | 17 2016 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,900 | 12 2016 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,000 | 1 2016 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,900 | 8 2016 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,000 | 3 2016 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 12 2016 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 11 2016 |
2024.02.27 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 27,800 | 1 2016 |
2024.02.26 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 26,000 | 8 2016 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,500 | 9 2016 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 17 2016 |
2024.02.22 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 23,000 | 1 2016 |
2024.02.20 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 17,400 | 1 2016 |
2024.02.19 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,800 | 3 2016 |
2024.02.18 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,200 | 17 2016 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,200 | 10 2016 |
2024.02.16 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 26,000 | 10 2016 |
2024.02.13 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,400 | 11 2016 |
2024.02.13 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,400 | 11 2016 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 30,000 | 4 2016 |
2024.01.30 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,200 | 11 2016 |
2024.01.30 | ¸Å¸Å 59.779 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,400 | 20 2016 |
2024.01.26 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,000 | 6 2016 |
2024.01.24 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,500 | 19 2016 |
2024.01.23 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 7 2016 |
2024.01.22 | ¸Å¸Å 59.9916 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,000 | 3 2016 |
2024.01.22 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,900 | 6 2016 |
2024.01.20 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,500 | 3 2016 |
2024.01.20 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,400 | 14 2016 |
2024.01.18 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 26,000 | 11 2016 |
2024.01.18 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,300 | 9 2016 |
2024.01.16 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,900 | 2 2016 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,700 | 14 2016 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 16 2016 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,500 | 9 2016 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,500 | 9 2016 |
2024.01.12 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,000 | 2 2016 |
2024.01.12 | ¸Å¸Å 74.5027 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 18 2016 |
2024.01.10 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 26,000 | 15 2016 |
2024.01.03 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 24,000 | 11 2016 |
2023.12.30 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 20 2016 |
2023.12.27 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 20,000 | 9 2016 |
2023.12.23 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,800 | 1 2016 |
2023.12.20 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 18 2016 |
2023.12.17 | ¸Å¸Å 74.3208 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 13 2016 |
2023.12.13 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 16 2016 |
2023.12.12 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,300 | 9 2016 |
2023.12.08 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 2 2016 |
2023.12.05 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,800 | 1 2016 |
2023.12.05 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 19,500 | 3 2016 |
2023.12.04 | ¸Å¸Å 77.0331 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 27,500 | 18 2016 |
2023.12.02 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,000 | 15 2016 |
2023.11.27 | ¸Å¸Å 84.9181 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 32,500 | 16 2016 |
2023.11.25 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,500 | 11 2016 |
2023.11.23 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,500 | 5 2016 |
2023.11.23 | ¸Å¸Å 74.4423 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 25,500 | 11 2016 |
2023.11.21 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,400 | 17 2016 |
2023.11.18 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,850 | 18 2016 |
2023.11.13 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,800 | 13 2016 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 18,800 | 1 2016 |
2023.11.02 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,300 | 17 2016 |
2023.10.28 | ¸Å¸Å 59.9492 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 22,000 | 17 2016 |
2023.10.25 | ¸Å¸Å 59.9752 | ¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ 21,000 | 9 2016 |
