¡Ü ¸Å¸Å
¸éÀû(§³), ±Ý¾×(¸¸¿ø)
°è¾àÀÏ | Áö¸ñ °è¾à¸éÀû | ¿ëµµÁö¿ª °Å·¡±Ý¾× | µµ·Î ±¸ºÐ |
---|---|---|---|
2025.06.09 | Àü 1070 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 12,960 | - |
2025.03.12 | ´ë 388 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 15,100 | 12m¹Ì¸¸ |
2025.02.20 | ´ë 1088.8 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 13,689 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.02.20 | Àü 1765 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 16,800 | - |
2025.02.20 | Àü 473 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 4,726 | - |
2025.02.20 | â°í¿ëÁö 294 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 3,285 | - |
2025.02.18 | ´ë 116.8 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 1,500 | 25mÀÌ»ó |
2025.02.16 | ´ä 46 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 695 | - |
2025.02.16 | ´ä 75 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 1,133 | - |
2025.02.13 | ÀÓ¾ß 1061.8 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 12,000 | - |
2025.02.04 | ´ä 145 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 1,600 | 8m¹Ì¸¸ |
2025.01.15 | ´ä 602.8 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 17,290 | - |
2024.12.13 | Àü 661 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 5,600 | - |
2024.08.25 | Àü 545 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 4,125 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.08.19 | ±¸°Å 550 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 10,285 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.07.04 | ´ä 171 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 1,574 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.07.03 | ÀÓ¾ß 548 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 8,300 | - |
2024.07.01 | ´ä 807 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 8,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.17 | ÀÓ¾ß 1284 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 10,700 | 12m¹Ì¸¸ |
2024.06.12 | Àü 79 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 800 | - |
2024.06.10 | µµ·Î 32 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 210 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.06.04 | ÀÓ¾ß 590 | ³ó¸²Áö¿ª 2,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.06.04 | Àü 314 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,400 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.03.21 | ´ä 806 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 14,900 | - |
2024.03.21 | ´ä 1899 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 35,100 | - |
2024.03.21 | ´ä 806 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 14,900 | - |
2024.03.21 | ´ä 1899 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 35,100 | - |
2024.03.14 | ´ä 597 | ±âŸ 4,523 | 8m¹Ì¸¸ |
2024.03.05 | Àü 701 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 4,000 | - |
2024.02.24 | ´ä 272 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 3,690 | - ÁöºÐ |
2024.02.24 | ´ä 162.75 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 2,205 | - ÁöºÐ |
2024.02.24 | ´ä 580.25 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 7,920 | - ÁöºÐ |
2024.02.19 | ´ä 210.75 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 600 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.02.19 | ´ä 239.75 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 700 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.01.10 | ´ä 580 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 11,407 | - ÁöºÐ |
2024.01.10 | ´ä 162 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 3,200 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2024.01.10 | ´ä 272 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 5,348 | - ÁöºÐ |
2024.01.06 | ÀÓ¾ß 760 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 15,000 | - |
2023.12.22 | ´ä 272 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 5,348 | - ÁöºÐ |
2023.12.22 | ´ä 580.25 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 11,407 | - ÁöºÐ |
2023.12.22 | ´ä 580.25 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 11,407 | - ÁöºÐ |
2023.12.22 | ´ä 162.75 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 3,200 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2023.12.22 | ´ä 162.75 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 3,200 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2023.12.22 | ´ä 272 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 5,348 | - ÁöºÐ |
2023.11.20 | ´ä 1264 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 17,527 | 12m¹Ì¸¸ |
2023.11.20 | ´ä 1319 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 13,473 | - |
2023.11.06 | µµ·Î 82.54 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 2,300 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2023.11.03 | Àü 685 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 22,300 | 12m¹Ì¸¸ |
2023.10.25 | ´ë 388 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 15,000 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.09.21 | ´ë 127 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 2,045 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.09.08 | ´ë 17 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 275 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.09.08 | ´ë 24 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 389 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.09.07 | ´ä 1225 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 13,000 | - |
2023.08.16 | ´ä 1270 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 29,595 | 25mÀÌ»ó |
2023.08.16 | ´ä 445 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 10,405 | 25mÀÌ»ó |
2023.08.15 | ÀÓ¾ß 1884 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 477 | - |
2023.08.08 | Àü 1749 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 13,225 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.07.31 | Àü 776 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 6,435 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.07.26 | ´ä 1110 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 27,000 | - ÁöºÐ |
2023.07.26 | ´ä 1110 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 27,000 | - ÁöºÐ |
2023.07.26 | ´ä 2220 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 27,000 | - |
2023.06.05 | Àü 1084 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 3,936 | - |
2023.06.02 | Àü 776 | ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª 5,850 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.04 | ´ä 1033 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 14,130 | - |
2023.05.03 | ÀÓ¾ß 1983 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 1,605 | - |
2023.05.03 | ´ë 1045 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 16,344 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.03 | Àü 1706 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 21,752 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.03 | ´ë 244 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 3,111 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.03 | ´ë 430 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 6,724 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.03 | ´ë 532 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 8,327 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.01 | ´ä 534 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 7,555 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.05.01 | µµ·Î 224 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 520 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2023.04.29 | µµ·Î 96.82 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 2,300 | 8m¹Ì¸¸ ÁöºÐ |
2023.04.12 | ´ä 60 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 240 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.04.06 | ´ä 247 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 3,000 | - |
2023.02.02 | ÀâÁ¾Áö 251 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 1,100 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.02.02 | ´ä 1699 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 11,650 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.02.02 | ´ä 2555 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 17,580 | 8m¹Ì¸¸ |
2023.02.02 | µµ·Î 20 | º¸Àü°ü¸®Áö¿ª 70 | 25mÀÌ»ó |
2023.02.01 | ´ë 312 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 5,000 | - ÁöºÐ |
2023.01.26 | Àü 176 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 2,622 | - |
2023.01.11 | Àü 479 | °èȹ°ü¸®Áö¿ª 7,000 | 8m¹Ì¸¸ |
¢Ñ ´õº¸±â |