°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.06.28 | ¸Å¸Å 121 | ´Üµ¶ 15,200 | 55.79 2005 |
2025.06.24 | ¸Å¸Å 247.6 | ´Üµ¶ 39,430 | 109.71 2019 |
2025.06.20 | ¸Å¸Å 350 | ´Üµ¶ 24,500 | 106.19 2015 |
2025.06.19 | ¸Å¸Å 247 | ´Üµ¶ 20,000 | 83.99 1994 |
2025.06.13 | ¸Å¸Å 633 | ´Üµ¶ 29,000 | 50.08 1982 |
2025.06.12 | ¸Å¸Å 403 | ´Üµ¶ 46,500 | 52.89 1972 |
2025.06.09 | ¸Å¸Å 460 | ´Üµ¶ 52,000 | 70.53 1983 |
2025.06.05 | ¸Å¸Å 315 | ´Üµ¶ 15,500 | 65.77 1992 |
2025.05.23 | ¸Å¸Å 350 | ´Ù°¡±¸ 24,500 | 106.19 2015 |
2025.05.22 | ¸Å¸Å 387 | ´Üµ¶ 38,800 | 108.45 2018 |
2025.05.15 | ¸Å¸Å 411 | ´Üµ¶ 16,850 | 126.07 2014 |
2025.04.20 | ¸Å¸Å 220 | ´Üµ¶ 27,600 | 52.89 1968 |
2025.04.09 | ¸Å¸Å 173 | ´Üµ¶ 24,000 | 99.73 2017 |
2025.04.06 | ¸Å¸Å 1080 | ´Üµ¶ 60,000 | 114.29 2020 |
2025.04.04 | ¸Å¸Å 604.58 | ´Üµ¶ 46,000 | 99.02 2023 |
2025.04.04 | ¸Å¸Å 438 | ´Üµ¶ 46,000 | 99.02 2023 |
2025.02.26 | ¸Å¸Å 506 | ´Üµ¶ 23,500 | 149.45 2015 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 414 | ´Üµ¶ 29,000 | 92.25 2013 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 496 | ´Üµ¶ 28,100 | 126.88 1995 |
2025.01.07 | ¸Å¸Å 562 | ´Üµ¶ 33,000 | 196.14 2001 |
2025.01.07 | ¸Å¸Å 355.57 | ´Üµ¶ 33,000 | 92.65 2023 |
2024.12.30 | ¸Å¸Å 749 | ´Üµ¶ 26,550 | 149.59 2004 |
2024.12.26 | ¸Å¸Å 285 | ´Üµ¶ 20,000 | 81.9 2015 |
2024.12.26 | ¸Å¸Å 296.5 | ´Üµ¶ 89,240 | 193.12 2022 |
2024.12.20 | ¸Å¸Å 471 | ´Üµ¶ 38,000 | 99.56 2011 |
2024.12.20 | ¸Å¸Å 514 | ´Üµ¶ 39,000 | 99.56 2011 |
2024.12.20 | ¸Å¸Å 454 | ´Üµ¶ 45,000 | 140.17 2002 |
2024.12.19 | ¸Å¸Å 437 | ´Ù°¡±¸ 142,917 | 585.84 2016 |
2024.11.26 | ¸Å¸Å 1261 | ´Üµ¶ 39,800 | 167.48 1981 |
2024.11.05 | ¸Å¸Å 335 | ´Üµ¶ 32,600 | 98.46 2018 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 463 | ´Üµ¶ 38,800 | 115.46 2016 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 577 | ´Üµ¶ 39,000 | 118.16 1971 |
2024.09.13 | ¸Å¸Å 568 | ´Üµ¶ 22,000 | 68.64 1992 |
2024.09.11 | ¸Å¸Å 123 | ´Üµ¶ 10,500 | 76.89 1976 |
2024.09.10 | ¸Å¸Å 469 | ´Üµ¶ 13,000 | 70.41 2012 |
2024.09.05 | ¸Å¸Å 416 | ´Üµ¶ 35,000 | 74.62 2020 |
2024.08.21 | ¸Å¸Å 337 | ´Üµ¶ 32,200 | 98.46 2018 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 231 | ´Üµ¶ 21,000 | 63.38 2004 |
2024.08.11 | ¸Å¸Å 661 | ´Üµ¶ 25,000 | 72.04 2018 |
2024.08.09 | ¸Å¸Å 245 | ´Üµ¶ 22,500 | 62.25 1991 |
2024.07.19 | ¸Å¸Å 354.05 | ´Üµ¶ 31,500 | 96.91 2021 |
2024.07.15 | ¸Å¸Å 324 | ´Üµ¶ 22,000 | 87.09 2014 |
2024.06.25 | ¸Å¸Å 966 | ´Üµ¶ 36,000 | 87 2015 |
2024.06.24 | ¸Å¸Å 1002 | ´Üµ¶ 49,000 | 153.9 2001 |
2024.06.24 | ¸Å¸Å 477 | ´Üµ¶ 35,000 | 64.7 2017 |
2024.06.17 | ¸Å¸Å 283 | ´Üµ¶ 35,000 | 153.71 2018 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 350 | ´Üµ¶ 42,700 | 47.44 1983 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 490.8 | ´Üµ¶ 22,000 | 59.4 1970 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 2456 | ´Üµ¶ 41,700 | 213.6 1989 |
2024.05.31 | ¸Å¸Å 496 | ´Üµ¶ 29,000 | 79.96 1975 |
2024.05.29 | ¸Å¸Å 476 | ´Üµ¶ 26,500 | 81.76 1988 |
2024.05.29 | ¸Å¸Å 496 | ´Üµ¶ 25,500 | 165.86 1978 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 330 | ´Üµ¶ 23,000 | 70.13 2023 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 230 | ´Üµ¶ 39,470 | 99.73 2019 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 476 | ´Ù°¡±¸ 61,990 | 447.12 2016 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 545 | ´Üµ¶ 49,000 | 125.45 1997 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 645 | ´Üµ¶ 46,500 | 99.97 2020 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 659 | ´Ù°¡±¸ 52,000 | 186.25 2015 |
2024.04.20 | ¸Å¸Å 420 | ´Üµ¶ 28,500 | 146.56 2016 |
2024.04.19 | ¸Å¸Å 1106 | ´Ù°¡±¸ 84,000 | 327.87 2004 |
2024.04.08 | ¸Å¸Å 400 | ´Üµ¶ 22,790 | 111.87 2017 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 860 | ´Ù°¡±¸ 31,574 | 292.8 2002 |
2024.04.02 | ¸Å¸Å 412.36 | ´Üµ¶ 36,000 | 99.96 2023 |
2024.03.27 | ¸Å¸Å 565 | ´Üµ¶ 63,570 | 114.2 2021 |
2024.03.26 | ¸Å¸Å 491 | ´Ù°¡±¸ 107,000 | 362.14 2017 |
2024.03.10 | ¸Å¸Å 342 | ´Üµ¶ 19,800 | 59.83 1971 |
2024.03.06 | ¸Å¸Å 430 | ´Üµ¶ 30,000 | 48.51 2014 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 389 | ´Üµ¶ 44,000 | 99.02 2023 |
2024.03.05 | ¸Å¸Å 438 | ´Üµ¶ 45,000 | 99.02 2023 |
2024.02.21 | ¸Å¸Å 203 | ´Üµ¶ 13,893 | 69.43 1998 |
2024.02.15 | ¸Å¸Å 386 | ´Üµ¶ 24,500 | 98.2 2022 |
2024.01.26 | ¸Å¸Å 226 | ´Üµ¶ 25,950 | 66 1966 |
2024.01.19 | ¸Å¸Å 599 | ´Üµ¶ 42,000 | 99.6 2014 |
2024.01.19 | ¸Å¸Å 354.05 | ´Üµ¶ 29,800 | 96.91 2021 |
2024.01.09 | ¸Å¸Å 527 | ´Üµ¶ 34,000 | 159.49 1991 |
2024.01.05 | ¸Å¸Å 359 | ´Üµ¶ 48,500 | 99.02 2023 |
2024.01.05 | ¸Å¸Å 440 | ´Üµ¶ 47,700 | 99.02 2023 |
2024.01.04 | ¸Å¸Å 338.98 | ´Üµ¶ 27,000 | 98.58 2018 |
2023.12.10 | ¸Å¸Å 418.8 | ´Üµ¶ 30,750 | 97.39 2021 |
2023.12.07 | ¸Å¸Å 959 | ´Üµ¶ 15,000 | 266.31 1986 |
2023.12.01 | ¸Å¸Å 379 | ´Üµ¶ 35,000 | 194.06 1997 |
2023.11.28 | ¸Å¸Å 387 | ´Üµ¶ 43,000 | 108.45 2018 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 450.75 | ´Üµ¶ 33,000 | 74.62 2020 |
2023.11.09 | ¸Å¸Å 403 | ´Üµ¶ 6,000 | 126.63 1998 |
2023.11.01 | ¸Å¸Å 496 | ´Üµ¶ 40,500 | 99.29 2017 |
2023.10.23 | ¸Å¸Å 146.04 | ´Üµ¶ 38,070 | 99.02 2023 |
2023.10.23 | ¸Å¸Å 405.82 | ´Üµ¶ 36,000 | 99.96 2023 |
2023.10.20 | ¸Å¸Å 405.82 | ´Üµ¶ 36,000 | 99.96 2023 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 349.64 | ´Üµ¶ 35,000 | 99.94 2022 |
2023.10.13 | ¸Å¸Å 366 | ´Üµ¶ 35,000 | 99.02 2023 |
2023.10.10 | ¸Å¸Å 396 | ´Üµ¶ 27,000 | 32.07 1971 |
2023.10.06 | ¸Å¸Å 409 | ´Üµ¶ 32,000 | 28.32 1991 |
2023.09.25 | ¸Å¸Å 435 | ´Üµ¶ 60,000 | 160.99 2020 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 463 | ´Ù°¡±¸ 46,500 | 181.27 2017 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 228.24 | ´Üµ¶ 28,000 | 85 2020 |
2023.09.07 | ¸Å¸Å 898 | ´Üµ¶ 22,500 | 64.56 1984 |
2023.09.06 | ¸Å¸Å 661.76 | ´Üµ¶ 74,000 | 159.72 2018 |
2023.09.02 | ¸Å¸Å 331 | ´Üµ¶ 31,400 | 67.86 2015 |
2023.08.23 | ¸Å¸Å 235.8 | ´Üµ¶ 46,480 | 121.92 2019 |
2023.08.22 | ¸Å¸Å 120 | ´Üµ¶ 8,000 | 59.45 1981 |
2023.08.15 | ¸Å¸Å 450 | ´Üµ¶ 29,260 | 76.86 2016 |
2023.08.07 | ¸Å¸Å 578 | ´Üµ¶ 34,000 | 174.32 1993 |
2023.08.02 | ¸Å¸Å 315.17 | ´Üµ¶ 31,800 | 95.19 2020 |
2023.07.20 | ¸Å¸Å 299.66 | ´Üµ¶ 29,000 | 82.92 2022 |
2023.07.18 | ¸Å¸Å 399.95 | ´Üµ¶ 29,500 | 97.39 2021 |
2023.07.08 | ¸Å¸Å 373 | ´Üµ¶ 32,000 | 99.5 2020 |
2023.07.06 | ¸Å¸Å 244.5 | ´Ù°¡±¸ 95,000 | 211.54 2016 |
2023.07.01 | ¸Å¸Å 969.2 | ´Üµ¶ 65,000 | 131.29 2015 |
2023.07.01 | ¸Å¸Å 1050.8 | ´Üµ¶ 70,000 | 133.91 2015 |
2023.06.21 | ¸Å¸Å 397 | ´Üµ¶ 27,000 | 140.75 1994 |
2023.06.14 | ¸Å¸Å 443 | ´Üµ¶ 38,000 | 155.96 2012 |
2023.06.12 | ¸Å¸Å 354.05 | ´Üµ¶ 32,500 | 96.91 2021 |
2023.06.09 | ¸Å¸Å 381 | ´Üµ¶ 45,000 | 99.53 2022 |
2023.06.02 | ¸Å¸Å 373 | ´Üµ¶ 33,000 | 99.5 2020 |
2023.06.02 | ¸Å¸Å 667 | ´Üµ¶ 28,500 | 83.88 2017 |
2023.06.01 | ¸Å¸Å 360.81 | ´Üµ¶ 42,700 | 105.84 null |
2023.06.01 | ¸Å¸Å 360.81 | ´Üµ¶ 42,400 | 105.84 2020 |
2023.05.29 | ¸Å¸Å 441.45 | ´Üµ¶ 44,900 | 133.11 2020 |
2023.05.19 | ¸Å¸Å 672.5 | ´Üµ¶ 34,900 | 175.84 1993 |
2023.05.08 | ¸Å¸Å 495 | ´Üµ¶ 33,800 | 97.08 2018 |
2023.04.28 | ¸Å¸Å 357 | ´Üµ¶ 53,000 | 121.39 2022 |
2023.04.26 | ¸Å¸Å 430.82 | ´Üµ¶ 37,000 | 99.96 2023 |
2023.04.26 | ¸Å¸Å 402.09 | ´Üµ¶ 37,000 | 99.96 2023 |
2023.04.26 | ¸Å¸Å 387 | ´Üµ¶ 37,800 | 108.45 2018 |
2023.04.23 | ¸Å¸Å 725 | ´Ù°¡±¸ 32,000 | 75.25 2017 |
2023.04.20 | ¸Å¸Å 402.09 | ´Üµ¶ 36,000 | 99.96 2023 |
2023.04.19 | ¸Å¸Å 625 | ´Üµ¶ 25,500 | 34.04 1977 |
2023.04.10 | ¸Å¸Å 473.73 | ´Üµ¶ 31,000 | 103.74 2020 |
2023.04.10 | ¸Å¸Å 429.6 | ´Üµ¶ 34,500 | 99.96 2023 |
2023.04.03 | ¸Å¸Å 390 | ´Üµ¶ 36,000 | 99.96 2023 |
2023.03.29 | ¸Å¸Å 327 | ´Üµ¶ 14,000 | 60.89 1984 |
2023.03.29 | ¸Å¸Å 243 | ´Üµ¶ 15,500 | 52.89 1978 |
2023.03.25 | ¸Å¸Å 282 | ´Üµ¶ 27,500 | 80.16 1990 |
2023.03.18 | ¸Å¸Å 229.6 | ´Üµ¶ 33,850 | 99.73 2019 |
2023.03.17 | ¸Å¸Å 250 | ´Üµ¶ 32,500 | 82.92 2022 |
2023.03.07 | ¸Å¸Å 782 | ´Üµ¶ 25,000 | 135.18 1972 |
2023.02.28 | ¸Å¸Å 262.8 | ´Üµ¶ 35,000 | 95.86 2002 |
2023.02.24 | ¸Å¸Å 346 | ´Üµ¶ 15,500 | 89.87 2017 |
2023.02.18 | ¸Å¸Å 618 | ´Üµ¶ 27,000 | 107.28 2018 |
2023.01.28 | ¸Å¸Å 496 | ´Üµ¶ 25,000 | 165.86 1978 |
2023.01.20 | ¸Å¸Å 625.06 | ´Üµ¶ 71,000 | 159.72 2018 |
2023.01.08 | ¸Å¸Å 580.33 | ´Üµ¶ 53,000 | 135.78 2018 |
¢Ñ ´õº¸±â |