°¨Á¤°¡ |
223,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ |
(70%) 156,100,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý |
(10%) 15,610,000 ¿ø |
û±¸¾× |
261,951,605 ¿ø |
°æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã õº¸·Î 287, 101µ¿ 3Ãþ 303È£ (±Ý¿Àµ¿,¿ì¾Ï¼¾½ººä¾ÆÆÄÆ®)
°æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿ 66
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ82288
|
°æ¸ÅÁ¾·ù |
ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó |
ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.07.31(¸ñ) 10:30
ÀÔÂû 22ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû |
38.76§³
(11.72 Æò)
|
°Ç¹°¸éÀû |
84.79§³
(25.65 Æò)
|
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ |
˱OO /
˱OO |
ä±ÇÀÚ |
¿ÀOOOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
(Á¢¼öÀÏ) 2024-07-10 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
2024-07-18 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
2025-05-07 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
2025-06-26 |
100% |
223,000,000 |
À¯Âû |
2025-07-31 |
70% |
156,100,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ 
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
±Ý¿Àµ¿ 66 |
7612.9ºÐÀÇ 38.7595 |
38.7595 §³ (11.72Æò)
|
|
°Ç¹°
|
±Ý¿Àµ¿ 66 |
101µ¿ 3Ãþ 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
84.794 §³ (25.65Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
¸ñ·Ï1. |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿
°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
2025.05.31 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 20,000 | 1 2004 |
2025.05.05 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 21,300 | 18 2004 |
2025.03.13 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 21,200 | 15 2004 |
2025.02.18 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 21,000 | 13 2004 |
2025.01.17 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 20,000 | 1 2004 |
2024.07.16 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 22,100 | 17 2004 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 23,000 | 12 2004 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 21,000 | 17 2004 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 23,500 | 11 2004 |
2023.11.17 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 23,000 | 10 2004 |
2023.08.22 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 23,300 | 7 2004 |
2023.07.27 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 23,100 | 4 2004 |
2023.05.25 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 24,000 | 8 2004 |
2023.04.23 | ¸Å¸Å 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 25,000 | 15 2004 |
°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
2025.05.28 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 17,000/0 | 3 2004 |
2024.12.31 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 3,000/60 | 9 2004 |
2024.11.28 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 2,000/80 | 14 2004 |
2024.08.30 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 3,000/100 | 3 2004 |
2024.07.13 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 17,000/0 | 15 2004 |
2024.04.27 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 14,870/0 | 14 2004 |
2024.04.01 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 17,000/0 | 9 2004 |
2024.03.23 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 17,000/0 | 2 2004 |
2024.02.23 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 17,000/0 | 6 2004 |
2024.01.28 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 2,000/70 | 11 2004 |
2024.01.10 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 3,000/80 | 15 2004 |
2023.11.09 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 25,000/0 | 8 2004 |
2023.10.26 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 15,000/0 | 13 2004 |
2023.10.08 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 3,000/70 | 1 2004 |
2023.10.08 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 3,000/70 | 1 2004 |
2023.09.23 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 17,000/0 | 13 2004 |
2023.05.20 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 14,000/0 | 5 2004 |
2023.05.20 | Àü¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 14,000/0 | 5 2004 |
2023.03.29 | ¿ù¼¼ 84.794 | ¿ì¾Ï¼¾½ººä 2,500/70 | 2 2004 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2006³â11¿ù21ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
˱OO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2022³â5¿ù20ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
¿ÀOOOO
|
279,600,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2024³â7¿ù18ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-05-07)
ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
ÀÌOO |
|
|
O |
2015.03.26
|
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2022.5.20. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
44°Ç |
331,465,909¿ø 276,361,998¿ø |
1.4ȸ |
6°³¿ù |
102°Ç |
335,328,431¿ø 277,135,949¿ø |
1.3ȸ |
12°³¿ù |
207°Ç |
331,883,575¿ø 276,201,077¿ø |
1.2ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.