°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | À¯Çü °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.05.20 | ¸Å¸Å 99 | ´Ù°¡±¸ 29,000 | 147.09 1988 |
2025.05.16 | ¸Å¸Å 173.2 | ´Üµ¶ 34,000 | 171.7 1983 |
2025.05.08 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 62,392 | 171.21 1983 |
2025.04.29 | ¸Å¸Å 97.1 | ´Ù°¡±¸ 107,500 | 209.45 2006 |
2025.04.21 | ¸Å¸Å 116 | ´Ù°¡±¸ 50,000 | 171.3 1996 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 119.6 | ´Üµ¶ 62,000 | 181.05 1989 |
2025.03.06 | ¸Å¸Å 118.1 | ´Üµ¶ 67,350 | 189.9 1993 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 201.4 | ´Ù°¡±¸ 121,000 | 326.88 1993 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 187.9 | ´Ù°¡±¸ 102,000 | 246.78 1991 |
2025.01.18 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 29,500 | 68.89 1976 |
2025.01.18 | ¸Å¸Å 122 | ´Üµ¶ 28,500 | 68.89 1976 |
2025.01.03 | ¸Å¸Å 140 | ´Ù°¡±¸ 66,152 | 173.1 1983 |
2025.01.01 | ¸Å¸Å 140.4 | ´Ù°¡±¸ 59,500 | 229.68 1995 |
2024.11.25 | ¸Å¸Å 112.5 | ´Ù°¡±¸ 51,000 | 125.28 1983 |
2024.10.15 | ¸Å¸Å 119.6 | ´Ù°¡±¸ 65,000 | 181.05 1989 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 116 | ´Üµ¶ 73,000 | 163.85 1991 |
2024.08.13 | ¸Å¸Å 99 | ´Üµ¶ 37,000 | 149.94 1992 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 79.9 | ´Ù°¡±¸ 34,500 | 129.6 1989 |
2024.07.20 | ¸Å¸Å 115.6 | ´Üµ¶ 50,000 | 164.46 1988 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 87.9 | ´Ù°¡±¸ 66,500 | 96.86 1979 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 150.3 | ´Üµ¶ 97,000 | 220.14 1983 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 87.9 | ´Üµ¶ 66,500 | 96.86 1979 |
2024.06.30 | ¸Å¸Å 131.8 | ´Üµ¶ 43,000 | 82.15 1975 |
2024.06.26 | ¸Å¸Å 202.1 | ´Ù°¡±¸ 206,000 | 398.22 2020 |
2024.06.26 | ¸Å¸Å 202.1 | ´Ù°¡±¸ 206,000 | 398.22 2020 |
2024.05.31 | ¸Å¸Å 164.3 | ´Üµ¶ 118,000 | 246.3 1987 |
2024.05.31 | ¸Å¸Å 163.5 | ´Üµ¶ 111,000 | 244.23 1986 |
2024.05.17 | ¸Å¸Å 217.5 | ´Ù°¡±¸ 155,000 | 362.18 2015 |
2024.05.14 | ¸Å¸Å 106.4 | ´Ù°¡±¸ 38,000 | 91.18 1977 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 130.8 | ´Ù°¡±¸ 95,942 | 184.23 1987 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 148.3 | ´Üµ¶ 56,000 | 218.16 1986 |
2024.03.04 | ¸Å¸Å 129.6 | ´Üµ¶ 140,000 | 178.5 1980 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 118.3 | ´Ù°¡±¸ 40,000 | 189.95 1997 |
2024.02.15 | ¸Å¸Å 167 | ´Ù°¡±¸ 100,000 | 246.87 1997 |
2024.02.15 | ¸Å¸Å 163.9 | ´Ù°¡±¸ 113,000 | 227.54 1986 |
2024.01.31 | ¸Å¸Å 154.5 | ´Ù°¡±¸ 125,000 | 367.92 1996 |
2024.01.16 | ¸Å¸Å 98.9 | ´Üµ¶ 34,800 | 148.14 1987 |
2023.12.12 | ¸Å¸Å 122.9 | ´Üµ¶ 75,849 | 207.5 1991 |
2023.12.04 | ¸Å¸Å 123 | ´Ù°¡±¸ 88,164 | 208.1 1991 |
2023.12.04 | ¸Å¸Å 125.4 | ´Ù°¡±¸ 95,382 | 207.45 1992 |
2023.11.22 | ¸Å¸Å 116 | ´Ù°¡±¸ 59,554 | 172.6 1993 |
2023.11.22 | ¸Å¸Å 122 | ´Ù°¡±¸ 73,767 | 184.32 1991 |
2023.11.21 | ¸Å¸Å 120.6 | ´Üµ¶ 73,600 | 180 1990 |
2023.11.20 | ¸Å¸Å 99 | ´Ù°¡±¸ 66,867 | 152.76 1993 |
2023.10.25 | ¸Å¸Å 136 | ´Ù°¡±¸ 79,099 | 236.34 1991 |
2023.10.25 | ¸Å¸Å 185.7 | ´Üµ¶ 94,035 | 246.96 1990 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 103.1 | ´Ù°¡±¸ 71,700 | 169.65 1991 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 148.2 | ´Üµ¶ 157,000 | 180.49 1978 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 145.2 | ´Üµ¶ 150,000 | 155.07 1975 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 145.2 | ´Üµ¶ 150,000 | 155.07 1975 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 241.6 | ´Ù°¡±¸ 153,400 | 248.94 1988 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 92 | ´Ù°¡±¸ 41,951 | 81.38 1975 |
2023.10.24 | ¸Å¸Å 101.8 | ´Ù°¡±¸ 81,000 | 159.12 1991 |
2023.10.19 | ¸Å¸Å 122 | ´Ù°¡±¸ 67,344 | 143.88 1988 |
2023.10.19 | ¸Å¸Å 113.7 | ´Ù°¡±¸ 57,609 | 147.96 1990 |
2023.10.19 | ¸Å¸Å 113 | ´Ù°¡±¸ 62,609 | 143.28 1986 |
2023.09.07 | ¸Å¸Å 151.1 | ´Üµ¶ 89,000 | 264.91 1986 |
2023.09.05 | ¸Å¸Å 129.6 | ´Üµ¶ 125,000 | 186.66 1985 |
2023.09.04 | ¸Å¸Å 104 | ´Ù°¡±¸ 31,400 | 169.69 1993 |
2023.09.01 | ¸Å¸Å 132 | ´Ù°¡±¸ 73,252 | 196.02 1983 |
2023.08.28 | ¸Å¸Å 92.5 | ´Ù°¡±¸ 34,900 | 111.73 1977 |
2023.08.28 | ¸Å¸Å 92.5 | ´Üµ¶ 34,900 | 111.73 1977 |
2023.07.20 | ¸Å¸Å 119 | ´Üµ¶ 66,800 | 173.52 1992 |
2023.07.18 | ¸Å¸Å 109.7 | ´Ù°¡±¸ 44,526 | 131.27 1978 |
2023.06.21 | ¸Å¸Å 98.3 | ´Üµ¶ 48,000 | 177.39 1988 |
2023.06.14 | ¸Å¸Å 165 | ´Üµ¶ 68,950 | 229.68 1983 |
2023.06.14 | ¸Å¸Å 208.2 | ´Üµ¶ 178,000 | 399.99 2018 |
2023.05.22 | ¸Å¸Å 118.2 | ´Üµ¶ 85,400 | 176.67 1989 |
2023.05.22 | ¸Å¸Å 96 | ´Üµ¶ 45,000 | 98.18 1978 |
2023.05.09 | ¸Å¸Å 33.06 | ´Üµ¶ 17,000 | 63.35 1990 |
2023.04.27 | ¸Å¸Å 104.9 | ´Üµ¶ 61,870 | 128.59 1977 |
2023.04.13 | ¸Å¸Å 56 | ´Üµ¶ 13,200 | 33.06 1971 |
2023.03.28 | ¸Å¸Å 102 | ´Üµ¶ 49,560 | 77.94 1975 |
2023.03.06 | ¸Å¸Å 109.3 | ´Ù°¡±¸ 54,000 | 186.57 1991 |
2023.02.27 | ¸Å¸Å 115.3 | ´Üµ¶ 44,000 | 171.99 1989 |
2023.01.19 | ¸Å¸Å 93 | ´Üµ¶ 36,300 | 138.78 1985 |
¢Ñ ´õº¸±â |