°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.05.24 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,800 | 16 2005 |
2025.05.24 | ¸Å¸Å 114.97 | º®»êºí·ç¹Ö 107,000 | 18 2005 |
2025.05.24 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,000 | 13 2005 |
2025.05.24 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 84,000 | 15 2005 |
2025.05.23 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,300 | 4 2005 |
2025.05.22 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 82,800 | 17 2005 |
2025.05.17 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 92,500 | 12 2005 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 96,000 | 4 2005 |
2025.05.09 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,500 | 16 2005 |
2025.05.07 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 85,200 | 19 2005 |
2025.05.05 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 78,600 | 20 2005 |
2025.05.04 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 78,200 | 11 2005 |
2025.05.03 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 84,700 | 7 2005 |
2025.04.26 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,800 | 3 2005 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 85,000 | 13 2005 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 75,000 | 15 2005 |
2025.04.19 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 83,000 | 5 2005 |
2025.04.17 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 82,750 | 24 2005 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,100 | 10 2005 |
2025.04.06 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,600 | 16 2005 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 92,000 | 17 2005 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,500 | 3 2005 |
2025.03.18 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 88,000 | 9 2005 |
2025.03.15 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 81,000 | 1 2005 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 75,000 | 5 2005 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,500 | 16 2005 |
2025.03.12 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,500 | 10 2005 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 77,200 | 25 2005 |
2025.03.07 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,000 | 2 2005 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,500 | 2 2005 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 81,000 | 6 2005 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 90,000 | 14 2005 |
2025.02.06 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 85,000 | 9 2005 |
2025.02.01 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,800 | 11 2005 |
2025.02.01 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 77,000 | 13 2005 |
2025.01.18 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,000 | 5 2005 |
2025.01.13 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 89,000 | 3 2005 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 88,000 | 4 2005 |
2024.12.07 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,500 | 17 2005 |
2024.11.25 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,900 | 7 2005 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 83,500 | 11 2005 |
2024.10.18 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 85,000 | 3 2005 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 73,700 | 11 2005 |
2024.10.09 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 81,000 | 1 2005 |
2024.09.07 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 77,400 | 17 2005 |
2024.08.31 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,000 | 7 2005 |
2024.08.31 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 108,000 | 8 2005 |
2024.08.28 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 95,900 | 6 2005 |
2024.08.27 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,000 | 8 2005 |
2024.08.17 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 74,700 | 13 2005 |
2024.08.14 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,700 | 14 2005 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 89,000 | 21 2005 |
2024.08.06 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 73,000 | 9 2005 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,000 | 6 2005 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 89,500 | 14 2005 |
2024.07.29 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,000 | 1 2005 |
2024.07.23 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,000 | 13 2005 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,300 | 20 2005 |
2024.07.21 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 80,000 | 5 2005 |
2024.07.17 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 81,000 | 2 2005 |
2024.07.17 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 83,000 | 5 2005 |
2024.07.15 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,800 | 16 2005 |
2024.07.15 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,000 | 19 2005 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,700 | 4 2005 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,800 | 1 2005 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 78,000 | 2 2005 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,500 | 16 2005 |
2024.07.08 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,700 | 11 2005 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 114.99 | º®»êºí·ç¹Ö 105,000 | 11 2005 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 88,000 | 4 2005 |
2024.07.05 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 83,000 | 17 2005 |
2024.07.01 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 74,000 | 14 2005 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 84,000 | 4 2005 |
2024.06.26 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 93,000 | 20 2005 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 73,000 | 15 2005 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 84,000 | 3 2005 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,000 | 4 2005 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 3 2005 |
2024.06.04 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 6 2005 |
2024.06.04 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,500 | 15 2005 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,500 | 16 2005 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 65,900 | 15 2005 |
2024.05.31 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,000 | 3 2005 |
2024.05.27 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 80,000 | 6 2005 |
2024.05.25 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 85,500 | 15 2005 |
2024.05.25 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 91,000 | 17 2005 |
2024.05.23 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,400 | 8 2005 |
2024.05.21 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 13 2005 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,500 | 11 2005 |
2024.05.15 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 84,000 | 10 2005 |
2024.05.14 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,000 | 5 2005 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 66,500 | 10 2005 |
2024.04.28 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,500 | 2 2005 |
2024.04.24 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,500 | 6 2005 |
2024.04.20 | ¸Å¸Å 114.97 | º®»êºí·ç¹Ö 92,200 | 19 2005 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,900 | 17 2005 |
2024.04.13 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,500 | 4 2005 |
2024.04.12 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 73,500 | 3 2005 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 8 2005 |
2024.04.10 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 105,000 | 11 2005 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,500 | 21 2005 |
2024.04.01 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 87,000 | 12 2005 |
2024.03.29 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 73,800 | 1 2005 |
2024.03.28 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 80,000 | 11 2005 |
2024.03.25 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,850 | 11 2005 |
2024.03.17 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,800 | 18 2005 |
2024.03.17 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,800 | 18 2005 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 65,000 | 3 2005 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,300 | 17 2005 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,000 | 7 2005 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,000 | 13 2005 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,000 | 15 2005 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 88,850 | 2 2005 |
2024.02.22 | ¸Å¸Å 114.97 | º®»êºí·ç¹Ö 103,000 | 18 2005 |
2024.02.19 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 77,000 | 1 2005 |
2024.02.17 | ¸Å¸Å 101.95 | º®»êºí·ç¹Ö 89,000 | 1 2005 |
2024.02.07 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,000 | 7 2005 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 77,500 | 4 2005 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,200 | 19 2005 |
2024.01.30 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 10 2005 |
2024.01.28 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 64,200 | 19 2005 |
2024.01.26 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,000 | 2 2005 |
2024.01.20 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,000 | 14 2005 |
2024.01.17 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 65,750 | 16 2005 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,250 | 12 2005 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 64,500 | 2 2005 |
2024.01.12 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 86,700 | 15 2005 |
2023.12.27 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 3 2005 |
2023.12.08 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 83,500 | 16 2005 |
2023.12.06 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,000 | 23 2005 |
2023.11.17 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,100 | 12 2005 |
2023.11.15 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 85,000 | 19 2005 |
2023.11.06 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,500 | 4 2005 |
2023.10.29 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 83,500 | 20 2005 |
2023.10.28 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,500 | 12 2005 |
2023.10.28 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 80,900 | 5 2005 |
2023.10.21 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 87,500 | 23 2005 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,800 | 5 2005 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 80,500 | 1 2005 |
2023.10.10 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,500 | 2 2005 |
2023.09.25 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 84,000 | 10 2005 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 70,000 | 3 2005 |
2023.09.16 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 69,000 | 8 2005 |
2023.09.12 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,800 | 5 2005 |
2023.09.08 | ¸Å¸Å 114.97 | º®»êºí·ç¹Ö 92,500 | 5 2005 |
2023.09.06 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 80,000 | 11 2005 |
2023.09.02 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 61,500 | 6 2005 |
2023.08.31 | ¸Å¸Å 114.99 | º®»êºí·ç¹Ö 89,000 | 11 2005 |
2023.08.21 | ¸Å¸Å 114.97 | º®»êºí·ç¹Ö 84,000 | 2 2005 |
2023.08.21 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 72,000 | 6 2005 |
2023.08.12 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 79,500 | 13 2005 |
2023.08.07 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,900 | 7 2005 |
2023.07.29 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,500 | 5 2005 |
2023.07.18 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 78,500 | 17 2005 |
2023.07.17 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 68,000 | 15 2005 |
2023.07.11 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 71,500 | 14 2005 |
2023.07.08 | ¸Å¸Å 114.97 | º®»êºí·ç¹Ö 92,500 | 20 2005 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 74,800 | 5 2005 |
2023.07.03 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 60,000 | 16 2005 |
2023.06.17 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 75,000 | 6 2005 |
2023.06.13 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,300 | 11 2005 |
2023.05.27 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 66,700 | 17 2005 |
2023.05.27 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 81,000 | 9 2005 |
2023.05.27 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,000 | 19 2005 |
2023.05.24 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 75,000 | 14 2005 |
2023.05.19 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 65,200 | 16 2005 |
2023.05.10 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 63,500 | 23 2005 |
2023.05.06 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 62,500 | 13 2005 |
2023.05.05 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 60,500 | 6 2005 |
2023.04.19 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 64,500 | 9 2005 |
2023.04.15 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 76,300 | 13 2005 |
2023.04.03 | ¸Å¸Å 84.99 | º®»êºí·ç¹Ö 75,300 | 13 2005 |
2023.03.27 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 64,000 | 22 2005 |
2023.02.24 | ¸Å¸Å 59.99 | º®»êºí·ç¹Ö 67,700 | 5 2005 |
¢Ñ ´õº¸±â |